Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Aaron Davis

[ Back To Index ]

Nickname "Superman"
Date Of Birth -
Residence / Origin New York, USA
Division Middleweight
Trainer -
Career Record 47-6 (29)

#
Date
Opponent
Result Note
1 May 15, 1986 Juan Torres W 6 -
2 Jul. 10, 1986 Keith Martin KO 6 -
3 Aug. 28, 1986 Terry Young W 6 -
4 Nov. 6 , 1986 Jean Calvez KO 2 -
5 Dec. 13, 1986 Abdil Arik W 6 -
6 Jan. 29, 1987 Martin Kearney KO 4 -
7 Mar. 26, 1987 James Johnson KO 2 -
8 Apr. 27, 1987 Joel Brival W 8 -
9 May 7 , 1987 James Sudberry KO 4 -
10 Jun. 6 , 1987 Mbayo Wa Mbayo W 8 -
11 Jul. 23, 1987 Marvin McDowell KO 4 -
12 Sep. 3 , 1987 Warren Nelson W 8 -
13 Nov. 12, 1987 Brian Nitz KO 4 -
14 Dec. 21, 1987 Boubekeur Cherif KO 5 -
15 Feb. 24, 1988 Carlos Velez KO 2 -
16 Apr. 18, 1988 Judas Clottey W 8 -
17 Jun. 16, 1988 Tyrone Moore W 8 -
18 Jul. 31, 1988 Sammy Floyd KO 7 -
19 Sep. 19, 1988 Daniel Bicchieray W 8 -
20 Oct. 27, 1988 Horace Shufford W 10 -
21 Nov. 30, 1988 Larry Nichols KO 5 -
22 Feb. 9 , 1989 Jose Bezerra WDQ 4 -
23 Apr. 13, 1989 Luis Santana W 12 -
24 May 25, 1989 Juan Torres KO 1 -
25 Jul. 13, 1989 Anthony Williams KO 7 -
26 Sep. 14, 1989 Gene Hatcher W 10 -
27 Nov. 30, 1989 Russell Mitchell KO 6 -
28 Jan. 26, 1990 Reese Smith KO 3 -
29 May 18, 1990 Curtis Summit W 10 -
30 Jul. 8 , 1990 Mark Breland KO 9 Won WBA Welterweight Title
31 Sep. 13, 1990 Bill Durbin KO 9 -
32 Oct. 30, 1990 Jorge Maysonet KO 6 -
33 Jan. 19, 1991 Meldrick Taylor L 12 Lost WBA Welterweight Title
34 Feb. 28, 1992 Cirilo Nino W 10 -
35 Oct. 15, 1992 Craig Cummings KO 7 -
36 Jan. 27, 1993 Edwin Curet KO 3 -
37 Mar. 18, 1993 Nick Rupa W 10 -
38 May 13, 1993 Jose Martinez KO 6 -
39 Jul. 8 , 1993 Harold Bennett KO 2 -
40 Aug. 21, 1993 Julio Cesar Vasquez L 12 For WBA Jr. Middleweight Title
41 Mar. 31, 1994 Tony Marshall L 10 -
42 Jan. 14, 1995 Dennis Milton KO 3 -
43 Mar. 29, 1995 Apolinar Hernandez KO 8 -
44 Jun. 2 , 1995 Bronco McKart L 12 -
45 Sep. 16, 1995 Simon Brown W 10 -
46 Dec. 30, 1995 Greg Cadiz KO 2 -
47 Jun. 15, 1996 Anthony Stephens L 10 -
48 Jan. 21, 1997 Tony Marshall W 12 -
49 Jun. 7, 1997 Jose Luis Lopez L 10 -
50 Jun. 20, 1997 Tommy Small KO 1 -
51 Sep. 9, 1997 Alfonso Daniels KO 8 -
52 May 26, 2000 Luis Carmona KO 8 -
53 Feb. 9, 2001 Vinny Pazienza KO 8 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE