Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Al Brown

[ Back To Index ]

Nickname "Panama Al"
Date Of Birth -
Residence / Origin Panama
Division Bantamweight
Trainer -
Career Record 128-19-11 (58)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 19, 1922 Jose Moreno W 6 -
2 Apr. 22, 1922 Montalbo Kid KO 2 -
3 May 21, 1922 Battling Miller KO 5 -
4 Jul. 29, 1922 Ernie Rijkogel KO 4 -
5 Sep. 8, 1922 Kid Pelkey KO 4 -
6 Oct. 7, 1922 Jeff Clarke KO 6 -
7 Dec. 9, 1922 Salior Patchett W 15 -
8 Feb. 11, 1923 Pedro Troncoso W 6 -
9 Aug. 22, 1923 Johnny Breslin D 4 -
10 Oct. 13, 1923 Bernie Hyams KO 3 -
11 Nov. 16, 1923 Jackie Harris W 4 -
12 Dec. 12, 1923 Willie Darcey W 12 -
13 Apr. 12, 1924 Willie Farley KO 1 -
14 Apr. 21, 1924 Tommy Murphy ND 10 -
15 May 3, 1924 Bobby Burns KO 7 -
16 May 24, 1924 Joe Colletti W 12 -
17 Jun. 7, 1924 Willie LaMorte KO 2 -
18 Jun. 28, 1924 Al Kaufman KO 1 -
19 Aug. 9, 1924 George McNally KO 4 -
20 Aug. 30, 1924 Joey Russell W 10 -
21 Sep. 8, 1924 Johnny Harko W 10 -
22 Sep. 13, 1924 Willie Salter KO 1 -
23 Sep. 27, 1924 Billy Marlowe W 10 -
24 Oct. 25, 1924 Frankie Ash KO 1 -
25 Nov. 11, 1924 Tommy Milton W 15 -
26 Dec. 6, 1924 Jimmy Russo L 10 -
27 Jan. 3, 1925 Jimmy Russo W 10 -
28 Feb. 19, 1925 Davey Abad W 6 -
29 Mar. 3, 1925 Willie LaMorte ND 10 -
30 Jun. 11, 1925 Frankie Murray LDQ 1 -
31 Jun. 27, 1925 Dominick Petrone W 6 -
32 Aug. 22, 1925 Eddie Flank W 10 -
33 Sep. 21, 1925 Joey Ross ND 10 -
34 Oct. 3, 1925 Bobby Green W 10 -
35 Oct. 16, 1925 Johnny Breslin W 10 -
36 Nov. 14, 1925 Marty Gold W 10 -
37 Dec. 12, 1925 Tommy Hughes W 10 -
38 Feb. 6, 1926 Dominick Petrone L 10 -
39 Mar. 20, 1926 Eddie O'Dowd W 12 -
40 Apr. 10, 1926 Willie O'Connell D 6 -
41 Apr. 23, 1926 Abe Goldstein L 10 -
42 May 21, 1926 Teddy Silva KO 3 -
43 Jun. 5, 1926 Jacques Pettibone KO 4 -
44 Jun. 26, 1926 Billy Marlowe KO 4 -
45 Jul. 8, 1926 Pete Zivic W 10 -
46 Aug. 6, 1926 Harry Forbes W 12 -
47 Sep. 2, 1926 Joe Ryder WDQ 4 -
48 Sep. 9, 1926 Davey Adelman ND 10 -
49 Nov. 10, 1926 Antoine Merlo KO 2 -
50 Dec. 1, 1926 Roger Fabregues KO 1 -
51 Dec. 14, 1926 Henri Scillie D 10 -
52 Jan. 25, 1927 Edouard Mascart KO 5 -
53 Mar. 8, 1927 George Socks KO 5 -
54 Apr. 2, 1927 Eugene Criqui W 10 -
55 May 10, 1927 Young Cyclone W 10 -
56 Oct. 18, 1927 Albert Ryall KO 2 -
57 Nov. 22, 1927 Henri Scillie L 12 -
58 Dec. 10, 1927 Andre Routis L 10 -
59 Mar. 23, 1928 Benny Schwartz W 10 -
60 Apr. 10, 1928 Eddie Nugent WDQ 2 -
61 Jun. 21, 1928 Billy Shaw KO 1 -
62 Sep. 13, 1928 Kid Francis W 12 -
63 Oct. 23, 1928 Alf "Kid" Patterden D 15 -
64 Nov. 14, 1928 Johnny Cuthbert D 12 -
65 Dec. 18, 1928 Harry Corbett W 15 -
66 Jan. 9, 1929 Gustave Humery KO 1 -
67 Mar. 24, 1929 Domenico Bernascon W 10 -
68 Apr. 9, 1929 Joe Cadman KO 3 -
69 Jun. 18, 1929 Gregorio Vidal W 15 Won World Bantamweight Title
70 Jul. 3, 1929 Vic Burrone W 10 -
71 Jul. 16, 1929 Vernon Cormier KO 4 -
72 Jul. 26, 1929 Battling Battalino L 10 -
73 Aug. 28, 1929 Knud Larsen W 12 -
74 Jan. 25, 1930 Pinky Silverber W 10 -
75 Feb. 8, 1930 Johnny Erickson WDQ 4 Ret. World Bantamweight Title
76 Feb. 18, 1930 Johnny Canzoneri W 10 -
77 Mar. 14, 1930 Tommy Paul D 6 -
78 Apr. 15, 1930 KO Morgan WDQ 7 -
79 Apr. 21, 1930 Al Gillette KO 9 -
80 Jun. 5, 1930 Milton Cohen KO 1 -
81 Jun. 16, 1930 Johnny McCoy KO 7 -
82 Jun. 18, 1930 Benny Brostoff KO 2 -
83 Jun. 24, 1930 Mickey Doyly W 10 -
84 Jul. 4, 1930 Calvin Reed KO 4 -
85 Jul. 23, 1930 Domenico Bernasconi W 10 -
86 Aug. 29, 1930 Johnny Vacca KO 3 -
87 Oct. 4, 1930 Eugene Huat W 15 Ret. World Bantamweight Title
88 Oct. 22, 1930 Jose Girones D 10 -
89 Nov. 8, 1930 Nic Bensa W 10 -
90 Feb. 11, 1931 Nic Bensa W 10 -
91 Mar. 9, 1931 Willie Farrell KO 3 -
92 Mar. 31, 1931 Douglas Parker KO 11 -
93 Apr. 13, 1931 Jack Garland W 15 -
94 Apr. 15, 1931 Roger Simende KO 3 -
95 Apr. 23, 1931 Julian Verbist KO 8 -
96 May 21, 1931 Teddy Baldock KO 12 -
97 Jun. 15, 1931 Johnny Cuthbert LDQ 8 -
98 Aug. 25, 1931 Pete Stastol W 15 Ret. World Bantamweight Title
99 Sep. 21, 1931 Ginger Jones KO 9 -
100 Oct. 27, 1931 Eugene Huat W 15 Ret. World Bantamweight Title
101 Nov. 18, 1931 Art Chapdelai KO 7 -
102 Dec. 15, 1931 Newsboy Brown L 10 -
103 Jan. 4, 1932 Speedy Dado L 10 -
104 Mar. 15, 1932 Golfball Bernard W 10 -
105 May 18, 1932 Dominique DiCea W 10 -
106 May 28, 1932 Luigi Quadrini KO 5 -
107 May 31, 1932 Francois Machtens W 10 -
108 Jun. 13, 1932 Nel Tarleton D 15 -
109 Jun. 18, 1932 Eugene Huat W 10 -
110 Jun. 25, 1932 Vittorio Tamagnini L 10 -
111 Jul. 10, 1932 Kid Francis W 15 Ret. World Bantamweight Title
112 Aug. 17, 1932 Roland LeCuyer KO 6 -
113 Sep. 19, 1932 Emile Pladner KO 1 Ret. World Bantamweight Title
114 Sep. 26, 1932 Mose Butch W 10 -
115 Oct. 20, 1932 Francois Machtens W 10 -
116 Oct. 23, 1932 Nicolas Biquet W 10 -
117 Nov. 14, 1932 Emile Pladner KO 2 -
118 Dec. 1, 1932 Dick Burke W 10 -
119 Dec. 3, 1932 Henri Scillie D 10 -
120 Dec. 8, 1932 Francois Machtens W 10 -
121 Jan. 9, 1933 Henri Poutrain W 10 -
122 Mar. 5, 1933 Johnny Peters W 15 -
123 Mar. 18, 1933 Dominico Bernasconi W 12 Ret. World Bantamweight Title
124 Apr. 30, 1933 Tommy Hyams KO 9 -
125 May 7, 1933 Arthur Boddington KO 4 -
126 May 13, 1933 Dick Burke KO 12 -
127 Jun. 12, 1933 Dave Crowley W 10 -
128 Jul. 3, 1933 Johnny King W 15 Ret. World Bantamweight Title
129 Oct. 1, 1933 Georges LePerson W 10 -
130 Nov. 12, 1933 Alfredo Magnolfi W 10 -
131 Dec. 9, 1933 Luigi Quadrini W 10 -
132 Feb. 19, 1934 Victor Perez W 15 Ret. World Bantamweight Title
133 Apr. 7, 1934 Maurice DuBois KO 2 -
134 Apr. 16, 1934 Kid Francis W 15 -
135 May 17, 1934 Gustave Humery LDQ 6 -
136 Jun. 30, 1934 Johnny Edwards L 10 -
137 Nov. 1, 1934 Victor Perez KO 10 -
138 Dec. 9, 1934 Francios Machtens W 10 -
139 Dec. 24, 1934 Freddie Miller L 10 -
140 Mar. 2, 1935 Henri Barras W 10 -
141 Mar. 9, 1935 Gustave Ansini D 10 -
142 Mar. 18, 1935 Baltazar Sangchili L 10 Lost World Bantamweight Title
143 Apr. 12, 1935 Luigi Quadrini W 10 -
144 Apr. 24, 1935 Javier Torres KO 2 -
145 Jun. 1, 1935 Baltazar Sangchili L 15 -
146 Sep. 11, 1935 Pete Sanstol L 10 -
147 Sep. 9, 1937 Andre Regis KO 1 -
148 Sep. 23, 1937 Maurice Huguenin KO 3 -
149 Oct. 8, 1937 Francis Augier KO 2 -
150 Nov. 25, 1937 Joseph Decico W 10 -
151 Dec. 22, 1937 Victor Perez KO 5 -
152 Mar. 4, 1938 Baltazar Sangchili W 15 -
153 Apr. 13, 1938 Valentin Angelmann KO 8 -
154 Apr. 22, 1939 Cristobal Jaramillo KO 4 -
155 May 6, 1939 Mariano Arilla KO 3 -
156 Jul. 14, 1941 Leocadio Torres KO 6 -
157 Jul. 26, 1941 Battling Nelson KO 4 -
158 Sep. 7, 1941 Kid Fortune KO 2 -
159 Oct. 26, 1941 Eduardo Carrasco L 10 -
160 Mar. 8, 1942 Eduardo Carrasco L 10 -
161 Aug. 30, 1942 Leocadio Torres D 15 -
162 Dec. 4, 1942 Kid Fortune W 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE