Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Archie Moore

[ Back To Index ]

Nickname "The Ol' Mongoose"
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Light Heavyweight
Trainer -
Career Record 194-26-8 (141), 1 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jan. 31, 1936 Poco Kid KO 2 -
2 Feb. 7 , 1936 Dale Richards KO 1 -
3 Feb. 18, 1936 Ray Halford KO 3 -
4 Feb. 20, 1936 Willie Harper KO 3 -
5 Feb. 21, 1936 Courtland Sheppard L 6 -
6 Mar. 1 , 1936 Kneibert Davidson KO 2 -
7 Mar. 2 , 1936 Ray Brewster KO 3 -
8 Mar. 3 , 1936 Billy Simms KO 2 -
9 Mar. 4 , 1936 Johnny Leggs KO 1 -
10 Apr. 15, 1936 Peter Urban KO 6 -
11 Apr. 16, 1936 Frankie Nelson L 6 -
12 May 4 , 1936 Tiger Brown L 6 -
13 May 18, 1936 Thurmond Martin W 5 -
14 Jul. 14, 1936 Murray Allen KO 6 -
15 Aug. 1 , 1936 Julius Kemp KO 3 -
16 Aug. 2 , 1936 Four Posey KO 6 -
17 Oct. 9 , 1936 Sammy Jackson W 6 -
18 Nov. 1 , 1936 Dick Putnam KO 8 -
19 Dec. 8 , 1936 Sammy Jackson D 6 -
20 Dec. 30, 1936 Sammy Christian KO 6 -
21 Jan. 5 , 1937 Dynamite Payne KO 1 -
22 Jan. 18, 1937 Johnny Davis KO 3 -
23 Feb. 2 , 1937 Joe Huff KO 2 -
24 Mar. 1 , 1937 Murray Allen KO 2 -
25 Apr. 9 , 1937 Charlie Dawson KO 5 -
26 Apr. 23, 1937 Karl Martin KO 1 -
27 May 1 , 1937 Frank Hatfield KO 1 -
28 Jun. 1 , 1937 Al Dublinsky KO 3 -
29 Aug. 19, 1937 Deacon Logan KO 3 -
30 Sep. 9 , 1937 Sammy Slaughter W 10 -
31 Nov. 16, 1937 Sammy Christian W 8 -
32 Dec. 1 , 1937 Sammy Jackson KO 8 -
33 Jan. 7 , 1938 Carl Lautenschlger KO 2 -
34 Feb. 22, 1938 Frank Rowsey KO 2 -
35 May 20, 1938 Jimmy Brent KO 1 -
36 May 27, 1938 Ray Vargas KO 3 -
37 Jun. 24, 1938 Johnny Romero L 10 -
38 Jul. 22, 1938 Johnny Sikes KO 4 -
39 Aug. 5 , 1938 Lorenzo Pedro W 10 -
40 Sep. 2 , 1938 Johnny Romero KO 8 -
41 Sep. 27, 1938 Tom Henry KO 4 -
42 Nov. 22, 1938 Ray Lyle KO 2 -
43 Dec. 7 , 1938 Irish Bob Turner KO 2 -
44 Oct. 1 , 1938 Bobby Laanes KO 2 -
45 Jan. 20, 1939 Jack Moran KO 1 -
46 Mar. 2 , 1939 Domenic Ceccarelli KO 1 -
47 Apr. 1 , 1939 Marty Simmons W 10 -
48 Apr. 20, 1939 Teddy Yarosz L 10 -
49 Jul. 21, 1939 Jack Coggins NC 8 -
50 Sep. 22, 1939 Bobby Seaman KO 7 -
51 Dec. 7 , 1939 Honeyboy Jones W 10 -
52 Dec. 29, 1939 Shorty Hogue L 6 -
53 Mar. 30, 1940 Jack McNamee KO 4 -
54 Apr. 18, 1940 Ron Richards KO 10 -
55 May 9 , 1940 Atilio Sabatino KO 5 -
56 May 12, 1940 Joe Delaney KO 7 -
57 Jun. 2 , 1940 Frank Lindsay KO 4 -
58 Jun. 27, 1940 Fred Henneberry KO 7 -
59 Jul. 11, 1940 Ron Richards W 12 -
60 Oct. 18, 1940 Pancho Ramirez KO 5 -
61 Dec. 5 , 1940 Shorty Hogue L 6 -
62 Jan. 17, 1941 Clay Rowan KO 1 -
63 Jan. 31, 1941 Shorty Hogue L 10 -
64 Feb. 1 , 1941 Clay Rowan KO 1 -
65 Feb. 26, 1941 Eddie Booker D 10 -
66 Jan. 28, 1942 Bobby Britt KO 3 -
67 Feb. 27, 1942 Guero Martinez KO 2 -
68 Mar. 17, 1942 Jimmy Casino KO 5 -
69 Oct. 30, 1942 Shorty Hogue KO 2 -
70 Nov. 6 , 1942 Tabby Romero KO 2 -
71 Nov. 27, 1942 Jack Chase W 10 -
72 Dec. 11, 1942 Eddie Booker D 10 -
73 May 8 , 1943 Jack Chase W 15 -
74 Jul. 1 , 1943 Big Boy Hogue KO 5 -
75 Jul. 28, 1943 Eddie Cerda KO 3 -
76 Aug. 2 , 1943 Jack Chase L 15 -
77 Aug. 16, 1943 Aaron Wade L 10 -
78 Nov. 5 , 1943 Kid Hermosillo KO 5 -
79 Nov. 26, 1943 Jack Chase W 10 -
80 Jan. 7 , 1944 Amado Rodriguez KO 1 -
81 Jan. 21, 1944 Eddie Booker LKO 8 -
82 Mar. 24, 1944 Roman Starr KO 2 -
83 Apr. 21, 1944 Charley Burley L 10 -
84 May 19, 1944 Kenny LaSalle W 10 -
85 Aug. 11, 1944 Louis Mays KO 3 -
86 Aug. 18, 1944 Jimmy Hayden KO 5 -
87 Sep. 1 , 1944 Battling Monroe KO 6 -
88 Dec. 18, 1944 Nate Bolden W 10 -
89 Jan. 11, 1945 Joey Jones KO 1 -
90 Jan. 29, 1945 Bob Jacobs KO 9 -
91 Feb. 12, 1945 Nap Mitchell KO 6 -
92 Apr. 2 , 1945 Nate Bolden W 10 -
93 Apr. 23, 1945 Teddy Randolph KO 9 -
94 May 21, 1945 Lloyd Marshall W 10 -
95 Jun. 18, 1945 George Kochan KO 6 -
96 Jun. 26, 1945 Lloyd Marshall KO 10 -
97 Aug. 22, 1945 Jimmy Bivins LKO 6 -
98 Sep. 17, 1945 Cocoa Kid KO 8 -
99 Oct. 22, 1945 Holman Williams L 10 -
100 Nov. 12, 1945 Odell Riley KO 6 -
101 Nov. 26, 1945 Holman Williams KO 11 -
102 Dec. 13, 1945 Colion Chaney KO 5 -
103 Jan. 28, 1946 Curtis Sheppard W 12 -
104 Feb. 5 , 1946 Georgie Parks KO 1 -
105 May 2 , 1946 Verne Escoe KO 7 -
106 May 20, 1946 Ezzard Charles L 10 -
107 Aug. 19, 1946 Buddy Walker KO 4 -
108 Sep. 9 , 1946 Shamus O'Brien KO 2 -
109 Oct. 23, 1946 Billy Smith D 12 -
110 Nov. 6 , 1946 Jack Chase D 10 -
111 Mar. 18, 1947 Jack Chase KO 9 -
112 Apr. 11, 1947 Rusty Payne W 10 -
113 May 5 , 1947 Ezzard Charles L 10 -
114 Jun. 16, 1947 Curtis Sheppard W 10 -
115 Jul. 14, 1947 Bert Lytell W 10 -
116 Jul. 30, 1947 Bobby Zander W 12 -
117 Sep. 8 , 1947 Jimmy Bivins KO 9 -
118 Nov. 10, 1947 George Fitch KO 6 -
119 Jan. 13, 1948 Ezzard Charles LKO 8 -
120 Apr. 12, 1948 Dusty Wilkerson KO 7 -
121 Apr. 19, 1948 Doc Williams KO 7 -
122 May 5 , 1948 Billy Smith W 10 -
123 Jun. 2 , 1948 Leonard Morrow LKO 1 -
124 Jun. 28, 1948 Jimmy Bivins W 10 -
125 Aug. 2 , 1948 Ted Lowry W 10 -
126 Sep. 20, 1948 Billy Smith KO 4 -
127 Oct. 15, 1948 Henry Hall L 10 -
128 Nov. 1 , 1948 Lloyd Gibson LDQ 4 -
129 Nov. 15, 1948 Henry Hall W 10 -
130 Dec. 6 , 1948 Bob Amos W 10 -
131 Dec. 27, 1948 Charley Williams KO 7 -
132 Jan. 10, 1949 Alabama Kid KO 4 -
133 Jan. 31, 1949 Bob Satterfield KO 3 -
134 Mar. 4 , 1949 Alabama Kid KO 3 -
135 Mar. 23, 1949 Dusty Wilkerson KO 6 -
136 Apr. 11, 1949 Jimmy Bivins KO 8 -
137 Apr. 26, 1949 Harold Johnson W 10 -
138 Jun. 13, 1949 Clinton Bacon LDQ 6 -
139 Jun. 27, 1949 Bob Sikes KO 3 -
140 Jul. 29, 1949 Esco Greenwood KO 2 -
141 Oct. 4 , 1949 Bob Amos W 10 -
142 Oct. 2 , 1949 Phil Muscato W 10 -
143 Dec. 6 , 1949 Doc Williams KO 8 -
144 Dec. 13, 1949 Leonard Morrow KO 10 -
145 Jan. 31, 1950 Bert Lytell W 10 -
146 Jul. 31, 1950 Vernon Williams KO 2 -
147 Jan. 2 , 1951 Billy Smith KO 8 -
148 Jan. 28, 1951 John Thomas KO 1 -
149 Feb. 21, 1951 Jimmy Bivins KO 9 -
150 Mar. 13, 1951 Abel Cestac W 10 -
151 Apr. 26, 1951 Herman Harris KO 4 -
152 May 14, 1951 Art Henri KO 4 -
153 Jun. 9 , 1951 Abel Cestac KO 10 -
154 Jun. 23, 1951 Karel Sys D 10 -
155 Jul. 8 , 1951 Alberto Lovell KO 1 -
156 Jul. 15, 1951 Vincente Quiroz KO 6 -
157 Jul. 26, 1951 Victor Carabajal KO 3 -
158 Jul. 28, 1951 Americo Capitanelli KO 3 -
159 Aug. 5 , 1951 Rafael Miranda KO 4 -
160 Aug. 17, 1951 Alfredo Lagay KO 3 -
161 Sep. 5 , 1951 Embrell Davison KO 1 -
162 Sep. 24, 1951 Harold Johnson W 10 -
163 Oct. 29, 1951 Chubby Wright KO 7 -
164 Dec. 10, 1951 Harold Johnson L 10 -
165 Jan. 29, 1952 Harold Johnson W 10 -
166 Feb. 27, 1952 Jimmy Slade W 10 -
167 May 19, 1952 Bob Dunlap KO 6 -
168 Jun. 26, 1952 Clarence Henry W 10 -
169 Jul. 25, 1952 Clint Bacon KO 4 -
170 Dec. 17, 1952 Joey Maxim W 15 Won World Light Heavyweight Title
171 Jan. 27, 1953 Toxie Hall KO 4 -
172 Feb. 16, 1953 Leonard Dugan KO 8 -
173 Mar. 3 , 1953 Sonny Andrews KO 5 -
174 Mar. 11, 1953 Nino Valdes W 10 -
175 Mar. 17, 1953 Al Spaulding KO 3 -
176 Mar. 30, 1953 Frank Buford KO 9 -
177 Jun. 24, 1953 Joey Maxim W 15 Ret. World Light Heavyweight Title
178 Aug. 22, 1953 Reinaldo Ansaloni KO 4 -
179 Sep. 12, 1953 Dogomar Martinez W 10 -
180 Jan. 27, 1954 Joey Maxim W 15 Ret. World Light Heavyweight Title
181 Mar. 9 , 1954 Bob Baker KO 9 -
182 Jun. 7 , 1954 Bert Whitehurst KO 6 -
183 Aug. 11, 1954 Harold Johnson KO 14 Ret. World Light Heavyweight Title
184 May 2 , 1955 Nino Valdes W 15 -
185 Jun. 22, 1955 Carl Olson KO 3 Ret. World Light Heavyweight Title
186 Sep. 21, 1955 Rocky Marciano LKO 9 For World Heavyweight Title
187 Feb. 20, 1956 Howard King W 10 -
188 Feb. 27, 1956 Bob Dunlap KO 1 -
189 Mar. 17, 1956 Frankie Daniels W 10 -
190 Mar. 27, 1956 Howard King W 10 -
191 Apr. 10, 1956 Willie Bean KO 5 -
192 Apr. 16, 1956 George Parmentier KO 3 -
193 Apr. 26, 1956 Sonny Andrews KO 4 -
194 Apr. 30, 1956 Gene Thompson KO 3 -
195 Jun. 5 , 1956 Yolande Pompey KO 10 Ret. World Light Heavyweight Title
196 Jul. 25, 1956 James Parker KO 9 -
197 Sep. 8 , 1956 Roy Shire KO 3 -
198 Nov. 30, 1956 Floyd Patterson LKO 5 For World Heavyweight Title
199 May 1 , 1957 Hans Kalbfell W 10 -
200 Jun. 2 , 1957 Alain Cherville KO 6 -
201 Sep. 20, 1957 Tony Anthony KO 7 Ret. World Light Heavyweight Title
202 Oct. 31, 1957 Bob Mitchell KO 5 -
203 Nov. 5 , 1957 Eddie Cotton W 10 -
204 Nov. 29, 1957 Roger Rischer KO 4 -
205 Jan. 18, 1958 Luis Ignacio W 10 -
206 Feb. 1 , 1958 Julio Neves KO 3 -
207 Mar. 4 , 1958 Bert Whitehurst KO 10 -
208 Mar. 10, 1958 Bob Albright KO 7 -
209 May 2 , 1958 Willi Besmanoff W 10 -
210 May 17, 1958 Howard King W 10 -
211 May 26, 1958 Charlie Norkus W 10 -
212 Jun. 9 , 1958 Howard King W 10 -
213 Aug. 4 , 1958 Howard King D 10 -
214 Dec. 10, 1958 Yvon Durelle KO 11 Ret. World Light Heavyweight Title
215 Mar. 9 , 1959 Sterling Davis KO 3 -
216 Aug. 12, 1959 Yvon Durelle KO 3 Ret. World Light Heavyweight Title
217 May 25, 1960 Willi Besmanoff KO 10 -
218 Sep. 13, 1960 George Abinet KO 4 -
219 Oct. 29, 1960 Giulio Rinaldi L 10 -
220 Nov. 28, 1960 Buddy Turman W 10 -
221 Mar. 25, 1961 Buddy Turman W 10 -
222 May 12, 1961 Cliff Gray KO 4 -
223 Jun. 10, 1961 Giulio Rinaldi W 15 Ret. World Light Heavyweight Title
224 Oct. 23, 1961 Pete Rademacher KO 6 -
225 Mar. 30, 1962 Alejandro Lavorante KO 10 -
226 May 7 , 1962 Howard King KO 1 -
227 May 28, 1962 Willie Pastrano D 10 -
228 Nov. 15, 1962 Muhammad Ali LKO 4 -
229 Mar. 15, 1963 Mike DiBiase KO 3 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE