Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Trevor Berbick

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Aug. 1, 1954
Residence / Origin Port Anthony, Jamaica
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 50-11-1 (33)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 27, 1976 Wayne Martin KO 5 -
2 Nov. 23, 1976 Bobby Halpern KO 3 -
3 Jan. 8, 1977 Ace Lucas KO 2 -
4 Jan. 25, 1977 Joe Maye KO 4 -
5 Aug. 18, 1977 Willie Moore KO 4 -
6 Sep. 8, 1977 Eddie Owens KO 5 -
7 Dec. 8, 1977 Gene Green W 10 -
8 Jun. 28, 1978 Horst Geisler KO 1 -
9 Aug. 1, 1978 Tony Moore KO 5 -
10 Sep. 12, 1978 Greg Johnson KO 4 -
11 Oct. 8, 1978 Greg Sorrentino KO 7 -
12 Apr. 3, 1979 Bernardo Mercado LKO 1 -
13 May 26, 1979 Earl Mc Leay KO 7 Canada, Heavyweight
14 Jun. 14, 1979 Leroy Caldwell D 10 -
15 Dec. 10, 1979 Ngozika Ekwelum KO 4 -
16 Mar. 11, 1980 Johnny Warr W 10 -
17 Jun. 20, 1980 John Tate KO 9 -
18 Aug. 27, 1980 Ron Rouselle KO 1 -
19 Nov. 11, 1980 Chuck Findlay KO 1 -
20 Jan. 31, 1981 Chuck Gardner KO 3 -
21 Apr. 11, 1981 Larry Holmes L 15 For WBC Heavyweight Title
22 Jul. 21, 1981 Conroy Nelson KO 2 -
23 Dec. 11, 1981 Muhammad Ali W 10 -
24 Mar. 5, 1982 Gordon Racette KO 11 -
25 Apr. 24, 1982 Leroy Caldwell W 10 -
26 Jun. 11, 1982 Greg Page W 10 -
27 Oct. 2, 1982 Reinaldo Snipes L 10 -
28 May 28, 1983 S.T. Gordon L 10 -
29 Sep. 10, 1983 Ken Lakusta KO 10 -
30 Feb. 19, 1984 Mike Cohen KO 4 -
31 Mar. 13, 1984 Mark Lee W 10 -
32 Sep. 1, 1984 Ernie Barr KO 4 -
33 Nov. 28, 1984 Walter Santemore W 10 -
34 Jun. 15, 1985 David Bey KO 11 -
35 Aug. 10, 1985 Mitchell Green W 12 -
36 Jan. 17, 1986 Mike Perkins KO 10 -
37 Mar. 22, 1986 Pinklon Thomas W 12 Won WBC Heavyweight Title
38 Nov. 22, 1986 Mike Tyson LKO 2 Lost WBC Heavyweight Title
39 Jul. 31, 1987 Art Terry KO 5 -
40 Oct. 29, 1987 Lorenzo Boyd KO 3 -
41 Nov. 24, 1987 Robbie Evans W 10 -
42 Jun. 27, 1988 Carl Williams L 12 -
43 Sep. 20, 1988 O.T. Davis KO 3 -
44 Feb. 25, 1989 James Douglas L 10 -
45 Jul. 18, 1990 Jeff Sims KO 6 -
46 Dec. 14, 1990 Bobby Crabtree KO 5 -
47 Feb. 8, 1991 Garing Lane W 8 -
48 Mar. 12, 1994 Danny Wofford W 8 -
49 Jul. 30, 1994 Paul Phillips KO 4 -
50 Aug. 10, 1994 Marcellus Brown KO 2 -
51 Sep. 13, 1994 Melvin Foster W 10 -
52 Mar. 14, 1995 Jimmy Thunder L 12 -
53 Aug. 25, 1995 Bruce Johnson KO 3 -
54 Apr. 26, 1996 Kenny Smith KO 4 -
55 Sep. 18, 1996 Louis Monaco W 10 -
56 Oct. 15, 1996 Hasim Rahman L 10 -
57 Sep. 15, 1997 Lyle Mc Dowell L 12 -
58 Aug. 6, 1998 Ben Perlini W 10 -
59 Feb. 5, 1999 Shane Sutcliffe KO 12 -
60 Jun. 29, 1999 Iran Barkley W 8 -
61 Aug. 12, 1999 Tony LaRosa L 8 -
62 May 26, 2000 Shane Sutcliffe W 12 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE