Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Brian Nielsen

[ Back To Index ]

Nickname "Super"
Date Of Birth Apr. 1, 1965
Residence / Origin Korsor, Denmark
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 60-1 (42)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 4 , 1992 Terry Armstrong W 6 -
2 Nov. 27, 1992 Steve Gee W 6 -
3 Feb. 12, 1993 Carl Gaffney W 6 -
4 Jun. 11, 1993 Jean Weis W 6 -
5 Sep. 17, 1993 Roger McKenzie W 6 -
6 Oct. 29, 1993 Jean Chanet W 6 -
7 Dec. 5 , 1993 Mike Dixon W 8 -
8 Feb. 18, 1994 Mike Acey KO 2 -
9 Mar. 5 , 1994 Ross Puritty W 4 -
10 Mar. 25, 1994 Ron Gullette KO 3 -
11 Apr. 22, 1994 Ken Merritt KO 8 -
12 Jun. 10, 1994 George Stephens KO 1 -
13 Oct. 7 , 1994 James Smith KO 5 -
14 Nov. 12, 1994 Terry Anderson KO 5 -
15 Jan. 13, 1995 Jeff Lampkin W 8 -
16 Feb. 18, 1995 Matt Green KO 1 -
17 Mar. 11, 1995 Doug Davis KO 5 -
18 Mar. 17, 1995 Tim Noble W 8 -
19 Apr. 28, 1995 Jason Waller KO 2 -
20 Jun. 9 , 1995 Jim Huffman W D SQ5 -
21 Sep. 8 , 1995 Terry Davis W 8 -
22 Oct. 20, 1995 Tony Tubbs KO 4 -
23 Nov. 24, 1995 Carlos DeLeon KO 3 -
24 Jan. 12, 1996 Tony LaRosa KO 2 -
25 Feb. 16, 1996 Jeff Lally KO 2 -
26 Mar. 29, 1996 Phil Jackson KO 9 -
27 Apr. 26, 1996 Salvador Maciel KO 3 -
28 May 31, 1996 Mike Hunter KO 5 -
29 Sep. 13, 1996 Jerry Halstead KO 2 -
30 Oct. 18, 1996 Andrew Maynard KO 7 -
31 Nov. 30, 1996 Marcus Rhode KO 2 -
32 Jan. 24, 1997 Larry Holmes W 12 -
33 Mar. 14, 1997 Daniel Franco W 8 -
34 May 2 , 1997 Damon Reed W 8 -
35 Jun. 13, 1997 James Pritchard KO 3 -
36 Jul. 12, 1997 Marcos Gonzalez KO 4 -
37 Sep. 12, 1997 Bruce Douglas KO 1 -
38 Oct. 3 , 1997 Crawford Grimsley KO 6 -
39 Nov. 14, 1997 Don Steele KO 2 -
40 Dec. 5, 1997 Donnell Wingfield KO 1 -
41 Feb. 27, 1998 Joey Guy W 8 -
42 Sep. 4, 1998 George Linberger KO 2 -
43 Sep. 19, 1998 Terry Ray KO 5 -
44 Oct. 16, 1998 Garing Lane KO 2 -
45 Nov. 6, 1998 Lionel Butler KO 1 -
46 Nov. 27, 1998 Dan Murphy KO 2 -
47 Feb. 12, 1999 Peter McNeeley KO 3 -
48 Mar. 19, 1999 Ray Phillips KO 2 -
49 Apr. 16, 1999 Tim Witherspoon KO 4 -
50 Jun. 18, 1999 Dickie Ryan LKO 10 -
51 Sep. 3, 1999 Shane Sutcliffe KO 5 -
52 Oct. 1, 1999 Dale Crowe W 8 -
53 Oct. 29, 1999 Don Normand KO 1 -
54 Nov. 26, 1999 Frank Wood KO 3 -
55 Jan. 14, 2000 Troy Weida KO 8 -
56 Feb. 18, 2000 Jeff Pegues KO 3 -
57 Mar. 31, 2000 Thomas Williams KO 3 -
58 Apr. 28, 2000 Jeremy Williams KO 5 -
59 Oct. 6, 2000 Kevin Cook KO 1 -
60 Nov. 3, 2000 Andy Sample KO 2 -
61 Dec. 1, 2000 Dickie Ryan W 8 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE