Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Oba Carr

[ Back To Index ]

Nickname "Motor City"
Date Of Birth -
Residence / Origin Detroit, Michigan
Division Welterweight
Trainer -
Career Record 51-4-1 (31)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Dec. 22, 1989 Marcus Reed KO 1 -
2 Jan. 20, 1990 George Taylor W 6 -
3 Mar. 1 , 1990 Rudy Fuentes KO 2 -
4 Apr. 27, 1990 Simon Rengifo W 4 -
5 May 13, 1990 Jerry Grant KO 6 -
6 Jun. 12, 1990 Mike Flowers KO 1 -
7 Jun. 27, 1990 Jerry Massey KO 1 -
8 Jul. 10, 1990 Robert Vasquez KO 3 -
9 Aug. 21, 1990 Anthony Fletcher KO 3 -
10 Sep. 13, 1990 Martin Cruz KO 4 -
11 Sep. 27, 1990 Vercel Curry KO 4 -
12 Oct. 10, 1990 Manuel Rojas KO 2 -
13 Oct. 30, 1990 Martin Quiroz W 10 -
14 Nov. 27, 1990 Larry Benson W 8 -
15 Dec. 10, 1990 Waldemar Franco KO 4 -
16 Jan. 22, 1991 Pat Brennan KO 1 -
17 Mar. 13, 1991 David Taylor W 10 -
18 May 18, 1991 Juan Nunez KO 4 -
19 Aug. 13, 1991 Ramon Zavala W 10 -
20 Sep. 17, 1991 Bernard Gray KO 5 -
21 Oct. 8 , 1991 Livingston Bramble W 10 -
22 Nov. 12, 1991 Alberto Alcaraz W 10 -
23 Jan. 7 , 1992 Erskine Wade KO 5 -
24 Mar. 17, 1992 Roland Commings W 10 -
25 Apr. 23, 1993 Miguel Dominguez KO 5 -
26 May 8 , 1993 Eric Valdez W 10 -
27 Jun. 15, 1993 Gilberto Flores KO 2 -
28 Oct. 23, 1993 Pedro Sanchez W 10 -
29 Dec. 15, 1993 Refugio Guerrero KO 2 -
30 Mar. 18, 1994 Francisco Cuesta W 10 -
31 Jul. 2 , 1994 Edwardo Jaques KO 8 -
32 Sep. 12, 1994 Antonio Ojeda KO 2 -
33 Dec. 10, 1994 Felix Trinidad LKO 8 For IBF Welterweight Title
34 Apr. 29, 1995 Alfredo Rojas KO 5 -
35 May 27, 1995 Bill Bradley KO 2 -
36 Jun. 26, 1995 Cliff Woods KO 2 -
37 Aug. 12, 1995 Derrell Coley W 12 -
38 Nov. 7 , 1995 Lester Yarbrough W 8 -
39 Dec. 16, 1995 Ramon Sanchez KO 3 -
40 May 18, 1996 Benny Barra KO 5 -
41 Oct. 4, 1996 Ike Quartey L 12 For WBA Welterweight Title
42 May 18, 1997 Jaime Balboa W 10 -
43 Jun. 24, 1997 Ross Thompson W 10 -
44 Sep. 5, 1997 Julian Samaha KO 5 -
45 Oct. 7, 1997 Anthony Jones D 10 -
46 Nov. 22, 1997 Jesus Rodriguez KO 5 -
47 Feb. 2, 1998 Jesus Gutierrez KO 4 -
48 Apr. 18, 1998 Juan Rodriguez W 10 -
49 Aug. 4, 1998 Alfred Ankamah W 10 -
50 Nov. 20, 1998 Verdell Smith W 8 -
51 Feb. 13, 1999 Frankie Randall W 10 -
52 May 22, 1999 Oscar De La Hoya LKO 11 For WBC Welterweight Title
53 Dec. 15, 1999 Ramon Baez KO 4 -
54 Mar. 4, 2000 Luis Ramon Campas KO 8 -
55 Dec. 15, 2000 Agustine Caballero KO 6 -
56 Mar. 24, 2001 Rafael Pineda LKO 6 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE