Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Jorge Castro

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Aug. 18, 1967
Residence / Origin Puerto Peseado, Argentina
Division Light Heavyweight
Trainer -
Career Record 117-7-3 (82)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Feb. 14, 1987 Patricio Carachi KO 1 -
2 Mar. 14, 1987 Jorge Morello D 6 -
3 Apr. 10, 1987 Roberto Martinez W 6 -
4 May 7, 1987 Alberto Alvarado KO 2 -
5 Jun. 5, 1987 Sergio Saez KO 1 -
6 Jul. 3, 1987 Carlos Almada KO 3 -
7 Aug. 4, 1987 Jorge Morello D 10 -
8 Sep. 12, 1987 Luis Sanchez KO 2 -
9 Sep. 24, 1987 Antonio Juarez W 10 -
10 Oct. 9, 1987 Sergio Combis W 10 -
11 Nov. 13, 1987 Jorge Pino W 10 -
12 Dec. 11, 1987 Jorge Alvarado KO 3 -
13 Dec. 23, 1987 Sergio Ronconi W 10 -
14 Jan. 15, 1988 Hugo Luero WDQ 8 -
15 Feb. 19, 1988 Pedro Ruiz KO 3 -
16 Mar. 4, 1988 Cesar Perez KO 1 -
17 Mar. 19, 1988 Hugo Luero KO 7 -
18 Apr. 9, 1988 Domingo Sosa KO 1 -
19 May 13, 1988 Ramon Ramos KO 1 -
20 May 28, 1988 Carlos Velasquez KO 6 -
21 Jun. 17, 1988 Carlos Prieto KO 7 -
22 Jul. 2, 1988 Carlos Pastran KO 2 -
23 Jul. 17, 1988 Robinson Zamora KO 1 -
24 Jul. 30, 1988 Ramon Abeldano W 10 -
25 Sep. 10, 1988 Ricardo Juarez W 10 -
26 Sep. 24, 1988 Fernando Ernesto KO 2 -
27 Oct. 8, 1988 Ramon Abeldano KO 1 -
28 Oct. 22, 1988 Ramon Alegre KO 4 -
29 Nov. 8, 1988 Alphonso Bailey KO 5 -
30 Nov. 22, 1988 Jean-Pierre Iniama KO 4 -
31 Dec. 10, 1988 Juan Carlos Ortiz KO 2 -
32 Dec. 23, 1988 Mario Matthysse KO 7 -
33 Jan. 23, 1989 Osvaldo Diaz KO 1 -
34 Feb. 4, 1989 Jose Toloza KO 4 -
35 Feb. 27, 1989 Lorenzo Garcia W 10 -
36 Mar. 10, 1989 Jorge Martinez KO 4 -
37 Mar. 20, 1989 Ernesto Sena W 10 -
38 Apr. 14, 1989 Hugo Marinangeli KO 4 -
39 May 19, 1989 Jorge Morello W 10 -
40 Jun. 10, 1989 Lorenzo Garcia L 10 -
41 Jul. 27, 1989 Jack Torrance KO 5 -
42 Nov. 3, 1989 Jose Maria Raies KO 2 -
43 Nov. 17, 1989 Juan Carlos Ortiz KO 9 -
44 Dec. 2, 1989 Miguel Arroyo KO 9 -
45 Dec. 23, 1989 Daniel Dominguez KO 2 -
46 Mar. 3, 1990 Hector Lezcano KO 6 -
47 Apr. 6, 1990 Jorge Tejada W 10 -
48 May 24, 1990 Italo Meza W 10 -
49 Jun. 15, 1990 Pedro Chavero KO 2 -
50 Jun. 22, 1990 Ricardo Silva KO 3 -
51 Aug. 25, 1990 Julio Gonzalez W 10 -
52 Sep. 7, 1990 David Ellis KO 1 -
53 Sep. 21, 1990 Francisco Bobadilla W 10 -
54 Oct. 5, 1990 Hector Vilte L 10 -
55 Oct. 14, 1990 Hugo Marinangeli W 12 -
56 Oct. 19, 1990 Roberto Guerrero KO 6 -
57 Dec. 21, 1990 Felipe Nino KO 4 -
58 Jan. 14, 1991 Ramon Garro KO 3 -
59 Feb. 8, 1991 Roberto Guerrero KO 3 -
60 Feb. 15, 1991 Sergio Ronconi KO 6 -
61 Feb. 22, 1991 Bruno Godoy KO 5 -
62 Mar. 7, 1991 Judas Clottey W 8 -
63 Mar. 30, 1991 Miguel Arroyo KO 1 -
64 Apr. 13, 1991 Mario Gaston KO 8 -
65 May 4, 1991 Ikleff Ahmed Hadjallah W 8 -
66 Jun. 7, 1991 Hernan Perez Ramos KO 6 -
67 Jun. 29, 1991 Antonio Madureira KO 2 -
68 Jul. 27, 1991 Mario Sanchez KO 1 -
69 Aug. 2, 1991 Humberto Guerrero KO 3 -
70 Aug. 17, 1991 Italo Meza W 10 -
71 Sep. 6, 1991 Edmundo Diaz KO 5 -
72 Sep. 13, 1991 Julio Gonzalez W 10 -
73 Oct. 24, 1991 Joe Hernandez KO 1 -
74 Dec. 13, 1991 Terry Norris L 12 For WBC Super Welterweight Title
75 Apr. 11, 1992 Ernesto Sena KO 6 -
76 May 9, 1992 Anibal Miranda W 10 -
77 Jun. 13, 1992 Eduardo Contreras KO 8 -
78 Jun. 30, 1992 Roy Jones L 10 -
79 Aug. 15, 1992 Danny Vargas KO 1 -
80 Sep. 19, 1992 Sandro Vasquez KO 5 -
81 Nov. 12, 1992 Sergio Ronconi KO 3 -
82 Nov. 20, 1992 Hector Lezcano W 10 -
83 Dec. 5, 1992 Lorenzo Garcia W 10 -
84 Dec. 18, 1992 Hector Vilte KO 5 -
85 Feb. 12, 1993 Italo Meza W 10 -
86 Feb. 22, 1993 Jacobo Hernandez KO 5 -
87 Mar. 19, 1993 Abdenago Jofre KO 2 -
88 Apr. 3, 1993 Lorenzo Garcia W 10 -
89 Jun. 18, 1993 Jose Bezerra De Lima KO 2 -
90 Jun. 26, 1993 Brinatty Maquilon W 10 -
91 Jul. 16, 1993 Hector Lezcano KO 9 -
92 Oct. 1, 1993 Jorge Morello KO 5 -
93 Dec. 10, 1993 Brinatty Maquilon KO 7 -
94 Jan. 8, 1994 Francisco De Assis KO 6 -
95 Feb. 12, 1994 Francisco De Assis KO 9 -
96 Mar. 11, 1994 Italo Meza KO 4 -
97 Apr. 11, 1994 Francisco Bobadilla W 10 -
98 May 14, 1994 Wilberforce Kiggundu KO 7 -
99 May 20, 1994 Francisco Bobadilla W 10 -
100 Jul. 8, 1994 Francisco Bobadilla W 10 -
101 Jul. 17, 1994 Royan Hammond KO 4 -
102 Aug. 12, 1994 Reggie Johnson W 12 Won WBA Middleweight Title
103 Nov. 5, 1994 Alex Ramos KO 2 Ret. WBA Middleweight Title
104 Dec. 10, 1994 John David Jackson KO 9 Ret. WBA Middleweight Title
105 May 27, 1995 Anthony Andrews KO 12 Ret. WBA Middleweight Title
106 Oct. 13, 1995 Reggie Johnson W 12 Ret. WBA Middleweight Title
107 Dec. 19, 1995 Shinji Takehara L 12 Lost WBA Middleweight Title
108 Apr. 12, 1996 Sergio Medina KO 1 -
109 Jul. 6, 1996 Nicasio Moray KO 4 -
110 Feb. 15, 1997 Roberto Duran W 10 -
111 Jun. 14, 1997 Roberto Duran L 10 -
112 Oct. 18, 1997 Nicasio Moray KO 4 -
113 Nov. 29, 1997 Adolfo Caballero KO 1 -
114 Jan. 23, 1998 Rogelio Lobo KO 3 -
115 Feb. 20, 1998 John David Jackson W 10 -
116 Apr. 25, 1998 Armando Gruesso KO 2 -
117 Sep. 5, 1998 Sandro Vasquez KO 4 -
118 Oct. 10, 1998 Miguel Robledo W 10 -
119 Mar. 6, 1999 Miguel Robledo D 10 -
120 May 15, 1999 Miguel Robledo KO 5 -
121 Sep. 11, 1999 Juan Carlos Gimenez W 10 -
122 May 13, 2000 Oscar Angel Gomez KO 7 -
123 Jul. 8, 2000 Bruno Godoy KO 5 -
124 Aug. 18, 2000 Marco Duarte KO 4 -
125 Oct. 28, 2000 Fabian Chancalay KO 7 -
126 Dec. 16, 2000 Juan Carlos Gomez LKO 10 For WBC Cruiserweight Title
127 Feb. 10, 2001 Roberto Coelho KO 6 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE