Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Calvin Grove

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Aug. 5, 1962
Residence / Origin Philadelphia, PA
Division Lightweight
Trainer -
Career Record 48-10 (18)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jun. 3, 1982 Mike Davis KO 2 -
2 Jun. 13, 1982 Greg Turner KO 1 -
3 Jul. 19, 1982 Jose Abru KO 2 -
4 Aug. 4, 1982 Sylvester Kennon W 6 -
5 Sep. 22, 1982 Rick Stinnie KO 1 -
6 Oct. 27, 1982 Leon Drummond KO 2 -
7 Nov. 24, 1982 Tony Rutledge W 6 -
8 Jan. 13, 1983 Ray Evans W 6 -
9 Mar. 12, 1983 Jose Figueroa W 6 -
10 Jun. 15, 1983 Santos Cruz W 8 -
11 Sep. 17, 1983 Juan Figueroa W 8 -
12 Sep. 22, 1983 Victor Del Rio KO 3 -
13 Nov. 23, 1983 William Martinez KO 3 -
14 Jan. 17, 1984 Harrison Azzari KO 1 -
15 Mar. 11, 1984 Sylvester Price KO 4 -
16 Apr. 7, 1984 Pedro Montero W 10 -
17 May 21, 1984 Santos Moreno W 10 -
18 Aug. 31, 1984 Margarito Marquez KO 5 -
19 Dec. 13, 1984 Pascual Aranda KO 3 -
20 Feb. 4, 1985 Kelvin Seabrooks W 10 -
21 Apr. 24, 1985 Idabeth Rojas W 10 -
22 Jun. 28, 1985 Irving Mitchell W 12 -
23 Sep. 19, 1985 Paul De Vorce W 10 -
24 Oct. 25, 1985 Dana Roston W 12 -
25 Feb. 16, 1986 Jeff Roberts W 10 -
26 May 3, 1986 Pepe Vasquez W 10 -
27 Sep. 4, 1986 Billy White KO 6 -
28 Nov. 28, 1986 Aristide Acevedo W 10 -
29 Mar. 26, 1987 Angel Hernandez W 10 -
30 Sep. 10, 1987 Tony Cisneros W 10 -
31 Nov. 12, 1987 Capri Lipkins W 10 -
32 Jan. 23, 1988 Antonio Tonito Rivera KO 4 Won IBF Featherweight Title
33 May 17, 1988 Myron Taylor W 15 Ret. IBF Featherweight Title
34 Aug. 4, 1988 Jorge Paez LKO 11 Lost IBF Featherweight Title
35 Nov. 10, 1988 Jesse Williams KO 6 -
36 Mar. 30, 1989 Jorge Paez LKO 11 For IBF Featherweight Title
37 Aug. 20, 1989 Anthony English W 12 -
38 Sep. 21, 1989 Ed Pollard W 10 -
39 Dec. 11, 1989 Adam Garcia W 10 -
40 Feb. 8, 1990 Bernard Taylor LKO 11 -
41 Jan. 8, 1991 Julian Solis W 10 -
42 Mar. 22, 1991 Dennis Cruz KO 3 -
43 Jul. 1, 1991 Felipe Orozco KO 3 -
44 Oct. 22, 1991 Bryant Padden LKO 3 -
45 Mar. 27, 1992 Regilio Tuur W 10 -
46 Nov. 7, 1992 Azumah Nelson L 12 For WBC Jr. Lightweight Title
47 Feb. 21, 1993 Troy Dorsey W 10 -
48 Jun. 7, 1993 Jeff Fenech KO 7 -
49 Sep. 6, 1993 Lester Ellis W 10 -
50 Nov. 3, 1993 Pete Taliaferro W 10 -
51 May 7, 1994 Angel Aldana W 10 -
52 Sep. 30, 1994 Freddie Liberatore L 10 -
53 Dec. 13, 1994 Miguel Angel Gonzalez LKO 6 For WBC Lightweight Title
54 Jun. 22, 1995 John Brown W 10 -
55 Nov. 18, 1995 Angel Manfredy LKO 7 -
56 Apr. 30, 1996 Lester Ellis KO 4 -
57 May 4, 1997 Arturo Gatti LKO 7 -
58 Apr. 5, 1998 Kostya Tszyu LKO 1 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE