Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Carlos Rios

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Apr. 14, 1971
Residence / Origin Santo Tome, Argentina
Division Super Featherweight
Trainer -
Career Record 50-6-2 (33), 2 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 8, 1992 Carlos Noibert W 8 -
2 Jun. 12, 1992 Lucio Ponce KO 3 -
3 Jun. 20, 1992 Juan Banchio KO 2 -
4 Aug. 22, 1992 Alejandro Cuello KO 3 -
5 Sep. 11, 1992 Miguel Albarado D 8 -
6 Nov. 6, 1992 Guillermo Sosa KO 1 -
7 Mar. 26, 1993 Hector Cirolla KO 1 -
8 Apr. 3, 1993 Jesus Moreno KO 2 -
9 May 8, 1993 Felipe Ibarra KO 2 -
10 Jun. 12, 1993 Raul Loblein W 8 -
11 Jul. 24, 1993 Roberto Godoy W 8 -
12 Oct. 22, 1993 Walter Farias KO 4 -
13 Nov. 12, 1993 Sergio Carlevaris KO 1 -
14 Dec. 10, 1993 Gustavo Faguaga KO 1 -
15 Dec. 17, 1993 Hector Cirolla KO 1 -
16 Jan. 28, 1994 Miguel Cabrera KO 1 -
17 Mar. 20, 1994 Mariano Montesino KO 1 -
18 Apr. 30, 1994 Marco Santos W 8 -
19 May 28, 1994 Nestor Berra KO 4 -
20 Jun. 10, 1994 Miguel Albarado NC 1 -
21 Jun. 18, 1994 Jorge Fernandez Gavilan KO 4 -
22 Aug. 13, 1994 Ernesto Guevara KO 3 -
23 Sep. 24, 1994 Rafael Zuniga KO 3 -
24 Nov. 9, 1994 Marcello Cesar KO 4 -
25 Dec. 2, 1994 Jose Caldas KO 9 -
26 Jan. 27, 1995 Roberto Schoning W 10 -
27 Mar. 4, 1995 Marco Santos KO 6 -
28 Apr. 1, 1995 Hector Ordonez KO 5 -
29 Jun. 10, 1995 Roberto Godoy W 10 -
30 Aug. 12, 1995 Marcello Cesar KO 3 -
31 Oct. 14, 1995 Miguel Albarado KO 2 -
32 Nov. 11, 1995 Roberto Schonning KO 2 -
33 Jan. 19, 1996 Miguel Albarado W 10 -
34 Mar. 23, 1996 Arao Macedo KO 4 -
35 May 11, 1996 Sergio Liendo KO 2 -
36 Jun. 22, 1996 Carlos Uribe KO 2 -
37 Aug. 31, 1996 Isidro Tejedor KO 4 -
38 Oct. 26, 1996 Omar Gonzalez KO 6 -
39 Dec. 14, 1996 Nestor Farias KO 4 -
40 Jan. 10, 1997 Roberto Godoy W 10 -
41 May 3, 1997 Juan Armando Reyes KO 2 -
42 Jul. 12, 1997 Miguel Suarez KO 3 -
43 Dec. 6, 1997 Luisito Espinosa LKO 6 For WBC Featherweight Title
44 Feb. 13, 1998 Jorge Noriega W 10 -
45 Mar. 28, 1998 Roberto Godoy W 10 -
46 May 9, 1998 Victor Paz W 10 -
47 Aug. 1, 1998 Jorge Noriega W 10 -
48 Sep. 12, 1998 Cesar Soto L 10 -
49 Nov. 14, 1998 Roque Cassiani W 10 -
50 Feb. 17, 1999 Floyd Mayweather L 12 For WBC Super Featherweight Title
51 May 14, 1999 Guillermo Navarro KO 2 -
52 Jul. 31, 1999 Wilson Palacios W 10 -
53 Nov. 5, 1999 Victor Paz W 10 -
54 Dec. 11, 1999 Gustavo Cuello D 5 -
55 Jan. 29, 2000 Esteban Morales W 12 -
56 Mar. 5, 2000 Robert Peden L 12 -
57 Apr. 29, 2000 Hector Velazquez NC 4 -
58 Sep. 2, 2000 Victor Paz W 10 -
59 Sep. 23, 2000 Acelino Freitas LKO 9 For WBO Junior Lightweight Title
60 Dec. 2, 2000 Jose Estrella L 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE