Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Roberto Duran

[ Back To Index ]

Nickname "Manos De Piedra"
Date Of Birth -
Residence / Origin Panama
Division Middleweight
Trainer -
Career Record 103-15 (69)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 8 , 1967 Carlos Mendoza W 4 -
2 Apr. 4 , 1967 Manuel Jimenez KO 1 -
3 May 14, 1967 Juan Gondola KO 1 -
4 Jun. 30, 1967 Eduardo Morales KO 1 -
5 Aug. 10, 1967 Enrique Jacobo KO 2 -
6 Jan. 12, 1968 Butch De Leon KO 2 -
7 Mar. 14, 1968 Carlos Mendoza W 4 -
8 Aug. 25, 1968 Leroy Cargill KO 1 -
9 Sep. 4 , 1968 Eduardo Fruto W 8 -
10 Sep. 22, 1968 Cesar De Leon KO 1 -
11 Dec. 7 , 1968 Carlos Howard KO 1 -
12 Jan. 19, 1969 Alberto Brands KO 4 -
13 Feb. 1 , 1969 Eduardo Fruto W 8 -
14 May 18, 1969 Jacinto Garcia KO 4 -
15 Jun. 22, 1969 Adolfo Osses KO 7 -
16 Jul. 16, 1969 Serafin Garcia KO 5 -
17 Nov. 23, 1969 Luis Patino KO 8 -
18 Apr. 5 , 1970 Felipe Torres W 10 -
19 May 16, 1970 Ernesto Marcel KO 9 -
20 Jul. 10, 1970 Clemente Mucino KO 6 -
21 Oct. 18, 1970 Ignacio Castanedas KO 3 -
22 Jan. 5 , 1971 Jose Herrera KO 6 -
23 Mar. 31, 1971 Jose Acosta KO 1 -
24 May 29, 1971 Lloyd Marshall KO 6 -
25 Jul. 15, 1971 Fermin Soto KO 3 -
26 Sep. 13, 1971 Bennie Huertas KO 1 -
27 Oct. 16, 1971 Hiroshi Kobayashi KO 7 -
28 Jan. 15, 1972 Angel Robinson W 10 -
29 Mar. 10, 1972 Francisco Munoz KO 1 -
30 Jun. 26, 1972 Ken Buchanan KO 13 Won World Lightweight Title
31 Sep. 2 , 1972 Greg Potter KO 1 -
32 Oct. 29, 1972 Lupe Ramirez KO 1 -
33 Nov. 17, 1972 Esteban De Jesus L 10 -
34 Jan. 20, 1973 Jimmy Robertson KO 5 Ret. WBA Lightweight Title
35 Feb. 23, 1973 Juan Medina KO 7 -
36 Mar. 17, 1973 Javier Ayala W 10 -
37 Apr. 14, 1973 Gerardo Ferrat KO 2 -
38 Jun. 2 , 1973 Hector Thompson KO 8 Ret. WBA Lightweight Title
39 Aug. 4 , 1973 Doc McClendon W 10 -
40 Sep. 8 , 1973 Ishimatsu Suzuki KO 10 Ret. WBA Lightweight Title
41 Dec. 1 , 1973 Tony Garcia KO 2 -
42 Jan. 21, 1974 Leonardo Alvarez KO 4 -
43 Feb. 16, 1974 Armando Mendoza KO 3 -
44 Mar. 16, 1974 Esteban De Jesus KO 11 Ret. WBA Lightweight Title
45 Jul. 6 , 1974 Flash Gallego KO 5 -
46 Sep. 2 , 1974 Hector Matta W 10 -
47 Oct. 31, 1974 Jose Vasquez KO 2 -
48 Nov. 16, 1974 Adalberto Vanegas KO 1 -
49 Dec. 21, 1974 Masataka Takayama KO 1 Ret. WBA Lightweight Title
50 Feb. 15, 1975 Andres Salgado KO 1 -
51 Mar. 2 , 1975 Ray Lampkin KO 14 Ret. WBA Lightweight Title
52 Jun. 3 , 1975 Jose Peterson KO 1 -
53 Aug. 2 , 1975 Pedro Mendoza KO 1 -
54 Sep. 13, 1975 Alirio Acuna KO 3 -
55 Sep. 30, 1975 Edwin Viruet W 10 -
56 Dec. 14, 1975 Leoncio Ortiz KO 15 Ret. WBA Lightweight Title
57 May 4 , 1976 Saoul Mamby W 10 -
58 May 22, 1976 Lou Bizzarro KO 14 Ret. WBA Lightweight Title
59 Jul. 31, 1976 Emiliano Villa KO 7 -
60 Oct. 15, 1976 Alvaro Rojas KO 1 Ret. WBA Lightweight Title
61 Jan. 29, 1977 Vilomar Fernandez KO 13 Ret. WBA Lightweight Title
62 May 16, 1977 Javier Muniz W 10 -
63 Aug. 6 , 1977 Bernardo Diaz KO 1 -
64 Sep. 17, 1977 Edwin Viruet W 15 Ret. WBA Lightweight Title
65 Jan. 21, 1978 Esteban De Jesus KO 12 Won World Lightweight Title
66 Apr. 27, 1978 Adolfo Viruet W 10 -
67 Sep. 1 , 1978 Ezequiel Obando KO 2 -
68 Dec. 8 , 1978 Monroe Brooks KO 8 -
69 Apr. 8 , 1979 Jemmy Heair W 10 -
70 Jun. 22, 1979 Carlos Palomino W 10 -
71 Sep. 28, 1979 Zeferino Gonzalez W 10 -
72 Jan. 13, 1980 Josef Nsubuga KO 4 -
73 Feb. 24, 1980 Wellington Wheatley KO 6 -
74 Jun. 20, 1980 Ray Leonard W 15 Won WBC Welterweight Title
75 Nov. 25, 1980 Ray Leonard LKO 8 Lost WBC Welterweight Title
76 Aug. 9 , 1981 Nino Gonzalez W 10 -
77 Sep. 26, 1981 Luigi Minchillo W 10 -
78 Jan. 30, 1982 Wilfred Benitez L 15 For WBC Jr. Middleweight Title
79 Sep. 4 , 1982 Kirkland Laing L 10 -
80 Nov. 12, 1982 James Batten W 10 -
81 Jan. 29, 1983 Jose Cuevas KO 4 -
82 Jun. 16, 1983 Davey Moore KO 8 Won WBA Jr. Middleweight Title
83 Nov. 10, 1983 Marvelous Marvin Hagler L 15 For World Middleweight Title
84 Jun. 15, 1984 Thomas Hearns LKO 2 For WBC Jr. Middleweight Title
85 Jan. 31, 1986 Manuel Zambrano KO 2 -
86 Apr. 18, 1986 Jorge Suero KO 2 -
87 Jun. 23, 1986 Robbie Sims L 10 -
88 May 16, 1987 Victor Claudio W 10 -
89 Sep. 12, 1987 Juan Carlos Jimenez W 10 -
90 Feb. 5 , 1988 Ricky Stackhouse W 10 -
91 Apr. 14, 1988 Paul Thorne KO 6 -
92 Oct. 1 , 1988 Jeff Lanas W 10 -
93 Feb. 24, 1989 Iran Barkley W 12 Won WBC Middleweight Title
94 Dec. 7 , 1989 Ray Leonard L 12 For WBC S. Middleweight Title
95 Mar. 18, 1991 Pat Lawlor LKO 6 -
96 Sep. 30, 1992 Tony Biglen W 10 -
97 Dec. 17, 1992 Ken Hulsey KO 1 -
98 Jun. 29, 1993 Jacques LeBlanc W 10 -
99 Aug. 17, 1993 Sean Fitzgerald KO 6 -
100 Dec. 14, 1993 Tony Menefee KO 8 -
101 Feb. 22, 1994 Carlso Montero W 10 -
102 Mar. 29, 1994 Terry Thomas KO 4 -
103 Jun. 25, 1994 Vinny Pazienza L 12 -
104 Oct. 18, 1994 Heath Todd KO 6 -
105 Jan. 14, 1995 Vinny Pazienza L 12 -
106 Jun. 10, 1995 Ron Martinez KO 7 -
107 Dec. 21, 1995 Wilbur Garst KO 4 -
108 Feb. 20, 1996 Ray Domenge W 10 -
109 Jun. 22, 1996 Hector Camacho L 12 -
110 Sep. 1 , 1996 Ariel Cruz KO 1 -
111 Sep. 28, 1996 Mike Culbert KO 6 -
112 Feb. 15, 1997 Jorge Castro L 10 -
113 Jun. 14, 1997 Jorge Castro W 10 -
114 Jan. 31, 1998 Felix Hernandez W 10 -
115 Aug. 28, 1998 William Joppy LKO 3 -
116 Mar. 6, 1999 Omar Gonzalez L 10 -
117 Jun. 16, 2000 Pat Lawlor W 12 -
118 Aug. 12, 2000 Patrick Goossen W 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE