Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Francisco Tejedor

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Jul. 26, 1967
Residence / Origin Barranquilla, Colombia
Division Flyweight
Trainer -
Career Record 44-8-1 (31)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jan. 31, 1986 Juan Gomez Polo KO 2 -
2 Feb. 28, 1986 Luis Salazar KO 2 -
3 Apr. 4, 1986 Jose Matias Rosales W 4 -
4 Apr. 30, 1986 Jose Matias Rosales KO 4 -
5 Jul. 16, 1986 Felipe Medrano KO 4 -
6 Jul. 18, 1986 Rafael Lara KO 2 -
7 Aug. 15, 1986 Jesus Gelez KO 2 -
8 Sep. 5, 1986 Carlos Hernandez KO 6 -
9 Oct. 3, 1986 Rafael Julio W 6 -
10 Nov. 13, 1986 Leonardo Paredes KO 5 -
11 Jan. 30, 1987 Manuel Julio KO 3 -
12 Feb. 20, 1987 Felix Berrios W 8 -
13 Mar. 6, 1987 Jorge Guevara KO 6 -
14 Apr. 3, 1987 Arnold Velasquez KO 2 -
15 May 8, 1987 Hermogenes Murillo KO 4 -
16 Jun. 19, 1987 Uriel Londono W 8 -
17 Aug. 28, 1987 Victor Sierra KO 6 -
18 Oct. 30, 1987 Jose G. Castillo W 10 -
19 Dec. 5, 1987 Rafael Julio KO 10 -
20 Apr. 30, 1988 Roy Thompson W 10 -
21 Aug. 5, 1988 Orlando Maestre W 10 -
22 Oct. 29, 1988 Jaime Diaz KO 7 -
23 Nov. 25, 1988 Alfredo Cardales W 8 -
24 Jan. 27, 1989 Eduardo Barrios KO 2 -
25 Apr. 15, 1989 Mauricio Bernal KO 5 -
26 Jul. 23, 1989 Elvis Ibarra KO 2 -
27 Sep. 30, 1989 Agustin Garcia W 10 -
28 Dec. 17, 1989 Daniel Batista KO 2 -
29 Mar. 24, 1990 Humberto Gonzalez LKO 3 For WBC Junior Flyweight Title
30 Nov. 9, 1990 Daniel Geovani KO 5 -
31 Jan. 30, 1991 Daniel Batista KO 5 -
32 Aug. 23, 1991 Robinson Quiroz W 10 -
33 Nov. 22, 1991 Antonio Zappa KO 2 -
34 Jan. 31, 1992 James Guevara KO 2 -
35 Mar. 13, 1992 Guido Trivino D 8 -
36 Mar. 28, 1992 Ramiro Carbajal KO 4 -
37 May 8, 1992 Saul Guasa W 10 -
38 Sep. 19, 1992 Isaac Dominiquette KO 3 -
39 Nov. 7, 1992 Seung-Koo Lee L 10 -
40 Mar. 18, 1993 Ariel Batista KO 1 -
41 Jul. 9, 1993 Livaniel Alvarez KO 5 -
42 Feb. 25, 1994 Edison Torres W 10 -
43 Jun. 11, 1994 Carlos Perez KO 4 -
44 Nov. 18, 1994 Sixto Jaramillo KO 10 -
45 Feb. 18, 1995 Jose Luis Zepeda KO 7 Won IBF Flyweight Title
46 Apr. 22, 1995 Danny Romero L 12 Lost IBF Flyweight Title
47 Sep. 29, 1995 Luis Benavides LKO 4 -
48 Mar. 1, 1996 Benedicto Murillo KO 3 -
49 May 4, 1996 Mark Johnson LKO 1 For IBF Flyweight Title
50 Jun. 4, 1998 William Lopez W 10 -
51 Sep. 23, 2000 Genaro Garcia L 12 -
52 Mar. 11, 2001 Diego Morales L 10 -
53 Mar. 25, 2001 Martin Castillo LKO 1 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE