Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Kid Gavilan

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Welterweight
Trainer -
Career Record 107-30-6 (28)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jun. 5 , 1943 Antonio Diaz W 4 -
2 Jun. 12, 1943 Bartolo Molina W 4 -
3 Aug. 7 , 1943 Valeriano Dustat D 6 -
4 Sep. 11, 1943 Sergio Prieto KO 5 -
5 Oct. 1 , 1944 Juan Villalba KO 9 -
6 Nov. 25, 1944 Esmerido Salazar W 10 -
7 Dec. 23, 1944 Miguel Acevado W 10 -
8 Feb. 10, 1945 Esmerido Salazar W 10 -
9 Mar. 10, 1945 Jose Pedroso W 10 -
10 Apr. 21, 1945 Santiago Sosa KO 9 -
11 May 13, 1945 Kid Bebo KO 4 -
12 May 26, 1945 Julio Jiminez W 10 -
13 Jun. 23, 1945 Pedro Ortega W 10 -
14 Jul. 7 , 1945 Jose Pedroso KO 4 -
15 Aug. 4 , 1945 Julio Jiminez W 10 -
16 Aug. 26, 1945 Pedro Ortega KO 6 -
17 Sep. 22, 1945 Carlos Malacara L 10 -
18 Nov. 5 , 1945 Carlos Malacara W 10 -
19 Nov. 17, 1945 Johnny Suarez W 10 -
20 Jan. 26, 1946 Kid Bururu W 10 -
21 Feb. 9 , 1946 Kid Bururu W 10 -
22 Mar. 2 , 1946 Jose Zorilla KO 4 -
23 Mar. 9 , 1946 Santiago Sosa W 10 -
24 Apr. 5 , 1946 Tony Martinez L 10 -
25 Jun. 25, 1946 Chico Varona W 10 -
26 Aug. 4 , 1946 Hankin Barrow KO 7 -
27 Aug. 24, 1946 Jack Larrimore KO 3 -
28 Sep. 7 , 1946 Hankin Barrow W 10 -
29 Nov. 1 , 1946 Johnny Ryan KO 5 -
30 Dec. 2 , 1946 Johnny Williams W 10 -
31 Dec. 13, 1946 Johnny Williams W 10 -
32 Jan. 28, 1947 Julio Pedroso W 10 -
33 Feb. 8 , 1947 Jose Garcia Alvarez Havana W 10 -
34 Feb. 22, 1947 Pablo Roca W 10 -
35 Mar. 12, 1947 Nick Moran W 10 -
36 Apr. 26, 1947 Vince Gambill KO 2 -
37 Aug. 11, 1947 Charlie Williams W 10 -
38 Aug. 18, 1947 Bobby Lee W 10 -
39 Sep. 2 , 1947 Doug Ratford L 10 -
40 Sep. 15, 1947 Charley Millan KO 1 -
41 Sep. 18, 1947 Billy Justine W 8 -
42 Oct. 23, 1947 Billy Nixon W 8 -
43 Nov. 3 , 1947 Bee Bee Wright KO 10 -
44 Dec. 29, 1947 Buster Tyler D 10 -
45 Jan. 12, 1948 Gene Burton D 10 -
46 Jan. 23, 1948 Joe Curcio KO 2 -
47 Feb. 13, 1948 Vinnie Rossano W 10 -
48 Feb. 27, 1948 Ike Williams L 10 -
49 Apr. 13, 1948 Doug Ratford L 10 -
50 Apr. 26, 1948 Tommy Bell W 10 -
51 May 28, 1948 Rocco Rossano KO 1 -
52 Jul. 22, 1948 Roman Alvarez W 10 -
53 Aug. 12, 1948 Buster Tyler W 10 -
54 Sep. 23, 1948 Ray Robinson L 10 -
55 Oct. 21, 1948 Vinnie Rossano KO 6 -
56 Nov. 12, 1948 Tony Pellone W 10 -
57 Dec. 11, 1948 Abdul Ben Baker W 10 -
58 Jan. 28, 1949 Ike Williams W 10 -
59 Apr. 1 , 1949 Ike Williams W 10 -
60 May 2 , 1949 Al Priest W 10 -
61 Jun. 7 , 1949 Cliff Hart KO 2 -
62 Jul. 11, 1949 Ray Robinson L 15 For World Welterweight Championship
63 Sep. 9 , 1949 Rocky Castellani W 10 -
64 Oct. 14, 1949 Beau Jack W 10 -
65 Oct. 21, 1949 Lester Felton L 10 -
66 Nov. 21, 1949 Laurent Dauthuille W 10 -
67 Dec. 17, 1949 Bobby Lee W 10 -
68 Feb. 10, 1950 Billy Graham L 10 -
69 Mar. 6 , 1950 Otis Graham W 10 -
70 Mar. 20, 1950 Robert Villemain L 10 -
71 May 8 , 1950 George Costner L 10 -
72 May 26, 1950 George Small W 10 -
73 Jun. 8 , 1950 Mike Koballa W 10 -
74 Jun. 19, 1950 Bobby Mann W 10 -
75 Jul. 2 , 1950 Sonny Horne W 10 -
76 Jul. 13, 1950 Phil Burton W 10 -
77 Aug. 15, 1950 Johnny Greco KO 6 -
78 Oct. 23, 1950 Tommy Ciarlo D 10 -
79 Oct. 30, 1950 Eugene Hairston L 10 -
80 Nov. 17, 1950 Billy Graham W 10 -
81 Dec. 4 , 1950 Tony Janiro W 10 -
82 Dec. 22, 1950 Joe Miceli W 10 -
83 Jan. 26, 1951 Paddy Young W 10 -
84 Feb. 19, 1951 Tommy Ciarlo W 10 -
85 Mar. 10, 1951 Tommy Ciarlo KO 3 -
86 Mar. 30, 1951 Eugene Hairston W 10 -
87 Apr. 20, 1951 Aldo Minelli W 10 -
88 May 18, 1951 Johnny Bratton W 15 Won World Welterweight Championship
89 Jul. 16, 1951 Fitzie Pruden W 10 -
90 Aug. 29, 1951 Billy Graham W 15 Ret. World Welterweight Championship
91 Oct. 4 , 1951 Bobby Rosado KO 7 -
92 Nov. 7 , 1951 Tony Janiro KO 4 -
93 Nov. 28, 1951 Johnny Bratton D 10 -
94 Dec. 14, 1951 Walter Cartier KO 10 -
95 Feb. 4 , 1952 Bobby Dykes W 15 Ret. World Welterweight Championship
96 Feb. 28, 1952 Don Williams W 10 -
97 May 19, 1952 Ralph Zannelli W 10 -
98 May 28, 1952 Fitzie Pruden KO 6 -
99 Jul. 7 , 1952 Gil Turner KO 11 Ret. World Welterweight Championship
100 Aug. 16, 1952 Mario Diaz W 10 -
101 Sep. 6 , 1952 Rafael Merentino KO 9 -
102 Sep. 13, 1952 Eduardo Lausse W 10 -
103 Oct. 5 , 1952 Billy Graham W 15 Ret. World Welterweight Championship
104 Jan. 13, 1953 Aman Peck W 10 -
105 Jan. 21, 1953 Vic Cardell W 10 -
106 Feb. 11, 1953 Chuck Davey KO 10 Ret. World Welterweight Championship
107 Apr. 14, 1953 Livio Minelli W 10 -
108 May 2 , 1953 Danny Womber L 10 -
109 Jun. 10, 1953 Italo Scortichini W 10 -
110 Jul. 15, 1953 Ramon Fuentes W 10 -
111 Aug. 26, 1953 Ralph Jones W 10 -
112 Sep. 18, 1953 Carmen Basilio W 15 Ret. World Welterweight Championship
113 Nov. 13, 1953 Johnny Bratton W 15 Ret. World Welterweight Championship
114 Feb. 23, 1954 Johnny Cunningham W 10 -
115 Mar. 8 , 1954 Livio Minelli W 10 -
116 Apr. 2 , 1954 Carl Olson L 15 For World Middleweight Championship
117 Oct. 20, 1954 Johnny Saxton L 15 Lost World Welterweight Championship
118 Feb. 4 , 1955 Ernie Durando W 10 -
119 Feb. 23, 1955 Hector Constance L 10 -
120 Mar. 16, 1955 Bobby Dykes L 10 -
121 Jun. 2 , 1955 Luigi Cemulini KO 3 -
122 Jul. 13, 1955 Cirilo Gil W 10 -
123 Aug. 13, 1955 Juan Burges KO 7 -
124 Sep. 3 , 1955 Eduardo Lausse L 12 -
125 Dec. 3 , 1955 Dogomar Martinez L 10 -
126 Feb. 7 , 1956 Peter Waterman L 10 -
127 Mar. 29, 1956 Germinal Ballarin L 10 -
128 Apr. 24, 1956 Peter Waterman W 10 -
129 May 13, 1956 Louis Trochon D 10 -
130 Aug. 18, 1956 Jimmy Beecham W 10 -
131 Oct. 13, 1956 Tony DeMarco L 10 -
132 Nov. 13, 1956 Chico Vejar W 10 -
133 Dec. 4 , 1956 Walter Byars L 10 -
134 Dec. 20, 1956 Ramon Fuentes L 10 -
135 Feb. 26, 1957 Vince Martinez L 10 -
136 Apr. 24, 1957 Del Flanigan L 10 -
137 Jun. 17, 1957 Vince Martinez L 10 -
138 Jul. 31, 1957 Gaspar Ortega W 10 -
139 Oct. 22, 1957 Gaspar Ortega L 12 -
140 Nov. 20, 1957 Walter Byars W 10 -
141 Feb. 19, 1958 Ralph Jones L 10 -
142 Apr. 4 , 1958 Ralph Jones W 10 -
143 Jun. 18, 1958 Yama Bahama L 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE