Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Greg Haugen

[ Back To Index ]

Nickname "Mutt"
Date Of Birth Aug. 31, 1960
Residence / Origin Auburn, Washington
Division Junior Welterweight
Trainer -
Career Record 39-9-2 (19), 1 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Nov. 4, 1982 Noel Arriesgado W 3 -
2 Dec. 4, 1982 Noel Arriesgado KO 7 -
3 Jan. 13, 1983 Joe Perez W 10 -
4 Feb. 23, 1983 Max Cervantes KO 4 -
5 Mar. 29, 1983 Larry Yazzie KO 2 -
6 Apr. 26, 1983 Chuck Peralta W 10 -
7 Jul. 22, 1983 Roosevelt Booth W 4 -
8 Sep. 20, 1984 Ted Michaliszyn W 6 -
9 Sep. 27, 1984 Tony Villa KO 2 -
10 Feb. 7, 1985 Ted Michaliszyn KO 7 -
11 Mar. 7, 1985 Juan Del Toro NC 1 -
12 Jul. 17, 1985 Jeff Bumpus W 10 -
13 Aug. 22, 1985 Freddie Roach KO 7 -
14 Nov. 6, 1985 Chris Calvin KO 6 -
15 Jan. 3, 1986 Charlie Whitelightning Brown KO 1 -
16 Feb. 16, 1986 Juan Alvarado KO 9 -
17 Mar. 26, 1986 Kenny Willis W 10 -
18 May 23, 1986 Edwin Curet W 12 -
19 Aug. 19, 1986 Ernie Landeros W 10 -
20 Dec. 5, 1986 Jimmy Paul W 15 Won IBF Lightweight Title
21 Jun. 7, 1987 Vinny Pazienza L 15 Lost IBF Lightweight Title
22 Dec. 16, 1987 Derrick Mc Guire KO 6 -
23 Feb. 6, 1988 Vinny Pazienza W 12 Won IBF Lightweight Title
24 Apr. 11, 1988 Miguel Santana W 11 Ret. IBF Lightweight Title
25 Oct. 28, 1988 Gert Bo Jacobsen KO 10 Ret. IBF Lightweight Title
26 Feb. 18, 1989 Pernell Whitaker L 12 Lost IBF Lightweight Title
27 Mar. 12, 1990 Guillermo Cruz KO 10 -
28 Jun. 4, 1990 Roberto Nunez KO 7 -
29 Aug. 5, 1990 Vinny Pazienza L 10 -
30 Nov. 29, 1990 Tommy Hanks W 10 -
31 Dec. 20, 1990 Billy Young W 10 -
32 Feb. 23, 1991 Hector Camacho W 12 Won WBO Jr. Welterweight Title
33 May 18, 1991 Hector Camacho L 12 Lost WBO Jr. Welterweight Title
34 Oct. 29, 1991 Alfonso Perez KO 8 -
35 Apr. 3, 1992 Ray Mancini KO 7 -
36 Jul. 7, 1992 Francisco Lopez KO 2 -
37 Dec. 13, 1992 Armando Campas W 10 -
38 Feb. 20, 1993 Julio Cesar Chavez LKO 5 For WBC Jr. Welterweight Title
39 Jan. 21, 1994 Darren Brennan KO 6 -
40 Feb. 24, 1994 Ray Garcia KO 6 -
41 Jun. 25, 1994 Tony Lopez LKO 10 -
42 Jan. 21, 1995 Mark Brannon KO 4 -
43 Dec. 15, 1995 Oscar Gonzalez L 10 -
44 Feb. 15, 1997 Jesus Mayorga W 10 -
45 Apr. 25, 1997 Greg Johnson D 10 -
46 Sep. 19, 1997 Mark Fernandez W 10 -
47 Nov. 20, 1998 Paul Nave W 12 -
48 Apr. 24, 1999 Grover Wiley W 10 -
49 Jun. 11, 1999 Henry Hughes L 10 -
50 Sep. 3, 1999 Thomas Damgaard LKO 6 -
51 Dec. 17, 1999 Paul Nave D 12 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE