Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Hugo Soto

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Sep. 24, 1967
Residence / Origin Catamarca, Argentina
Division Flyweight
Trainer -
Career Record 51-6-2 (36), 2 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Aug. 6, 1988 Luis Paredes KO 6 -
2 Oct. 7, 1988 Eusebio Andrade W 6 -
3 Nov. 19, 1988 Oscar Vargas KO 5 -
4 Dec. 23, 1988 Antonio Ponce KO 4 -
5 Jan. 21, 1989 Eusebio Andrade W 10 -
6 Mar. 17, 1989 David Lopez KO 1 -
7 Apr. 14, 1989 Ramon Gonzalez KO 2 -
8 Jun. 2, 1989 Sergio Carlevaris W 10 -
9 Aug. 18, 1989 Jose Cufre KO 4 -
10 Sep. 15, 1989 Roberto Ledesma KO 1 -
11 Oct. 13, 1989 Sergio Carlevaris W 10 -
12 Dec. 1, 1989 Juan Bobadilla KO 3 -
13 Jan. 17, 1990 Ramon Machuca KO 1 -
14 Feb. 9, 1990 Luis Diaz KO 7 -
15 Mar. 23, 1990 Sergio Carlevaris W 10 -
16 Apr. 20, 1990 Oscar Moreno KO 1 -
17 Jun. 8, 1990 Ruben Condori D 10 -
18 Sep. 7, 1990 Miguel Rodriguez KO 7 -
19 Oct. 26, 1990 Raul Ojeda W 10 -
20 Nov. 2, 1990 Ceferino Ponce W 10 -
21 Nov. 16, 1990 Carlos Salazar KO 8 -
22 Dec. 21, 1990 Santos Laciar W 10 -
23 Feb. 26, 1991 Luis Paredes KO 2 -
24 Apr. 26, 1991 Claudemir Carvalho Dias KO 6 -
25 Jun. 14, 1991 Hector Jaime KO 9 -
26 Oct. 5, 1991 Serguei Poligalov KO 9 -
27 Feb. 22, 1992 Adrian Ochoa L 12 -
28 Apr. 10, 1992 Oscar Reynoso KO 8 -
29 May 25, 1992 Adrian Ochoa W 12 -
30 Jun. 13, 1992 Erigildo Sales KO 5 -
31 Jul. 25, 1992 Ramon Chamorro KO 2 -
32 Aug. 14, 1992 Julio Gudino D 10 -
33 Feb. 12, 1993 Luis Vargas WDQ 9 -
34 Apr. 16, 1993 Agustin Lopez NC -
35 May 29, 1993 Hamilton Rodrigues KO 3 -
36 Jun. 26, 1993 Jorge Calfin KO 5 -
37 Jul. 31, 1993 Oscar Reynoso W 10 -
38 Aug. 13, 1993 Henry Casarrubia KO 3 -
39 Sep. 18, 1993 Gilberto Tico Gonzalez W 10 -
40 Oct. 22, 1993 Luis Briones KO 2 -
41 Nov. 27, 1993 Juan Sanchez KO 1 -
42 Feb. 18, 1994 Nestor Paniagua KO 4 -
43 Apr. 3, 1994 Mousa Gomes NC -
44 Jun. 26, 1994 Jorge Calfin KO 5 -
45 Aug. 1, 1994 Yuri Arbachakov LKO 8 For WBC Flyweight Title
46 Feb. 17, 1995 Mario Romero W 8 -
47 Jun. 24, 1995 Raimundo Oliveira KO 2 -
48 Sep. 16, 1995 Danny Ward LKO 8 -
49 Feb. 23, 1996 Victor Fuentealba KO 2 -
50 Apr. 19, 1996 Marcos Uruena KO 6 -
51 May 24, 1996 Lorenzo Ruiz KO 4 -
52 Jun. 29, 1996 William Lopez KO 11 -
53 Aug. 17, 1996 Johnny Tapia L 12 For WBO Jr. Bantamweight Title
54 Nov. 22, 1996 Yamil Valdelamar KO 2 -
55 Dec. 21, 1996 Julio Jerez KO 6 -
56 Jun. 24, 1997 Samson Elite-Gym LKO 6 -
57 Nov. 29, 1997 Adrian Ochoa KO 1 -
58 Dec. 13, 1997 Marcos Verbel W 10 -
59 Mar. 7, 1998 Javier Torres KO 4 -
60 May 29, 1998 Jose Bonilla W 12 Won WBA Flyweight Title
61 Mar. 13, 1999 Leo Gamez LKO 3 Lost WBA Flyweight Title

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE