Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Ike Williams

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin -
Division Lightweight
Trainer -
Career Record 125-24-5 (60)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 15, 1940 Carmine Fatta W 4 -
2 Mar. 29, 1940 Billy George W 4 -
3 Apr. 1 , 1940 Patsy Gall D 6 -
4 May 10, 1940 Billy Hildebrand L 6 -
5 Jun. 17, 1940 Billy Hildebrand KO 6 -
6 Jul. 19, 1940 Joe Romero KO 2 -
7 Sep. 9 , 1940 Pete Kelly KO 2 -
8 Nov. 11, 1940 Tony Maglione L 8 -
9 Jan. 6 , 1941 Tommy Fontana W 8 -
10 Feb. 19, 1941 Carl Zullo KO 2 -
11 Mar. 5 , 1941 Joey Zodda L 6 -
12 Mar. 19, 1941 Joe Genovese W 6 -
13 Apr. 9 , 1941 Johnny Rudolph W 6 -
14 Apr. 14, 1941 Hugh Civatte KO 3 -
15 Oct. 1 , 1941 Freddie Archer L 8 -
16 Oct. 27, 1941 Benny Williams D 6 -
17 Nov. 3 , 1941 Vince DeLia W 6 -
18 Dec. 16, 1941 Eddie Dowe W 6 -
19 Jan. 26, 1942 Eddie Dowe W 6 -
20 Mar. 26, 1942 Pedro Firpo W 8 -
21 Apr. 10, 1942 Angelo Panatellas KO 5 -
22 Apr. 24, 1942 Willie Roache W 8 -
23 May 7 , 1942 Abie Kaufman W 8 -
24 Jun. 29, 1942 Ivan Christie KO 5 -
25 Jul. 29, 1942 Angelo Maglione KO 3 -
26 Aug. 13, 1942 Jan Ruby Garcia W 8 -
27 Sep. 10, 1942 Charley Davis W 8 -
28 Oct. 20, 1942 Gene Burton KO 4 -
29 Dec. 7 , 1942 Bob Gunther W 8 -
30 Dec. 21, 1942 Sammy Daniels W 6 -
31 Jan. 29, 1943 Jerry Moore W 6 -
32 Feb. 22, 1943 Sammy Daniels KO 2 -
33 Feb. 23, 1943 Bobby McQuillar KO 3 -
34 Mar. 8 , 1943 Bill Speary KO 2 -
35 Apr. 2 , 1943 Rudy Giscombe KO 3 -
36 Apr. 5 , 1943 Ruby Garcia W 8 -
37 Apr. 21, 1943 Joe Genovese KO 4 -
38 May 7 , 1943 Maurice LaChance W 8 -
39 May 17, 1943 Ray Brown W 10 -
40 Jul. 19, 1943 Jimmy Hatcher KO 6 -
41 Aug. 24, 1943 Tommy Jessup KO 5 -
42 Aug. 31, 1943 Johnny Bellus W 10 -
43 Sep. 13, 1943 Jerry Moore W 10 -
44 Oct. 1 , 1943 Maurice LaChance KO 4 -
45 Oct. 22, 1943 Ed Perry KO 2 -
46 Oct. 29, 1943 Gene Johnson W 10 -
47 Nov. 8 , 1943 Johnny Hutchinson KO 3 -
48 Dec. 13, 1943 Mayon Padlo W 10 -
49 Jan. 25, 1944 Bob Montgomery LKO 12 -
50 Feb. 28, 1944 Ellis Phillips KO 1 -
51 Mar. 13, 1944 Leo Francis W 8 -
52 Mar. 27, 1944 Joey Peralta KO 9 -
53 Apr. 10, 1944 Leroy Saunders KO 5 -
54 Apr. 17, 1944 Mike Delia KO 1 -
55 May 16, 1944 Luther White W 10 -
56 Jun. 7 , 1944 Sammy Angott W 10 -
57 Jun. 23, 1944 Cleo Shans KO 10 -
58 Jul. 10, 1944 Joey Pirrone KO 1 -
59 Jul. 20, 1944 Julie Kogon W 10 -
60 Aug. 29, 1944 Jimmy Hatcher W 10 -
61 Sep. 6 , 1944 Sammy Angott W 10 -
62 Sep. 19, 1944 Freddie Dawson KO 4 -
63 Oct. 18, 1944 Johnny Green KO 2 -
64 Nov. 2 , 1944 Ruby Garcia KO 7 -
65 Nov. 13, 1944 Willie Joyce L 10 -
66 Dec. 5 , 1944 Lulu Costantino W 10 -
67 Dec. 12, 1944 Dave Castilloux KO 5 -
68 Jan. 8 , 1945 Willie Joyce W 12 -
69 Jan. 22, 1945 Mike Berger KO 4 -
70 Mar. 2 , 1945 Willie Joyce L 12 -
71 Mar. 26, 1945 Dorsey Lay KO 3 -
72 Apr. 18, 1945 Juan Zurita KO 2 -
73 Jun. 8 , 1945 Willie Joyce L 10 -
74 Aug. 14, 1945 Charley Smith W 10 -
75 Aug. 28, 1945 Gene Burton W 10 -
76 Sep. 7 , 1945 Nick Moran W 10 -
77 Sep. 19, 1945 Sammy Angott LKO 6 -
78 Nov. 26, 1945 Wesley Mouzon D 10 -
79 Jan. 8 , 1946 Charley Smith W 10 -
80 Jan. 20, 1946 Johnny Bratton W 10 -
81 Jan. 28, 1946 Freddie Dawson D 10 -
82 Feb. 14, 1946 Cleo Shans W 10 -
83 Feb. 22, 1946 Ace Miller W 10 -
84 Mar. 11, 1946 Eddie Giosa KO 4 -
85 Apr. 8 , 1946 Eddie Giosa KO 1 -
86 Apr. 30, 1946 Enrique Bolanos KO 8 -
87 Jun. 12, 1946 Bobby Ruffin KO 5 -
88 Aug. 6 , 1946 Ivan Christie KO 2 -
89 Sep. 4 , 1946 Ronnie James KO 9 -
90 Jan. 27, 1947 Gene Burton L 10 -
91 Apr. 14, 1947 Frankie Conti KO 7 -
92 Apr. 25, 1947 Willie Russell W 10 -
93 May 9 , 1947 Ralph Zannelli W 10 -
94 May 26, 1947 Juste Fontaine KO 4 -
95 Jun. 20, 1947 Tippy Larkin KO 4 -
96 Aug. 4 , 1947 Bob Montgomery KO 6 Won World Lightweight Title
97 Sep. 29, 1947 Doll Rafferty KO 4 -
98 Oct. 10, 1947 Talmadge Bussey KO 9 -
99 Dec. 12, 1947 Tony Pellone W 10 -
100 Jan. 13, 1948 Doug Carter W 10 -
101 Jan. 26, 1948 Freddie Dawson W 10 -
102 Feb. 9 , 1948 Livio Minelli W 10 -
103 Feb. 27, 1948 Kid Gavilan W 10 -
104 May 5 , 1948 Rudy Cruz W 10 -
105 May 25, 1948 Enrique Bolanos W 15 Ret. World Lightweight Title
106 Jul. 12, 1948 Beau Jack KO 6 Ret. World Lightweight Title
107 Sep. 23, 1948 Jesse Flores KO 10 Ret. World Lightweight Title
108 Nov. 8 , 1948 Buddy Garcia KO 1 -
109 Nov. 18, 1948 Billy Nixon KO 4 -
110 Jan. 17, 1949 Johnny Bratton W 10 -
111 Jan. 28, 1949 Kid Gavilan L 10 -
112 Apr. 1 , 1949 Kid Gavilan L 10 -
113 Apr. 23, 1949 Vince Turpin KO 6 -
114 Jun. 21, 1949 Irvin Steen W 10 -
115 Jul. 21, 1949 Enrique Bolanos KO 4 Ret. World Lightweight Title
116 Aug. 3 , 1949 Benny Walker W 10 -
117 Sep. 30, 1949 Doug Ratford W 10 -
118 Oct. 24, 1949 Al Mobley W 10 -
119 Nov. 14, 1949 Jean Walzack W 10 -
120 Dec. 5 , 1949 Freddie Dawson W 15 Ret. World Lightweight Title
121 Jan. 20, 1950 Johnny Bratton KO 8 -
122 Feb. 17, 1950 Sonny Boy West KO 8 -
123 Feb. 27, 1950 John Davis W 10 -
124 Jun. 2 , 1950 Lester Felton W 10 -
125 Jul. 12, 1950 George Costner L 10 -
126 Aug. 7 , 1950 Charley Salas L 10 -
127 Sep. 26, 1950 Charley Salas W 10 -
128 Oct. 2 , 1950 Joe Miceli L 10 -
129 Nov. 23, 1950 Joe Miceli W 10 -
130 Dec. 12, 1950 Dave Marsh KO 9 -
131 Dec. 18, 1950 Rudy Cruz W 10 -
132 Jan. 5 , 1951 Jose Maria Gatica KO 1 -
133 Jan. 22, 1951 Ralph Zannelli KO 5 -
134 Jan. 31, 1951 Vic Cardell KO 9 -
135 Feb. 19, 1951 Joe Miceli L 10 -
136 Mar. 5 , 1951 Beau Jack W 10 -
137 Apr. 11, 1951 Fitzie Pruden W 10 -
138 May 25, 1951 Jimmy Carter LKO 14 Lost World Lightweight Title
139 Aug. 2 , 1951 Don Williams L 10 -
140 Sep. 10, 1951 Gil Turner LKO 10 -
141 Mar. 17, 1952 Johnny Cunningham KO 5 -
142 Mar. 26, 1952 Chuck Davey LKO 7 -
143 Nov. 24, 1952 Pat Manzi KO 7 -
144 Jan. 12, 1953 Carmen Basilio L 10 -
145 Mar. 9 , 1953 Claude Hammond W 10 -
146 Mar. 28, 1953 Vic Cardell W 10 -
147 Apr. 20, 1953 Billy Andy W 10 -
148 May 18, 1953 Billy Andy W 10 -
149 Jun. 8 , 1953 George Johnson LKO 8 -
150 Sep. 17, 1953 Dom Zimbardo KO 2 -
151 Nov. 9 , 1953 Jed Black L 10 -
152 Jul. 2 , 1954 Rafael Lastre L 10 -
153 Apr. 9 , 1956 Beau Jack D 10 -
154 Aug. 12, 1956 Beau Jack KO 9 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE