Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Jack Johnson

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 80-13-12 (50), 19 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jan. 1 , 1897 Jim Rocks KO 4 -
2 Feb. 2 , 1897 Sam Smith W 10 -
3 Jan. 1 , 1898 Reddy Bremer KO 3 -
4 Feb. 2 , 1898 Jim Cole W 4 -
5 May 3 , 1898 Henry Smith D 15 -
6 Feb. 11, 1899 Jim McCormick NC 7 -
7 Mar. 17, 1899 Jim McCormick WDQ 7 -
8 May 6 , 1899 Klondike LKO 5 -
9 Dec. 16, 1899 Pat Smith D 12 -
10 Dec. 27, 1899 Hank Griffin KO 65 -
11 Mar. 7 , 1900 John Lee W 15 -
12 Mar. 20, 1900 Willie McCheal KO 15 -
13 Apr. 6 , 1900 Bob White W 15 -
14 Apr. 12, 1900 Charley Brooks KO 2 -
15 May 1 , 1900 Jim Scanlan KO 7 -
16 May 6 , 1900 Jim McCormick KO 2 -
17 May 28, 1900 Jim McCormick KO 7 -
18 Jun. 12, 1900 Horace Miles KO 3 -
19 Jun. 25, 1900 Klondike D 20 -
20 Oct. 1 , 1900 George Lawler KO 10 -
21 Nov. 1 , 1900 Josh Mills W 12 -
22 Dec. 28, 1900 Klondike KO 14 -
23 Feb. 25, 1901 Joe Choynski LKO 3 -
24 Apr. 12, 1901 Charley Brooks KO 2 -
25 Apr. 26, 1901 Billy Stift D 10 -
26 May 10, 1901 Pete Everett W 20 -
27 Nov. 4 , 1901 Hank Griffin L 20 -
28 Dec. 27, 1901 Hank Griffin D 15 -
29 Feb. 7 , 1902 Dan Murphy KO 10 -
30 Feb. 22, 1902 Ed Johnson KO 4 -
31 Mar. 7 , 1902 Joe Kennedy KO 4 -
32 Apr. 6 , 1902 Bob White W 15 -
33 Jun. 20, 1902 Hank Griffin D 20 -
34 Jul. 6 , 1902 Hank Griffin D 20 -
35 Oct. 21, 1902 Frank Childs KO 12 -
36 Oct. 31, 1902 George Gardner W 20 -
37 Dec. 4 , 1902 Fred Russell WDQ 8 -
38 Feb. 3 , 1903 Denver Ed Martin W 20 -
39 Feb. 27, 1903 Sam McVey W 20 -
40 Mar. 5 , 1903 Sam Langford NC 5 -
41 Apr. 16, 1903 Sandy Ferguson W 10 -
42 May 11, 1903 Joe Butler KO 3 -
43 Jul. 31, 1903 Sandy Ferguson NC 6 -
44 Oct. 27, 1903 Sam McVey W 20 -
45 Dec. 11, 1903 Sandy Ferguson W 20 -
46 Feb. 6 , 1904 Sandy Ferguson NC 6 -
47 Feb. 16, 1904 Claude Brooks NC 6 -
48 Apr. 22, 1904 Sam McVey KO 20 -
49 Jun. 2 , 1904 Frank Childs W 6 -
50 Oct. 18, 1904 Denver Ed Martin KO 2 -
51 Nov. 1 , 1904 Larry Temple NC 4 -
52 Mar. 28, 1905 Marvin Hart L 20 -
53 Apr. 25, 1905 Jim Jeffords KO 4 -
54 May 3 , 1905 Black Bill KO 4 -
55 May 9 , 1905 Walter Johnson KO 3 -
56 May 19, 1905 Joe Jeannette NC 6 -
57 Jun. 26, 1905 Jack Monroe NC 6 -
58 Jul. 13, 1905 Morris Harris KO 3 -
59 Jul. 13, 1905 Black Bill NC 6 -
60 Jul. 18, 1905 Sandy Ferguson WDQ 7 -
61 Jul. 24, 1905 Joe Grim NC 6 -
62 Nov. 25, 1905 Joe Jeannette LDQ 2 -
63 Dec. 1 , 1905 Young P. Jackson W 12 -
64 Dec. 2 , 1905 Joe Jeannette NC 6 -
65 Jan. 16, 1906 Joe Jeannette NC 3 -
66 Jan. 26, 1906 Bob Kerns KO 1 -
67 Mar. 14, 1906 Joe Jeannette W 15 -
68 Apr. 19, 1906 Black Bill KO 7 -
69 Apr. 26, 1906 Sam Langford W 15 -
70 Jun. 18, 1906 Charlie Haghey KO 2 -
71 Sep. 3 , 1906 Billy Dunning D 10 -
72 Sep. 20, 1906 Joe Jeannette NC 6 -
73 Nov. 8 , 1906 Jim Jeffords W 6 -
74 Nov. 26, 1906 Joe Jeannette D 10 -
75 Dec. 9 , 1906 Joe Jeannette W 3 -
76 Feb. 19, 1907 Peter Felix KO 1 -
77 Mar. 4 , 1907 Jim Lang KO 9 -
78 Jul. 17, 1907 Bob Fitzsimmons KO 2 -
79 Aug. 28, 1907 Kid Cutler KO 1 -
80 Sep. 12, 1907 Sailor Burke NC 6 -
81 Nov. 2 , 1907 Jim Flynn KO 11 -
82 Jan. 3 , 1908 Joe Jeannette D 3 -
83 Jun. 11, 1908 Al McNamara W 4 -
84 Jul. 31, 1908 Ben Taylor KO 8 -
85 Dec. 26, 1908 Tommy Burns KO 14 Won World Heavyweight Title
86 Mar. 10, 1909 Victor McLaglen NC 6 -
87 May 19, 1909 Philadelphia Jack O'Brien NC 6 -
88 Jun. 30, 1909 Tony Ross NC 6 -
89 Sep. 9 , 1909 Al Kaufman NC 10 -
90 Oct. 16, 1909 Stanley Ketchel KO 12 Ret. World Heavyweight Title
91 Jul. 4 , 1910 James Jeffries KO 15 Ret. World Heavyweight Title
92 Jul. 4 , 1912 Jim Flynn KO 9 Ret. World Heavyweight Title
93 Dec. 19, 1913 Jim Johnson D 10 Ret. World Heavyweight Title
94 Jun. 27, 1914 Frank Moran W 20 Ret. World Heavyweight Title
95 Apr. 5 , 1915 Jess Willard LKO 26 Lost World Heavyweight Title
96 Mar. 10, 1916 Frank Crozier W 10 -
97 Jul. 10, 1916 Arthur Craven KO 1 -
98 Apr. 3 , 1918 Blink McCloskey W 4 -
99 Feb. 12, 1919 Bill Flint KO 2 -
100 Apr. 7 , 1919 Tom Cowler D 10 -
101 Jun. 2 , 1919 Tom Cowler KO 12 -
102 Jul. 4 , 1919 Paul Sampson KO 6 -
103 Aug. 10, 1919 Marty Cutler KO 4 -
104 Sep. 28, 1919 Bob Roper W 10 -
105 Apr. 18, 1920 Bob Wilson KO 3 -
106 May 17, 1920 George Roberts KO 3 -
107 Nov. 25, 1920 Frank Owens KO 6 -
108 Nov. 25, 1920 Top Jack Johnson W 5 -
109 Nov. 30, 1920 George Owens KO 6 -
110 Apr. 15, 1921 Jack Townsend KO 6 -
111 May 28, 1921 Joe Boykin KO 5 -
112 May 6 , 1923 Farmer Lodge KO 4 -
113 May 20, 1923 Jack Thompson NC 15 -
114 Feb. 22, 1924 Homer Smith W 10 -
115 May 2 , 1926 Pat Lester W 15 -
116 May 30, 1926 Bob Lawson LKO 8 -
117 Jul. 1 , 1926 Battling Norfolk L 10 -
118 Sep. 6 , 1926 Brad Simmons L 10 -
119 Apr. 16, 1928 Bearcat Wright LKO 5 -
120 May 15, 1928 Bill Hartwell LKO 7 -
121 Mar. 4 , 1931 Brad Simmons L 10 -
122 Apr. 28, 1931 Brad Simmons KO 2 -
123 Nov. 29, 1932 Dick Anderson KO 3 -
124 Sep. 1 , 1938 Walter Price LKO 7 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE