Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Juan Manuel Meza

[ Back To Index ]

Nickname "Kid"
Date Of Birth Mar. 18, 1956
Residence / Origin Mexicali, Mexico
Division Lightweight
Trainer -
Career Record 45-10 (37)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 23, 1977 Elias Rodriguez KO 3 -
2 Oct. 4, 1977 Terry Allen L 5 -
3 Oct. 13, 1977 Valentin Holguin L 4 -
4 Oct. 19, 1977 Davey White KO 2 -
5 Oct. 27, 1977 Valentin Holguin W 5 -
6 Nov. 3, 1977 Horacio Pintado KO 1 -
7 Nov. 18, 1977 Carlos Ortiz L 4 -
8 Dec. 16, 1977 Carlos Ortiz KO 1 -
9 Feb. 12, 1978 Julio Gaxiola KO 1 -
10 Apr. 28, 1978 Rodolfo Ambriza W 4 -
11 May 10, 1978 Adun Aguilar KO 1 -
12 May 24, 1978 Luis Rico KO 2 -
13 Jun. 14, 1978 Jose Martinez Garcia KO 1 -
14 Jun. 26, 1978 Pascual Villareal KO 2 -
15 Jul. 5, 1978 Alfonso Cirillos KO 1 -
16 Aug. 2, 1978 William Berry L 10 -
17 Nov. 15, 1978 Jose Luis Lara KO 5 -
18 Nov. 22, 1978 Mauro Fuentes KO 2 -
19 Dec. 12, 1978 Leonel Valencia KO 2 -
20 Jan. 9, 1979 James Martinez W 10 -
21 Jan. 20, 1979 Noel Arriesgado W 10 -
22 Mar. 21, 1979 Jose Cruz KO 4 -
23 Jun. 13, 1979 Rosendo Ramirez KO 5 -
24 Aug. 16, 1979 Umberto Lara KO 5 -
25 Oct. 3, 1979 Mucio Nava KO 2 -
26 Oct. 24, 1979 Carlos Cantu KO 3 -
27 Nov. 8, 1979 Roy Hernandez KO 1 -
28 Jan. 20, 1980 Simon Fontanel KO 2 -
29 Mar. 6, 1980 Ruben Moreno KO 6 -
30 Mar. 26, 1980 Jorge Altamirano KO 3 -
31 May 22, 1980 Alex Garcia KO 3 -
32 Jun. 26, 1980 Carlos Mendoza L 10 -
33 Aug. 21, 1980 Francisco Marquez KO 1 -
34 Oct. 9, 1980 Pedro Chavez KO 1 -
35 Nov. 21, 1980 Alfonso Rodriguez W 10 -
36 Dec. 19, 1980 Luis Avila KO 6 -
37 Mar. 12, 1981 Jose De La Cruz KO 7 -
38 Mar. 26, 1981 Javier Flores KO 9 -
39 May 28, 1981 James Martinez W 10 -
40 Aug. 21, 1981 Carlos Mendoza KO 10 -
41 Oct. 4, 1981 Lupe Martinez KO 4 -
42 Jan. 30, 1982 Antonio Guido KO 9 -
43 Mar. 27, 1982 Wilfredo Gomez LKO 6 For WBC Super Bantamweight Title
44 Apr. 20, 1983 Roberto Castillo KO 6 -
45 Jul. 13, 1983 Pongpan Sorphayathai KO 3 -
46 Nov. 19, 1983 Javier Barajas W 10 -
47 May 16, 1984 Javier Barajas W 10 -
48 Nov. 3, 1984 Jaime Garza KO 1 Won WBC Super Bantamweight Title
49 Apr. 20, 1985 Mike Ayala KO 6 Ret. WBC Super Bantamweight Title
50 Aug. 18, 1985 Lupe Pintor L 12 Lost WBC Super Bantamweight Title
51 Dec. 10, 1986 Samart Payakaroon LKO 12 For WBC Super Bantamweight Title
52 Aug. 28, 1987 Lenny Valdez KO 1 -
53 Oct. 30, 1987 Javier Marquez LKO 8 -
54 Feb. 14, 1997 Esteban Lozoya KO 4 -
55 Mar. 22, 1997 Wilfredo Negron LKO 1 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE