Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Joe Gans

[ Back To Index ]

Nickname "The Old Master"
Date Of Birth Nov. 25, 1874
Residence / Origin Baltimore, MD
Division Lightweight
Trainer -
Career Record 120-8-9 (85)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jan. 1, 1891 Dave Armstrong KO 12 -
2 Feb. 2, 1891 Arthur Coates KO 22 -
3 Mar. 3, 1891 Tommy Harden KO 7 -
4 Jan. 1, 1892 George Evans KO 3 -
5 Feb. 2, 1892 Dave Armstrong KO 11 -
6 Mar. 3, 1892 Jack Daly KO 11 -
7 Jan. 1, 1893 Dave Horn KO 2 -
8 Feb. 2, 1893 Bud Brown KO 10 -
9 Mar. 3, 1893 John Ball KO 6 -
10 Jan. 1, 1894 Jack McDonald KO 7 -
11 Feb. 2, 1894 Dave Horn KO 11 -
12 Mar. 3, 1894 Johnny Van Heest KO 9 -
13 Feb. 6, 1895 Fred Sweigert W 10 -
14 Mar. 7, 1895 Howard Wilson W 10 -
15 Mar. 16, 1895 Sol English W 10 -
16 Apr. 2, 1895 Walter Edgerton KO 7 -
17 Apr. 25, 1895 Walter Edgerton KO 6 -
18 May 4, 1895 Frank Peabody KO 3 -
19 May 20, 1895 Benny Peterson KO 17 -
20 Jul. 15, 1895 George Siddons D 20 -
21 Oct. 21, 1895 Joe Elliott KO 6 -
22 Nov. 18, 1895 Young Griffo D 10 -
23 Nov. 28, 1895 George Siddons KO 7 -
24 Jan. 11, 1896 Benny Peterson KO 3 -
25 Jan. 17, 1896 Joe Elliott KO 7 -
26 Jan. 28, 1896 Howard Wilson KO 8 -
27 Feb. 22, 1896 Jimmy Kennard KO 5 -
28 Jun. 8, 1896 Jimmy Watson KO 9 -
29 Jun. 29, 1896 Tommy Butler W 12 -
30 Aug. 20, 1896 Jack Williams KO 2 -
31 Aug. 31, 1896 Danny McBride D 20 -
32 Sep. 28, 1896 Jack Ball W 4 -
33 Oct. 6, 1896 Dal Hawkins L 15 -
34 Oct. 19, 1896 Jack Williams KO 2 -
35 Nov. 12, 1896 Jerry Marshall W 20 -
36 Dec. 14, 1896 Charles Rochette KO 12 -
37 Apr. 3, 1897 Howard Wilson KO 9 -
38 May 19, 1897 Mike Leonard W 10 -
39 Aug. 30, 1897 Isadore Strauss KO 5 -
40 Sep. 21, 1897 Young Griffo D 15 -
41 Sep. 27, 1897 Bobby Dobbs L 20 -
42 Nov. 6, 1897 Jack Daly ND 6 -
43 Nov. 29, 1897 Stanton Abbott KO 5 -
44 Jan. 3, 1898 Billy Young KO 2 -
45 Jan. 17, 1898 Frank Garrard W 15 -
46 Mar. 11, 1898 Tom Shortell ND 6 -
47 Apr. 11, 1898 Young Starlight KO 3 -
48 May 11, 1898 Steve Crosby W 6 -
49 Jun. 3, 1898 Kid Roberson W 6 -
50 Aug. 8, 1898 Billy Ernst KO 11 -
51 Aug. 26, 1898 Tom Jackson KO 3 -
52 Sep. 26, 1898 Herman Miller KO 4 -
53 Nov. 4, 1898 Kid McPartla W 25 -
54 Dec. 27, 1898 Jack Daly W 25 -
55 Jan. 13, 1899 Young Smyrna KO 2 -
56 Jan. 28, 1899 Martin Judge W 20 -
57 Feb. 6, 1899 Billy Ernst WDQ 10 -
58 Apr. 14, 1899 George McFadden LKO 23 -
59 Jul. 24, 1899 Jack Dobbs KO 4 -
60 Jul. 28, 1899 George McFadden KO 10 -
61 Sep. 1, 1899 Eugene Bezenah KO 10 -
62 Sep. 15, 1899 Martin Judge W 12 -
63 Oct. 3, 1899 Spider Kelly W 25 -
64 Oct. 11, 1899 Martin Judge W 20 -
65 Oct. 31, 1899 George McFadden W 25 -
66 Nov. 24, 1899 Steve Crosby W 6 -
67 Dec. 11, 1899 Kid Ashe W 15 -
68 Dec. 22, 1899 Kid McPartla D 6 -
69 Feb. 9, 1900 Spike Sullivan KO 14 -
70 Mar. 23, 1900 Frank Erne LKO 12 For World Lightweight Title
71 Apr. 2, 1900 Jack Daly KO 5 -
72 May 25, 1900 Dal Hawkins KO 2 -
73 Jun. 26, 1900 Barney Furey KO 9 -
74 Jul. 10, 1900 Young Griffo KO 8 -
75 Jul. 12, 1900 Whitey Lester KO 4 -
76 Aug. 31, 1900 Dal Hawkins KO 3 -
77 Sep. 7, 1900 George McFadden ND 6 -
78 Oct. 2, 1900 George McFadden D 10 -
79 Oct. 6, 1900 Joe Young W 10 -
80 Oct. 16, 1900 Otto Sieloff KO 9 -
81 Oct. 19, 1900 Spider Kelly KO 8 -
82 Nov. 16, 1900 Kid Parker KO 4 -
83 Dec. 13, 1900 Terry McGovern LKO 2 -
84 Feb. 15, 1901 Jack Daly WDQ 6 -
85 Apr. 1, 1901 Martin Flaherty KO 4 -
86 May 31, 1901 Bobby Dobbs KO 7 -
87 Jul. 15, 1901 Harry Berger ND 6 -
88 Jul. 15, 1901 Jack Donahue KO 2 -
89 Jul. 15, 1901 Kid Thomas ND 6 -
90 Aug. 23, 1901 Steve Crosby D 20 -
91 Sep. 20, 1901 Steve Crosby W 12 -
92 Sep. 30, 1901 Joe Handler KO 1 -
93 Oct. 4, 1901 Dan McConnell KO 3 -
94 Nov. 15, 1901 Jack Hanlon KO 2 -
95 Nov. 22, 1901 Billy Moore KO 3 -
96 Dec. 13, 1901 Bobby Dobbs KO 14 -
97 Dec. 30, 1901 Joe Youngs KO 4 -
98 Jan. 3, 1902 Tom Broderick KO 6 -
99 Jan. 6, 1902 Eddie Connolly KO 5 -
100 Feb. 17, 1902 George McFadden ND 6 -
101 Mar. 17, 1902 Jack Ryan KO 3 -
102 Mar. 27, 1902 Jack Bennett KO 5 -
103 May 12, 1902 Frank Erne KO 1 Won World Lightweight Title
104 Jun. 27, 1902 George McFadden KO 3 -
105 Jul. 24, 1902 Ruge Turner KO 15 -
106 Sep. 17, 1902 Gus Gardner KO 5 Ret. World Lightweight Title
107 Sep. 22, 1902 Jack Bennett KO 2 -
108 Oct. 13, 1902 Kid McPartla KO 5 -
109 Oct. 14, 1902 Dave Holly ND 10 -
110 Nov. 14, 1902 Charley Seiger KO 14 -
111 Dec. 19, 1902 Howard Wilson KO 3 -
112 Dec. 31, 1902 Charley Seiger W 10 -
113 Jan. 1, 1903 Gus Gardner WDQ 11 -
114 Mar. 11, 1903 Steve Crosby KO 11 Ret. World Lightweight Title
115 Mar. 23, 1903 Jack Bennett KO 5 -
116 May 13, 1903 Tom Tracy KO 9 -
117 May 29, 1903 Willie Fitzgerald KO 10 -
118 Jul. 4, 1903 Buddy King KO 4 -
119 Oct. 19, 1903 Joe Grim ND 6 -
120 Oct. 20, 1903 Ed Kennedy ND 6 -
121 Oct. 23, 1903 Dave Holly ND 6 -
122 Nov. 2, 1903 Jack Blackburn ND 6 -
123 Dec. 7, 1903 Dave Holly ND 6 -
124 Dec. 8, 1903 Sam Langford L 15 -
125 Jan. 12, 1904 Willie Fitzgerald W 10 -
126 Jan. 19, 1904 Clarence Connors KO 2 -
127 Jan. 22, 1904 Joe Grim W 10 -
128 Feb. 2, 1904 Mike Ward W 10 -
129 Mar. 25, 1904 Jack Blackburn W 15 -
130 Mar. 28, 1904 Gus Gardner W 10 -
131 Apr. 21, 1904 Sam Bolen W 15 -
132 May 27, 1904 Jewey Cooks KO 8 -
133 Jun. 3, 1904 Kid Griffo KO 7 -
134 Jun. 13, 1904 Sammy Smith KO 4 -
135 Sep. 30, 1904 Joe Walcott D 20 -
136 Oct. 31, 1904 Jimmy Britt WDQ 5 Ret. World Lightweight Title
137 Mar. 27, 1905 Rufe Turner ND 6 -
138 Sep. 16, 1905 Mike Sullivan D 15 -
139 Jan. 19, 1906 Mike Sullivan KO 15 -
140 Mar. 17, 1906 Mike Sullivan KO 10 -
141 May 18, 1906 Willie Lewis ND 6 -
142 Jun. 15, 1906 Harry Lewis ND 6 -
143 Jun. 29, 1906 Jack Blackburn ND 6 -
144 Jul. 23, 1906 Dave Holly W 20 -
145 Sep. 3, 1906 Battling Nelson WDQ 42 Ret. World Lightweight Title
146 Jan. 1, 1907 Kid Herman KO 8 -
147 Sep. 9, 1907 Jimmy Britt KO 6 Ret. World Lightweight Title
148 Sep. 27, 1907 George Memsic W 20 -
149 Jan. 3, 1908 Jack Blackburn KO 3 -
150 Apr. 1, 1908 Spike Robson KO 3 -
151 May 14, 1908 Rudy Unholz KO 11 Ret. World Lightweight Title
152 Jul. 4, 1908 Battling Nelson LKO 17 Lost World Lightweight Title
153 Sep. 9, 1908 Battling Nelson LKO 21 For World Lightweight Title
154 Mar. 12, 1909 Jabez White ND 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE