Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Junior Jones

[ Back To Index ]

Nickname "Poison"
Date Of Birth Dec. 19, 1970
Residence / Origin Brooklyn, New York
Division Junior Featherweight
Trainer Tommy Brooks
Career Record 47-5 (27)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jun. 8 , 1989 George Young KO 1 -
2 Jun. 23, 1989 Qunicy Pratt W 4 -
3 Aug. 18, 1989 John Johnson W 4 -
4 Sep. 14, 1989 Charlie Montana KO 2 -
5 Nov. 16, 1989 Ruben Navarez KO 5 -
6 Jan. 12, 1990 Jose Reyna KO 2 -
7 Feb. 20, 1990 Angel Gonzalez W 6 -
8 Mar. 30, 1990 Fermin Rodriguez KO 4 -
9 May 18, 1990 Guadalupe Barajas KO 1 -
10 Jun. 24, 1990 Angel Gonzalez KO 2 -
11 Aug. 5 , 1990 Anthony Barela W 8 -
12 Sep. 27, 1990 Adan Avilez KO 1 -
13 Oct. 18, 1990 Felix Marti KO 6 -
14 Dec. 13, 1990 Claudemir Dias KO 2 -
15 Jan. 20, 1991 Marco Claudio KO 2 -
16 Mar. 1 , 1991 Juan Carazo W 10 -
17 May 2 , 1991 Jose Vegagil W 10 -
18 Jun. 13, 1991 Alejandro Sanabria KO 7 -
19 Aug. 15, 1991 Ramon Solis KO 2 -
20 Oct. 24, 1991 Rolando Bohol W 10 -
21 Dec. 12, 1991 Dadoy Andujar KO 9 -
22 Mar. 6 , 1992 Diego Avila KO 5 -
23 Jun. 23, 1992 Arterio Nava KO 1 -
24 Aug. 20, 1992 Max Gomez W 10 -
25 Sep. 17, 1992 Eddie Rangel KO 7 -
26 Nov. 13, 1992 Jose Quirino KO 3 -
27 Jan. 15, 1993 Feleizaro Carrasco KO 2 -
28 Mar. 6 , 1993 Juan Salazar KO 4 -
29 Jun. 24, 1993 Francisco Gomez KO 2 -
30 Aug. 10, 1993 Francisco Alvarez KO 12 -
31 Oct. 23, 1993 Jorge Eliecer Julio W 12 Won WBA Bantamweight Title
32 Jan. 8 , 1994 Elvis Alvarez W 12 Ret. WBA Bantamweight Title
33 Apr. 22, 1994 John Johnson LKO 11 Lost WBA Bantamweight Title
34 Jun. 12, 1994 Orlando Fernandez W 10 -
35 Oct. 22, 1994 Daryl Pinckney LKO 3 -
36 Mar. 11, 1995 Nelson Medina W 10 -
37 May 19, 1995 Shawn Wilkins W 10 -
38 Sep. 9 , 1995 Jesus Chavez KO 3 -
39 Oct. 6 , 1995 Tomas Valdez KO 2 -
40 Dec. 2 , 1995 Albert Rendon W 10 -
41 Jan. 12, 1996 Armando Navarro KO 1 -
42 Mar. 23, 1996 Orlando Canizales W 12 -
43 Aug. 20, 1996 Wilson Santos W 10 -
44 Sep. 10, 1996 Tommy Parks KO 5 -
45 Nov. 22, 1996 Marco Antonio Barrera WDQ 5 Won WBO Jr. Featherweight Title
46 Apr. 18, 1997 Marco Antonio Barrera W 12 Ret. WBO Jr. Featherweight Title
47 Dec. 19, 1997 Kennedy McKinney LKO 4 Lost WBO Jr. Featherweight Title
48 Sep. 12, 1998 Erik Morales LKO 4 For WBC Super Bantamweight Title
49 Feb. 17, 1999 Tom Johnson W 12 -
50 Apr. 10, 1999 Richard Evatt KO 11 -
51 Nov. 12, 1999 Tracy Patterson W 10 -
52 Apr. 29, 2000 Paul Ingle LKO 11 For IBF Featherweight Title

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE