Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Jersey Joe Walcott

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 51-18-1 (33)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 9, 1930 Cowboy Wallace KO 1 -
2 Oct. 10, 1930 Jimmy O'Toole KO 4 -
3 Oct. 24, 1930 Frankie Matthews KO 4 -
4 Apr. 20, 1931 Carl Mays KO 2 -
5 May 5, 1933 Bob Norris KO 1 -
6 Jul. 28, 1933 Henry Taylor KO 1 -
7 Nov. 16, 1933 Henry Taylor L 6 -
8 Jan. 1, 1935 Al Lang KO 1 -
9 Feb. 2, 1935 Lew Alva KO 3 -
10 Oct. 1, 1935 Pat Roland KO 4 -
11 Oct. 29, 1935 Joe King KO 1 -
12 Nov. 26, 1935 Roxie Allen KO 7 -
13 Jan. 21, 1936 Al Ettore LKO 8 -
14 Mar. 16, 1936 Willy Reddish W 10 -
15 Apr. 28, 1936 Joe Colucci KO 4 -
16 Jun. 16, 1936 Lou Lapage KO 6 -
17 Jun. 22, 1936 Phill Johnson KO 3 -
18 Jul. 14, 1936 Billy Ketchell D 10 -
19 Aug. 1, 1936 Young Passarell W 8 -
20 Aug. 15, 1936 Billy Ketchell W 10 -
21 Sep. 1, 1936 Billy Ketchell L 10 -
22 May 22, 1937 Tiger Jack Fox LKO 8 -
23 Sep. 3, 1937 Joe Lipps KO 2 -
24 Sep. 25, 1937 Elmer Ray KO 3 -
25 Oct. 9, 1937 George Brothers L 8 -
26 Jan. 10, 1938 Fred Fiducia W 8 -
27 Jan. 20, 1938 Jim Whitest W 8 -
28 Mar. 25, 1938 Art Sykes KO 4 -
29 Apr. 12, 1938 Lorenzo Pack KO 4 -
30 May 10, 1938 Tiger Jack Fox L 10 -
31 Jun. 14, 1938 Roy Lazer L 8 -
32 Dec. 23, 1938 Bob Tow W 8 -
33 Aug. 14, 1939 Al Boros W 8 -
34 Nov. 18, 1939 Curtis Sheppard W 8 -
35 Jan. 19, 1940 Tiger Red Lewis KO 6 -
36 Feb. 12, 1940 Abe Simon LKO 6 -
37 Jun. 27, 1941 Columbus Gant KO 3 -
38 Jun. 7, 1944 Felix Del Paoli W 8 -
39 Jun. 28, 1944 Ellis Singleton KO 3 -
40 Jan. 11, 1945 Jackie Saunders KO 2 -
41 Jan. 25, 1945 Skippy Allen L 8 -
42 Aug. 2, 1945 Joe Baksi W 10 -
43 Sep. 20, 1945 Johnny Denson KO 2 -
44 Oct. 23, 1945 Steve Dudas KO 5 -
45 Nov. 12, 1945 Lee Q Murray WDQ 9 -
46 Dec. 10, 1945 Curtis Sheppard KO 10 -
47 Jan. 30, 1946 Skippy Allen KO 3 -
48 Feb. 25, 1946 Jimmy Bivens W 10 -
49 Mar. 20, 1946 Al Blake KO 4 -
50 May 24, 1946 Lee Oma W 10 -
51 Aug. 16, 1946 Tommy Gomez KO 3 -
52 Aug. 28, 1946 Joey Maxim L 10 -
53 Nov. 15, 1946 Elmer Ray L 10 -
54 Jan. 6, 1947 Joey Maxim W 10 -
55 Apr. 3, 1947 Elmer Ray W 10 -
56 Jun. 23, 1947 Joey Maxim W 10 -
57 Dec. 5, 1947 Joe Louis L 15 For World Heavyweight Title
58 Jun. 25, 1948 Joe Louis LKO 11 For World Heavyweight Title
59 Jun. 22, 1949 Ezzard Charles L 15 -
60 Aug. 14, 1949 Olle Tandberg KO 5 -
61 Feb. 8, 1950 Harold Johnson KO 3 -
62 Mar. 3, 1950 Omelio Agramonte KO 7 -
63 Mar. 13, 1950 Johnny Shkor KO 1 -
64 May 28, 1950 Hein Hoff W 10 -
65 Nov. 24, 1950 Lex Layne L 10 -
66 Mar. 7, 1951 Ezzard Charles L 15 For World Heavyweight Title
67 Jul. 18, 1951 Ezzard Charles KO 7 Won World Heavyweight Title
68 Jun. 5, 1952 Ezzard Charles W 15 Ret. World Heavyweight Title
69 Sep. 23, 1952 Rocky Marciano LKO 13 Lost World Heavyweight Title
70 May 15, 1953 Rocky Marciano LKO 1 For World Heavyweight Title

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE