Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Kevin Kelley

[ Back To Index ]

Nickname "The Flushing Flash"
Date Of Birth -
Residence / Origin Flushing, New York
Division Featherweight
Trainer Phil Borgia
Career Record 51-5-2 (34)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 8 , 1988 Billy Barnes KO 2 -
2 Oct. 27, 1988 Vicente Arias KO 1 -
3 Nov. 10, 1988 Joe King W 4 -
4 Dec. 15, 1988 Agustin Silva KO 4 -
5 Feb. 9 , 1989 Carlos Peralta KO 2 -
6 Mar. 16, 1989 Anthony Barela W 6 -
7 May 5 , 1989 Anthony Barela W 6 -
8 May 25, 1989 Bruce Flippins KO 4 -
9 Jul. 27, 1989 Jose Villasenor KO 1 -
10 Aug. 24, 1989 Byron Chacon KO 1 -
11 Oct. 30, 1989 Jean Dibateza W 8 -
12 Nov. 13, 1989 Fermin Rodriguez KO 2 -
13 Nov. 30, 1989 Martin Mendoza KO 1 -
14 Dec. 23, 1989 Russ Davidson W 8 -
15 Sep. 13, 1990 Cruz Saldana KO 1 -
16 Oct. 30, 1990 Jesus Sierra KO 5 -
17 Nov. 30, 1990 Ernesto Quintana KO 1 -
18 Feb. 12, 1991 Boualem Belkif KO 3 -
19 Mar. 22, 1991 Harold Warren W 10 -
20 May 27, 1991 Ritchie Foster KO 1 -
21 Jun. 14, 1991 Job Walters KO 6 -
22 Jul. 23, 1991 James Pipps KO 4 -
23 Aug. 31, 1991 Juan Gomez-Polo KO 2 -
24 Oct. 4 , 1991 Cesar Almonte KO 2 -
25 Nov. 12, 1991 Rafael Zuniga KO 4 -
26 Jan. 31, 1992 Hector Padilla KO 2 -
27 Feb. 18, 1992 Troy Dorsey W 12 -
28 May 21, 1992 Tommy Valdez KO 2 -
29 Jun. 2 , 1992 Alric Johnson W 10 -
30 Aug. 20, 1992 Antonio Hernandez W 10 -
31 Sep. 25, 1992 Roberto Villarreal KO 3 -
32 Jan. 12, 1993 Peter Nieves KO 6 -
33 Mar. 23, 1993 Angel Gonzalez KO 4 -
34 May 13, 1993 Jesus Poll KO 6 -
35 Jul. 8 , 1993 Adolfo Castillo KO 2 -
36 Sep. 11, 1993 Pat Simeon W 10 -
37 Dec. 4 , 1993 Gregorio Vargas W 12 Won WBC Featherweight Title
38 May 6 , 1994 Jesse Benavides W 12 Ret. WBC Featherweight Title
39 Jun. 26, 1994 George Navarro KO 6 -
40 Sep. 24, 1994 Jose Ramos KO 2 Ret. WBC Featherweight Title
41 Nov. 2 , 1994 Pete Taliaferro KO 10 -
42 Jan. 7 , 1995 Alejandro Gonzalez LKO 11 Lost WBC Featherweight Title
43 Mar. 31, 1995 Ricardo Rivera KO 9 -
44 Jul. 28, 1995 Tommy Parks TD 2 -
45 Sep. 9 , 1995 Clarence Adams D 12 -
46 Feb. 2 , 1996 Louie Espinoza W 12 -
47 Jun. 15, 1996 Derrick Gainer KO 8 -
48 Nov. 16, 1996 Edwin Santana W 12 -
49 Mar. 14, 1997 Jesus Salud W 12 -
50 Jul. 12, 1997 Orlando Fernandez KO 10 -
51 Dec. 19, 1997 Naseem Hamed LKO 4 For WBO Featherweight Title
52 May 8, 1998 Vincent Howard W 10 -
53 Jul. 18, 1998 Derrick Gainer L 10 -
54 Dec. 17, 1998 Jorge Ramirez KO 9 -
55 May 8, 1999 Hector Velazquez W 10 -
56 Aug. 13, 1999 Benito Rodriguez L 10 -
57 Jan. 22, 2000 Frank Archuleta KO 9 -
58 Sep. 2, 2000 Erik Morales LKO 7 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE