Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Lou Ambers

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Lightweight
Trainer -
Career Record 90-8-6 (30)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jun. 16, 1932 Frankie Curry KO 2 -
2 Jul. 14, 1932 Joe Pelicano W 6 -
3 Aug. 7, 1932 Al Piretti KO 3 -
4 Sep. 4, 1932 Rolan Lecutyer KO 4 -
5 Sep. 12, 1932 Melvin Doty W 6 -
6 Sep. 26, 1932 Ray Meyers W 6 -
7 Nov. 14, 1932 Phil Stark D 6 -
8 Nov. 18, 1932 Jerry White KO 4 -
9 Nov. 27, 1932 Stanley Winneryk KO 2 -
10 Feb. 27, 1933 Pedro Nieves W 6 -
11 Mar. 20, 1933 Paul Scalfard W 6 -
12 Apr. 3, 1933 Charley Bedami D 6 -
13 Apr. 10, 1933 Frankie Wallace W 6 -
14 May 22, 1933 Tommy Barredo KO 2 -
15 Jun. 27, 1933 Tony Scarpati W 6 -
16 Jul. 3, 1933 Ernie Tedesco W 6 -
17 Jul. 16, 1933 Charley Bedami D 6 -
18 Jul. 24, 1933 Patsy LaRocco W 6 -
19 Aug. 7, 1933 Al Pieretti KO 3 -
20 Aug. 14, 1933 Jack Rose W 4 -
21 Aug. 28, 1933 Joey Costa W 6 -
22 Sep. 4, 1933 Roland LeCuyer KO 4 -
23 Sep. 11, 1933 Stanley Kranenber W 8 -
24 Sep. 18, 1933 Honey Mellody W 8 -
25 Oct. 9, 1933 Johnny Gaito W 10 -
26 Oct. 23, 1933 Phil Rafferty W 10 -
27 Nov. 6, 1933 Paris Apice W 10 -
28 Nov. 27, 1933 Stanley Winneryk KO 2 -
29 Dec. 5, 1933 Cocoa Kid W 10 -
30 Dec. 25, 1933 Young Firpo W 8 -
31 Jan. 8, 1934 Patsy LaRocco KO 7 -
32 Jan. 24, 1934 Paris Apice W 10 -
33 Mar. 2, 1934 Tommy Romano W 10 -
34 Mar. 12, 1934 Thomas Bashara KO 2 -
35 Mar. 19, 1934 Johnny Jadick W 10 -
36 Apr. 7, 1934 Steve Halaiko L 6 -
37 Apr. 16, 1934 Eddie Dempsey KO 3 -
38 Apr. 26, 1934 Billy Lynch KO 9 -
39 May 18, 1934 Jackie Davis KO 4 -
40 May 25, 1934 Steve Halaiko D 10 -
41 Jun. 18, 1934 Jimmy Leto D 10 -
42 Jun. 28, 1934 Phil Raferty KO 8 -
43 Jul. 11, 1934 Roger Bernard W 10 -
44 Aug. 29, 1934 Tony Herrera W 10 -
45 Sep. 26, 1934 Billy Hogan W 10 -
46 Dec. 10, 1934 Mickey Paul KO 4 -
47 Dec. 28, 1934 Pancho Villa W 10 -
48 Jan. 11, 1935 Harry Dublinsky W 10 -
49 Mar. 1, 1935 Sammy Fuller W 15 -
50 Apr. 24, 1935 Harold Hughes KO 5 -
51 May 10, 1935 Tony Canzoneri L 15 For World Lightweight Title
52 Jul. 1, 1935 Fritzie Zivic W 10 -
53 Nov. 25, 1935 George Levy W 10 -
54 Dec. 16, 1935 Jimmy Vaughn W 10 -
55 Dec. 20, 1935 Lou Jallos KO 3 -
56 Jan. 3, 1936 Frankie Klick W 10 -
57 Jan. 22, 1936 Tony Herrera KO 9 -
58 Feb. 7, 1936 Alberti Arizmendi W 10 -
59 Feb. 14, 1936 Eddie Marks KO 3 -
60 Mar. 17, 1936 Tony Scarpati KO 7 -
61 Apr. 7, 1936 Pete Mascia W 6 -
62 Apr. 15, 1936 Buster Brown KO 1 -
63 Apr. 22, 1936 Orville Drouillar W 10 -
64 May 5, 1936 Jackie Sharkey KO 6 -
65 Jul. 6, 1936 Joey Greb W 10 -
66 Sep. 3, 1936 Tony Canzoneri W 15 Won World Lightweight Title
67 Oct. 28, 1936 Eddie Cool L 10 -
68 Nov. 20, 1936 Jimmy McLarnin L 10 -
69 Dec. 29, 1936 Stumpy Jacobs KO 7 -
70 Jan. 8, 1937 Enrico Venturi D 10 -
71 Feb. 10, 1937 Davey Day W 10 -
72 Feb. 22, 1937 Al Roth W 10 -
73 Mar. 23, 1937 Roger Bernard W 10 -
74 Apr. 5, 1937 Pedro Montanez L 10 -
75 Apr. 18, 1937 Phil Baker W 10 -
76 May 7, 1937 Tony Canzoneri W 15 Ret. World Lightweight Title
77 Aug. 6, 1937 Howard Scott W 10 -
78 Sep. 1, 1937 Howard Scott W 10 -
79 Sep. 23, 1937 Pedro Montanez W 15 Ret. World Lightweight Title
80 Nov. 16, 1937 Charley Burns W 10 -
81 Dec. 6, 1937 Frankie Wallace W 10 -
82 Feb. 21, 1938 Lou Jallos KO 4 -
83 May 6, 1938 Jimmy Vaughn W 10 -
84 May 11, 1938 Jimmy Garrison W 10 -
85 Jun. 7, 1938 Alberto Arizmendi W 10 -
86 Aug. 17, 1938 Henry Armstrong L 15 Lost World Lightweight Title
87 Oct. 28, 1938 Steve Halaiko KO 3 -
88 Nov. 28, 1938 Tommy Cross W 10 -
89 Dec. 5, 1938 Frankie Wallace KO 7 -
90 Jan. 16, 1939 Joey Silva W 10 -
91 Jan. 27, 1939 Paul Junior W 10 -
92 Feb. 24, 1939 Alberto Arizmendi KO 11 -
93 Apr. 25, 1939 Honey Mellody KO 4 -
94 May 8, 1939 Jimmy Vaughn W 10 -
95 May 26, 1939 Paul Junior KO 8 -
96 Aug. 22, 1939 Henry Armstrong W 15 Won World Lightweight Title
97 Nov. 16, 1939 Jimmy Vaughn W 10 -
98 Jan. 29, 1940 Wally Hally W 10 -
99 Feb. 23, 1940 Al Davis W 10 -
100 Apr. 17, 1940 Wally Hally W 10 -
101 Apr. 25, 1940 Norment Quarles W 10 -
102 May 10, 1940 Lew Jenkins LKO 3 Lost World Lightweight Title
103 Feb. 14, 1941 Norment Quarles W 10 -
104 Feb. 28, 1941 Lew Jennkins LKO 7 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE