Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Livingstone Bramble

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin Saint Kitts
Division Welterweight
Trainer -
Career Record 39-21-3 (25)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Oct. 16, 1980 Jesus Serrano KO 1 -
2 Dec. 4, 1980 Bruce Williams D 4 -
3 Jan. 9, 1981 Jesus Serrano W 6 -
4 Mar. 18, 1981 Jorge Nina WDQ 2 -
5 Apr. 16, 1981 Andres Jimenez KO 2 -
6 May 21, 1981 Johnny Bird KO 4 -
7 Jun. 4, 1981 Kenny Bogner KO 7 -
8 Aug. 20, 1981 Quadir Hart KO 1 -
9 Aug. 31, 1981 Anthony Fletcher L 8 -
10 Oct. 8, 1981 Alejandro Arias W 8 -
11 Jan. 17, 1982 Jerome Artis W 10 -
12 Apr. 19, 1982 Emilio Diaz KO 1 -
13 Jul. 3, 1982 Manuel Madera KO 4 -
14 Aug. 22, 1982 Miguel Meza KO 4 -
15 Oct. 17, 1982 James Busceme W 10 -
16 Jan. 22, 1983 Romeo Sandoval KO 9 -
17 Feb. 23, 1983 Teddy Hatfield KO 7 -
18 Apr. 26, 1983 Gaetan Hart W 10 -
19 Sep. 13, 1983 Juan Hernandez KO 5 -
20 Nov. 23, 1983 Tom Crowley KO 5 -
21 Dec. 14, 1983 Lorenzo Guzman KO 2 -
22 Jan. 22, 1984 Rafael Williams W 10 -
23 Jun. 1, 1984 Ray Mancini KO 14 Won WBA Lightweight Title
24 Oct. 24, 1984 Edwin Curet W 10 -
25 Feb. 16, 1985 Ray Mancini W 15 Ret. WBA Lightweight Title
26 Feb. 16, 1986 Tyrone Crawley KO 13 Ret. WBA Lightweight Title
27 Sep. 26, 1986 Edwin Rosario LKO 2 Lost WBA Lightweight Title
28 Apr. 3, 1987 Fred Pendleton D 10 -
29 Jun. 15, 1987 John Kalbhenn KO 5 -
30 Mar. 30, 1988 Edwin Curet KO 8 -
31 Jul. 10, 1988 Freddie Pendleton LKO 10 -
32 Feb. 21, 1989 Bryant Padden W 10 -
33 Mar. 25, 1989 Juan Minaya KO 2 -
34 Aug. 8, 1989 Harold Brazier KO 2 -
35 Nov. 28, 1989 Kenny Vice WDQ 6 -
36 Feb. 18, 1990 Santos Cardona L 12 -
37 Dec. 13, 1990 Tony Martin L 10 -
38 Jun. 14, 1991 Roger Brown KO 7 -
39 Aug. 30, 1991 Carl Griffith L 10 -
40 Oct. 8, 1991 Oba Carr L 10 -
41 Dec. 13, 1991 Charles Murray L 10 -
42 Mar. 21, 1992 Derrick Mc Guire KO 5 -
43 May 15, 1992 Anthony Stephens W 10 -
44 Aug. 24, 1992 Juan Lebron KO 3 -
45 Oct. 21, 1992 Ricky Meyers L 10 -
46 Jan. 26, 1993 Rodney Moore L 10 -
47 Mar. 14, 1993 Roger Mayweather LDQ 5 -
48 Jul. 2, 1993 Darryl Tyson D 10 -
49 Aug. 23, 1993 Kostya Tszyu L 10 -
50 Oct. 8, 1993 Allan Osborne KO 5 -
51 Jan.. 16, 1994 Mike Johnson W 10 -
52 Apr. 9, 1994 Buddy McGirt L 12 -
53 Sep. 23, 1994 Bernard Matthews W 10 -
54 Oct. 26, 1994 Louis Veader L 10 -
55 Apr. 30, 1995 Francisco Cuesta L 12 -
56 Jun. 10, 1995 Soren Sondergaard L 10 -
57 Nov. 27, 1995 Shannan Taylor LKO 1 -
58 May 4, 1996 Tony Bennett KO 1 -
59 Aug. 23, 1996 Rafael Ruelaz L 10 -
60 Mar. 1, 1997 Charles Murray L 10 -
61 Mar. 22, 1997 Wilfredo Rivera LKO 3 -
62 May 21, 1999 Paul Nave KO 2 -
63 Nov. 19, 1999 Frank Houghtaling L 8 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE