Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Sonny Liston

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 50-4 (39)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Sep. 2 , 1953 Don Smith KO 1 -
2 Sep. 17, 1953 Ponce De Leon W 4 -
3 Nov. 21, 1953 Benjamin Thomas W 6 -
4 Jan. 24, 1954 Martin Lee KO 6 -
5 Mar. 31, 1954 Stanley Howlett W 6 -
6 Jun. 24, 1954 John Summerlin W 8 -
7 Aug. 10, 1954 John Summerlin W 8 -
8 Sep. 7 , 1954 Marty Marshall L 8 -
9 Mar. 1 , 1955 Neil Welch W 8 -
10 Apr. 21, 1955 Marty Marshall KO 6 -
11 May 5 , 1955 Emil Brtko KO 5 -
12 May 25, 1955 Calvin Butler KO 2 -
13 Sep. 13, 1955 John Gray KO 6 -
14 Dec. 13, 1955 Larry Watson KO 4 -
15 Mar. 6 , 1956 Marty Marshall W 10 -
16 Jan. 29, 1958 Bill Hunter KO 2 -
17 Mar. 11, 1958 Benjamin Wise KO 4 -
18 Apr. 3 , 1958 Bert Whitehurst W 10 -
19 May 14, 1958 Julio Mederos KO 3 -
20 Aug. 6 , 1958 Wayne Bethea KO 1 -
21 Oct. 7 , 1958 Frankie Daniels KO 1 -
22 Oct. 24, 1958 Bert Whitehurst W 10 -
23 Nov. 18, 1958 Ernie Cab KO 8 -
24 Feb. 18, 1959 Mike De John KO 6 -
25 Apr. 15, 1959 Cleveland Williams KO 3 -
26 Aug. 5 , 1959 Nino Valdez KO 3 -
27 Dec. 9 , 1959 Willi Bermanoff KO 7 -
28 Feb. 23, 1960 Howard King KO 8 -
29 Mar. 21, 1960 Cleveland Williams KO 2 -
30 Apr. 25, 1960 Roy Harris KO 1 -
31 Jul. 18, 1960 Zora Folley KO 3 -
32 Sep. 7 , 1960 Eddie Machen W 12 -
33 Mar. 8 , 1961 Howard King KO 3 -
34 Dec. 4 , 1961 Albert Westphal KO 1 -
35 Sep. 25, 1962 Floyd Patterson KO 1 Won World Heavyweight Championship
36 Jul. 22, 1963 Floyd Patterson KO 1 Ret. World Heavyweight Championship
37 Feb. 25, 1964 Muhammad Ali LKO 7 Lost World Heavyweight Championship
38 May 25, 1965 Muhammad Ali LKO 1 For World Heavyweight Championship
39 May 29, 1966 Gerhard Zech KO 7 -
40 Aug. 19, 1966 Amos Johnson KO 3 -
41 Mar. 30, 1967 Dave Bailey KO 1 -
42 Apr. 28, 1967 Elmer Rush KO 6 -
43 Mar. 16, 1968 Bill McMurray KO 4 -
44 May 23, 1968 Billy Joiner KO 8 -
45 Jul. 6 , 1968 Henry Clark KO 7 -
46 Oct. 14, 1968 Sonny Moore KO 3 -
47 Nov. 3 , 1968 Willie Earls KO 2 -
48 Nov. 12, 1968 Roger Rischer KO 3 -
49 Dec. 10, 1968 Amos Lincoln KO 2 -
50 Mar. 28, 1969 Billy Joiner W 10 -
51 May 19, 1969 George Johnson KO 7 -
52 Sep. 23, 1969 Sonny Moore KO 3 -
53 Dec. 6 , 1969 Leotis Martin LKO 9 -
54 Jun. 29, 1970 Chuck Wepner KO 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE