Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Carlos Monzon

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin Argentina
Division Middleweight
Trainer -
Career Record 87-3-9 (59), 1 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Feb. 6 , 1963 Ramon Montenegro KO 2 -
2 Mar. 13, 1963 Albino Veron NC 1 -
3 Apr. 9 , 1963 Albino Veron KO 2 -
4 Apr. 26, 1963 Mario Suarez KO 7 -
5 May 3 , 1963 Raul Rivas KO 5 -
6 May 31, 1963 Jose Rodriguez KO 5 -
7 Jul. 17, 1963 Andres Cejas KO 4 -
8 Aug. 9 , 1963 Lisandro Guzman KO 3 -
9 Aug. 28, 1963 Antonio Aguilar L 10 -
10 Oct. 18, 1963 Benito Sanchez KO 8 -
11 Dec. 6 , 1963 Rene Sosa KO 6 -
12 Jan. 17, 1964 Roberto Carabajal KO 8 -
13 Jun. 13, 1964 Angel Coria W 8 -
14 Jun. 28, 1964 Felipe Cambeiro L 8 -
15 Jul. 10, 1964 Roberto Carabajal W 10 -
16 Jul. 24, 1964 Walter Villa KO 9 -
17 Aug. 14, 1964 Juan Diaz KO 9 -
18 Sep. 4 , 1964 Americo Vaca KO 3 -
19 Sep. 25, 1964 Francisco Olea KO 9 -
20 Oct. 9 , 1964 Alberto Massi L 10 -
21 Oct. 28, 1964 Francisco Gelabert KO 4 -
22 Nov. 18, 1964 Celedonio Lima D 10 -
23 Jan. 8 , 1965 Andres Selpa D 10 -
24 Mar. 11, 1965 Andres Selpa W 10 -
25 Apr. 9 , 1965 Emilio Ale-Ali D 10 -
26 May 19, 1965 Anibal Cordoba W 10 -
27 Jul. 14, 1965 Alberto Redondo KO 8 -
28 Jul. 31, 1965 Felipe Cambeiro W 8 -
29 Aug. 14, 1965 Manoel Severino D 8 -
30 Aug. 28, 1965 Manoel Severino D 8 -
31 Oct. 6 , 1965 Gregorio Gomez W 10 -
32 Nov. 17, 1965 Celedonio Lima KO 5 -
33 Dec. 8 , 1965 Antonio Aguilar W 10 -
34 Dec. 29, 1965 Carlos Salinas W 10 -
35 Feb. 4 , 1966 Ramon Rocha W 10 -
36 Feb. 17, 1966 Norberto Juncos KO 7 -
37 Apr. 29, 1966 Ismael Hamze KO 9 -
38 Jun. 3 , 1966 Marcos Bustos D 10 -
39 Jul. 8 , 1966 Benito Sanchez KO 4 -
40 Sep. 3 , 1966 Jorge Fernandez W 12 -
41 Oct. 1 , 1966 Angel Coria W 10 -
42 Nov. 18, 1966 Luis Pereyra KO 2 -
43 Dec. 2 , 1966 Alberto Massi KO 8 -
44 Dec. 23, 1966 Marcelo Farias KO 3 -
45 Jan. 13, 1967 Carlos Salinas KO 8 -
46 Jan. 27, 1967 Eudoro Robledo KO 4 -
47 Feb. 15, 1967 Alberto Massi W 10 -
48 Mar. 9 , 1967 Osvaldo Marino KO 7 -
49 Mar. 25, 1967 Angel Coria KO 6 -
50 Apr. 9 , 1967 Benito Sanchez KO 3 -
51 May 6 , 1967 Bennie Briscoe D 10 -
52 Jun. 10, 1967 Jorge Fernandez W 12 -
53 Jul. 29, 1967 Antonio Aguilar KO 9 -
54 Aug. 16, 1967 Tito Marshall W 10 -
55 Sep. 8 , 1967 Ramon Rocha W 10 -
56 Oct. 6 , 1967 Carlos Estrada KO 7 -
57 Oct. 20, 1967 Ramon Rocha KO 7 -
58 Nov. 18, 1967 Tito Marshall W 10 -
59 Apr. 15, 1968 Juan Aguilar D 10 -
60 May 17, 1968 Alberto Massi W 10 -
61 Jun. 19, 1968 Juan Aguilar W 10 -
62 Jul. 5 , 1968 Benito Sanchez KO 4 -
63 Aug. 14, 1968 Douglas Huntley KO 4 -
64 Oct. 23, 1968 Charlie Austin W 10 -
65 Dec. 7 , 1968 Johnny Brooks W 10 -
66 Dec. 20, 1968 Emilio Ale-Ali W 10 -
67 Jan. 10, 1969 Ruben Orrico KO 9 -
68 Mar. 14, 1969 Mario Taborda KO 3 -
69 Apr. 25, 1969 Carlos Salinas D 10 -
70 Jun. 6 , 1969 Carlos Salinas KO 7 -
71 Jul. 5 , 1969 Harold Richardson KO 3 -
72 Aug. 9 , 1969 Tom Bethea W 10 -
73 Sep. 5 , 1969 Emilio Ale-Ali KO 7 -
74 Sep. 27, 1969 Manoel Severino KO 6 -
75 Dec. 12, 1969 Carlos Estrada KO 2 -
76 Feb. 11, 1970 Antonio Aguilar KO 6 -
77 Mar. 7 , 1970 Juan Aguilar KO 9 -
78 Apr. 17, 1970 Adolfo Cardozo KO 3 -
79 Jul. 18, 1970 Eddie Pace W 10 -
80 Sep. 19, 1970 Candy Rosa KO 4 -
81 Nov. 7 , 1970 Nino Benvenuti KO 12 Won World Middleweight Title
82 Dec. 19, 1970 Charlie Austin KO 2 -
83 Feb. 19, 1971 Domingo Guerrero KO 2 -
84 Mar. 6 , 1971 Roy Lee KO 2 -
85 May 8 , 1971 Nino Benvenuti KO 3 Ret. World Middleweight Title
86 Sep. 25, 1971 Emile Griffith KO 14 Ret. World Middleweight Title
87 Dec. 4 , 1971 Fraser Scott KO 3 -
88 Mar. 4 , 1972 Denny Moyer KO 5 Ret. World Middleweight Title
89 Jun. 17, 1972 Jean-Claude Bouttier KO 13 Ret. World Middleweight Title
90 Aug. 19, 1972 Tom Bogs KO 5 Ret. World Middleweight Title
91 Nov. 11, 1972 Bennie Briscoe W 15 Ret. World Middleweight Title
92 May 5 , 1973 Lee Roy Dale KO 5 -
93 Jun. 2 , 1973 Emile Griffith W 15 Ret. World Middleweight Title
94 Sep. 29, 1973 Jean-Claude Bouttier W 15 Ret. World Middleweight Title
95 Feb. 9 , 1973 Jose Napoles KO 7 Ret. World Middleweight Title
96 Oct. 5 , 1973 Tony Mundine KO 7 Ret. WBA Middleweight Title
97 Jun. 30, 1975 Tony Licata KO 10 Ret. World Middleweight Title
98 Dec. 13, 1975 Gratien Tonna KO 5 Ret. WBA Middleweight Title
99 Jun. 26, 1976 Rodrigo Valdez W 15 Ret. World Middleweight Title
100 Jul. 30, 1977 Rodrigo Valdez W 15 Ret. World Middleweight Title

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE