Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Manuel Ortiz

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin -
Division Bantamweight
Trainer -
Career Record 96-28-3 (49)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Feb. 25, 1938 Benny Goldberg L 4 -
2 Mar. 25, 1938 Frenchy Savidan W 4 -
3 Apr. 14, 1938 Serio Mendoza W 4 -
4 May 3, 1938 General Padilla KO 4 -
5 May 17, 1938 Santos Lugo KO 4 -
6 Jun. 3, 1938 Sammy La Porte W 4 -
7 Jun. 24, 1938 Frenchy Savidan W 4 -
8 Jul. 5, 1938 Pablo Dano L 6 -
9 Aug. 5, 1938 Benny Goldberg W 6 -
10 Aug. 15, 1938 Tony Navarro KO 3 -
11 Sep. 30, 1938 Richie Lemos W 6 -
12 Oct. 21, 1938 Richie Lemos W 10 -
13 Nov. 8, 1938 David Young L 10 -
14 Nov. 15, 1938 Benny Goldberg L 10 -
15 Dec. 6, 1938 Bernie Reyes W 10 -
16 Jan. 2, 1939 Small Montana L 10 -
17 Feb. 1, 1939 Donnie Maes L 10 -
18 Feb. 15, 1939 Ken Martinez KO 3 -
19 Mar. 14, 1939 Jackie Jurich KO 7 -
20 Apr. 11, 1939 Tommy Cobb W 10 -
21 May 1, 1939 Sammy La Porte KO 7 -
22 Jun. 9, 1939 Jackie Jurich L 10 -
23 Aug. 1, 1939 Bobby Leyvas L 10 -
24 Sep. 15, 1939 Lou Salica L 10 -
25 Oct. 26, 1939 Horace Mann W 10 -
26 Dec. 1, 1939 Cyril Josephs KO 5 -
27 Dec. 14, 1939 Elwood Romero W 10 -
28 Jan. 30, 1940 Little Dado D 10 -
29 Mar. 22, 1940 Andy Vasquez KO 5 -
30 Apr. 5, 1940 Jackie Jurich KO 9 -
31 Apr. 20, 1940 Panchito Villa W 10 -
32 May 18, 1940 Panchito Villa L 10 -
33 Oct. 9, 1940 Panchito Villa KO 7 -
34 Jan. 10, 1941 Rush Dalma KO 3 -
35 Feb. 1, 1941 Jose Robleto KO 6 -
36 Mar. 14, 1941 Lupe Cardoza KO 6 -
37 Apr. 4, 1941 Carlos Chavez D 10 -
38 May 9, 1941 Carlos Chavez W 10 -
39 May 20, 1941 Jesus Llanes W 10 -
40 Jun. 6, 1941 Lou Transparenti KO 7 -
41 Aug. 8, 1941 Tony Olivera L 10 -
42 Nov. 7, 1941 Donnie Maes W 10 -
43 Nov. 21, 1941 Johnny Grady W 10 -
44 Jan. 2, 1942 Tony Olivera W 10 -
45 Mar. 6, 1942 Little Pancho KO 7 -
46 May 8, 1942 Kenny Lindsay KO 6 -
47 May 30, 1942 Leonardo Lopez KO 10 -
48 Jul. 3, 1942 Elwood Romero KO 6 -
49 Aug. 7, 1942 Lou Salica W 12 Won World Bantamweight Title
50 Sep. 25, 1942 Bobby Carroll KO 5 -
51 Oct. 9, 1942 Nat Corum W 10 -
52 Oct. 30, 1942 Nat Corum KO 6 -
53 Jan. 1, 1943 Kenny Lindsay W 10 Ret. World Bantamweight Title
54 Jan. 27, 1943 Georgie Freitas KO 10 Ret. World Bantamweight Title
55 Mar. 10, 1943 Lou Salica KO 11 -
56 Apr. 2, 1943 Pedro Ramirez KO 6 -
57 Apr. 16, 1943 Jose Robleto W 10 -
58 Apr. 28, 1943 Lupe Cardoza KO 6 Ret. World Bantamweight Title
59 May 26, 1943 Jose Robleto W 15 Ret. World Bantamweight Title
60 Jun. 25, 1943 Tony Olivera KO 7 -
61 Jul. 12, 1943 Jose Robleto KO 7 -
62 Aug. 13, 1943 Leonardo Lopez W 10 Ret. World Bantamweight Title
63 Sep. 4, 1943 Filio Gonzalez W 10 -
64 Oct. 1, 1943 Leonardo Lopez KO 4 Ret. World Bantamweight Title
65 Nov. 23, 1943 Benny Goldberg W 15 Ret. World Bantamweight Title
66 Mar. 14, 1944 Ernesto Aguilar W 15 Ret. World Bantamweight Title
67 Apr. 4, 1944 Tony Olivera W 15 Ret. World Bantamweight Title
68 May 19, 1944 Pee Wee Lewis KO 9 -
69 Jun. 29, 1944 Larry Bolvin W 10 -
70 Jul. 17, 1944 Willie Pep L 10 -
71 Aug. 29, 1944 Enrique Bolanos KO 6 -
72 Sep. 12, 1944 Luis Castillo KO 4 Ret. World Bantamweight Title
73 Sep. 30, 1944 Carlos Chavez W 10 -
74 Nov. 14, 1944 Luis Castillo KO 9 Ret. World Bantamweight Title
75 Nov. 22, 1944 Lorenzo Safora W 10 -
76 Jan. 12, 1945 Jose Gonzalez W 10 -
77 Jan. 26, 1945 Bert White KO 7 -
78 Nov. 2, 1945 Horace Leftwich W 10 -
79 Nov. 12, 1945 Jose Andreas W 10 -
80 Nov. 20, 1945 Proctor Heinold W 10 -
81 Feb. 15, 1946 Eli Golindo KO 4 -
82 Feb. 25, 1946 Luis Castillo KO 13 Ret. World Bantamweight Title
83 Mar. 19, 1946 Carlos Chavez D 15 -
84 Apr. 22, 1946 Horace Leftwich W 10 -
85 May 18, 1946 Kenny Lindsay KO 5 Ret. World Bantamweight Title
86 Jun. 10, 1946 Jackie Jurich KO 11 Ret. World Bantamweight Title
87 Jul. 12, 1946 David Young KO 7 -
88 Oct. 22, 1946 Carlos Chavez L 12 -
89 Jan. 6, 1947 Harold Dade L 15 Lost World Bantamweight Title
90 Mar. 11, 1947 Harold Dade W 15 Won World Bantamweight Title
91 May 30, 1947 David Young W 15 Ret. World Bantamweight Title
92 Oct. 15, 1947 Manny Ortega LKO 8 -
93 Dec. 20, 1947 Tirso Del Rosario W 15 -
94 Apr. 27, 1948 Joey Dolan KO 6 -
95 May 25, 1948 Henry Davis W 10 -
96 Jul. 4, 1948 Memo Valero KO 8 Ret. World Bantamweight Title
97 Sep. 28, 1948 Lauro Salas L 10 -
98 Oct. 29, 1948 Buddy Jacklich KO 8 -
99 Dec. 14, 1948 Maxie Docusen L 10 -
100 Jan. 1, 1949 Jose Cardenas W 10 -
101 Mar. 1, 1949 Dado Marino W 15 Ret. World Bantamweight Title
102 Mar. 29, 1949 Henry Davis L 10 -
103 Apr. 26, 1949 Lauro Salas W 10 -
104 May 15, 1949 Baby Mickey KO 5 -
105 May 20, 1949 Pinky Peralta KO 5 -
106 Jun. 25, 1949 Roberto Coaury L 10 -
107 Jun. 29, 1949 Roberto Carvajal W 10 -
108 Jul. 16, 1949 Memo Valero KO 7 -
109 Jul. 23, 1949 Tony Vazquez KO 4 -
110 Aug. 29, 1949 Jimmy Cooper L 10 -
111 Oct. 3, 1949 Ronnie Clayton L 10 -
112 Oct. 26, 1949 Jackie Paterson W 10 -
113 Nov. 14, 1949 Theo Medina W 10 -
114 Mar. 7, 1950 Harold Dade W 10 -
115 May 31, 1950 Vic Toweel L 15 Lost World Bantamweight Title
116 Nov. 10, 1950 Jackie McCoy W 10 -
117 Dec. 5, 1950 Eddie Chavez L 10 -
118 Jan. 26, 1951 Lauro Salas L 10 -
119 Mar. 3, 1951 Bonnie Espinosa KO 8 -
120 Jun. 2, 1951 Tirso Del Rosario L 10 -
121 Jul. 17, 1951 Jackie Graves L 10 -
122 Sep. 3, 1951 Eddie Chavez L 10 -
123 Mar. 6, 1953 Manuel Hernandez KO 6 -
124 Jun. 10, 1955 Manuel Hernandez KO 4 -
125 Jul. 22, 1955 Memo Valero KO 3 -
126 Aug. 16, 1955 Papelero Sanchez KO 3 -
127 Dec. 10, 1955 Enrique Esqueda L 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE