Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Ray Robinson

[ Back To Index ]

Nickname "Sugar"
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Middleweight
Trainer -
Career Record 175-19-6 (109), 2 NC

#
Date
Opponent
Result Note
1 Oct. 4 , 1940 Joe Escheverria KO 2 -
2 Oct. 8 , 1940 Silent Stefford KO 2 -
3 Oct. 22, 1940 Mistos Grispos W 6 -
4 Nov. 11, 1940 Bobby Woods KO 1 -
5 Dec. 9 , 1940 Norment Quarles KO 4 -
6 Dec. 12, 1940 Oliver White KO 3 -
7 Jan. 4 , 1941 Harry La Barba KO 1 -
8 Jan. 13, 1941 Frankie Wallace KO 1 -
9 Jan. 31, 1941 George Zengaras W 6 -
10 Feb. 8 , 1941 Benny Cartegena KO 1 -
11 Feb. 21, 1941 Bobby McIntire W 6 -
12 Feb. 27, 1941 Gene Spencer KO 5 -
13 Mar. 3 , 1941 Jimmy Tygh KO 8 -
14 Apr. 14, 1941 Jimmy Tygh KO 1 -
15 Apr. 24, 1941 Charley Burns KO 1 -
16 Apr. 30, 1941 Joe Ghnouly KO 3 -
17 May 10, 1941 Vic Troise KO 1 -
18 May 19, 1941 Nick Castiglione KO 1 -
19 Jun. 16, 1941 Mike Evans KO 2 -
20 Jul. 2 , 1941 Pete Lello KO 4 -
21 Jul. 21, 1941 Sammy Angott W 10 -
22 Aug. 27, 1941 Carl Red Guggino KO 3 -
23 Aug. 29, 1941 Maurice Arnault KO 1 -
24 Sep. 19, 1941 Maxie Shapiro KO 3 -
25 Sep. 25, 1941 Marty Servo W 10 -
26 Oct. 31, 1941 Fritzie Zivic W 10 -
27 Jan. 16, 1942 Fritzie Zivic KO 10 -
28 Feb. 20, 1942 Maxie Berger KO 2 -
29 Mar. 20, 1942 Norman Rubio KO 8 -
30 Apr. 17, 1942 Harvey Dubs KO 6 -
31 Apr. 30, 1942 Dick Banner KO 2 -
32 May 28, 1942 Marty Servo W 10 -
33 Jul. 31, 1942 Sammy Angott W 10 -
34 Aug. 21, 1942 Ruben Shank KO 2 -
35 Aug. 27, 1942 Tony Motisi KO 1 -
36 Oct. 2 , 1942 Jake LaMotta W 10 -
37 Oct. 19, 1942 Izzy Jannazzo W 10 -
38 Nov. 6 , 1942 Vic Dellicurti W 10 -
39 Dec. 1 , 1942 Izzy Jannazzo KO 8 -
40 Dec. 14, 1942 Al Nettlow KO 3 -
41 Feb. 5 , 1943 Jake LaMotta L 10 -
42 Feb. 19, 1943 Jackie Wilson W 10 -
43 Feb. 26, 1943 Jake La Motta W 10 -
44 Apr. 30, 1943 Freddie Cabral KO 1 -
45 Jul. 1 , 1943 Ralph Zannelli W 10 -
46 Aug. 27, 1943 Henry Armstrong W 10 -
47 Oct. 13, 1944 Izzy Jannazzo KO 2 -
48 Oct. 27, 1944 Sgt. Lou Woods KO 9 -
49 Nov. 17, 1944 Vic Dellicurti W 10 -
50 Dec. 12, 1944 Richard Rangel KO 2 -
51 Dec. 22, 1944 George Martin KO 7 -
52 Jan. 10, 1945 Billy Furrone KO 2 -
53 Jan. 16, 1945 Tommy Bell W 10 -
54 Feb. 14, 1945 George Costner KO 1 -
55 Feb. 26, 1945 Jake LaMotta W 10 -
56 May 14, 1945 Jose Basora D 10 -
57 Jun. 15, 1945 Jimmy McDaniels KO 2 -
58 Sep. 18, 1945 Jimmy Mandell KO 5 -
59 Sep. 26, 1945 Jake LaMotta W 12 -
60 Dec. 4 , 1945 Vic Dellicurti W 10 -
61 Jan. 14, 1946 Dave Clark KO 2 -
62 Feb. 5 , 1946 Tony Riccio KO 4 -
63 Feb. 15, 1946 O'Neill Bell KO 2 -
64 Feb. 26, 1946 Cliff Beckett KO 4 -
65 Mar. 4 , 1946 Sammy Angott W 10 -
66 Mar. 14, 1946 Izzy Jannazzo W 10 -
67 Mar. 21, 1946 Freddy Flores KO 5 -
68 Jun. 12, 1946 Freddy Wilson KO 2 -
69 Jun. 25, 1946 Norman Rubio W 10 -
70 Jul. 12, 1946 Joe Curcio KO 2 -
71 Aug. 15, 1946 Vinnie Vines KO 6 -
72 Sep. 25, 1946 Sidney Miller KO 3 -
73 Oct. 7 , 1946 Ossie Harris W 10 -
74 Nov. 1 , 1946 Cecil Hudson KO 6 -
75 Nov. 6 , 1946 Artie Levine KO 10 -
76 Dec. 20, 1946 Tommy Bell W 15 Won World Welterweight Title
77 Mar. 27, 1947 Bernie Miller KO 3 -
78 Apr. 3 , 1947 Fred Wilson KO 3 -
79 Apr. 8 , 1947 Eddie Finazzo KO 4 -
80 May 16, 1947 George Abrams W 10 -
81 Jun. 24, 1947 Jimmy Doyle KO 8 Ret. World Welterweight Title
82 Aug. 21, 1947 Sammy Secreet KO 1 -
83 Aug. 29, 1947 Flashy Sebastian KO 1 -
84 Oct. 28, 1947 Jackie Wilson KO 7 -
85 Dec. 10, 1947 Billy Nixon KO 6 -
86 Dec. 19, 1947 Chuck Taylor KO 6 Ret. World Welterweight Title
87 Mar. 4 , 1948 Ossie Harris W 10 -
88 Mar. 16, 1948 Henry Brimm W 10 -
89 Jun. 28, 1948 Bernanrd Docusen W 15 Ret. World Welterweight Title
90 Sep. 23, 1948 Kid Gavilan W 10 -
91 Nov. 15, 1948 Bobby Lee W 10 -
92 Feb. 10, 1949 Gene Buffalo KO 1 -
93 Feb. 15, 1949 Henry Brimm D 10 -
94 Mar. 25, 1949 Bobby Lee W 10 -
95 Apr. 11, 1949 Don Lee W 10 -
96 Apr. 20, 1949 Earl Turner KO 8 -
97 Jun. 7 , 1949 Freddie Flores KO 3 -
98 Jun. 20, 1949 Cecil Hudson KO 5 -
99 Jul. 11, 1949 Kid Gavilan W 15 Ret. World Welterweight Title
100 Aug. 24, 1949 Steve Belloise KO 7 -
101 Sep. 9 , 1949 Benny Evans KO 5 -
102 Sep. 12, 1949 Charley Dotson KO 3 -
103 Nov. 9 , 1949 Don Lee W 10 -
104 Nov. 13, 1949 Vern Lester KO 5 -
105 Jan. 30, 1950 George LaRover KO 4 -
106 Feb. 13, 1950 Al Mobley KO 6 -
107 Feb. 22, 1950 Aaron Wade KO 3 -
108 Feb. 27, 1950 Jean Walzack W 10 -
109 Mar. 22, 1950 George Costner KO 1 -
110 Apr. 21, 1950 Cliff Beckett KO 3 -
111 Apr. 28, 1950 Ray Barnes W 10 -
112 Jun. 5 , 1950 Robert Villemain W 15 -
113 Aug. 9 , 1950 Charley Fusari W 15 Ret. World Welterweight Title
114 Aug. 25, 1950 Jose Basora KO 1 -
115 Sep. 4 , 1950 Billy Brown W 10 -
116 Oct. 16, 1950 Joe Rindone KO 6 -
117 Oct. 26, 1950 Carl Olson KO 12 -
118 Nov. 8 , 1950 Bobby Dykes W 10 -
119 Nov. 27, 1950 Jean Stock KO 2 -
120 Dec. 9 , 1950 Luc Van Dam KO 4 -
121 Dec. 16, 1950 Jean Walzack W 10 -
122 Dec. 22, 1950 Robert Villemain KO 9 -
123 Dec. 25, 1950 Hans Stretz KO 5 -
124 Feb. 14, 1951 Jake LaMotta KO 13 Won World Middleweight Title
125 Apr. 5 , 1951 Holly Mims W 10 -
126 Apr. 9 , 1951 Don Ellis KO 1 -
127 May 21, 1951 Kid Marcel KO 5 -
128 May 26, 1951 Jean Wanes W 10 -
129 Jun. 10, 1951 Jan deBruin KO 8 -
130 Jun. 16, 1951 Jean Walzack KO 6 -
131 Jun. 24, 1951 Gerhard Hecht NC2 -
132 Jul. 1 , 1951 Cyrille Delannoit KO 3 -
133 Jul. 10, 1951 Randy Turpin L 15 Lost World Middleweight Title
134 Sep. 12, 1951 Randy Turpin KO 10 Won World Middleweight Title
135 Mar. 13, 1952 Carl Olson W 15 Ret. World Middleweight Title
136 Apr. 16, 1952 Rocky Graziano KO 3 Ret. World Middleweight Title
137 Jun. 25, 1952 Joey Maxim LKO 14 For World Light Heavyweight Title
138 Jan. 5 , 1955 Joe Rindone KO 6 -
139 Jan. 19, 1955 Ralph Jones L 10 -
140 Mar. 29, 1955 Johnny Lombardo W 10 -
141 Apr. 14, 1955 Ted Olla KO 3 -
142 May 4 , 1955 Garth Panter W 10 -
143 Jul. 22, 1955 Rocky Castellani W 10 -
144 Dec. 9 , 1955 Carl Olson KO 2 Won World Middleweight Title
145 May 18, 1956 Carl Olson KO 4 Won World Middleweight Title
146 Nov. 10, 1956 Bob Provizzi W 10 -
147 Jan. 2 , 1957 Gene Fullmer L 15 Lost World Middleweight Title
148 May 1 , 1957 Gene Fullmer KO 5 Won World Middleweight Title
149 Sep. 23, 1957 Carmen Basilio L 15 Lost World Middleweight Title
150 Mar. 25, 1958 Carmen Basilio W 15 Won World Middleweight Title
151 Dec. 14, 1959 Bob Young KO 2 -
152 Jan. 22, 1960 Paul Pender L 15 Lost World Middleweight Title
153 Apr. 2 , 1960 Tony Baldoni KO 1 -
154 Jun. 10, 1960 Paul Pender L 15 For World Middleweight Title
155 Dec. 3 , 1960 Gene Fullmer D 15 -
156 Mar. 4 , 1961 Gene Fullmer L 15 -
157 Sep. 25, 1961 Wilf Greaves W 10 -
158 Oct. 21, 1961 Denny Moyer W 10 -
159 Nov. 20, 1961 Al Hauser KO 6 -
160 Dec. 8 , 1961 Wilf Greaves KO 8 -
161 Feb. 17, 1962 Denny Moyer L 10 -
162 Apr. 27, 1962 Bobby Lee KO 2 -
163 Jul. 9 , 1962 Phil Moyer L 10 -
164 Sep. 25, 1962 Terry Downes L 10 -
165 Oct. 17, 1962 Diego Infantes KO 2 -
166 Nov. 10, 1962 Georges Estahoff KO 6 -
167 Jan. 30, 1963 Ralph Dupas W 10 -
168 Feb. 25, 1963 Bernie Reynolds KO 4 -
169 Mar. 11, 1963 Billy Thornton KO 3 -
170 May 5 , 1963 Maurice Rolbnet KO 3 -
171 Jun. 24, 1963 Joey Giardello L 10 -
172 Oct. 14, 1963 Armand Vanucci W 10 -
173 Nov. 9 , 1963 Fabio Bettini D 10 -
174 Nov. 16, 1963 Emile Sarens KO 8 -
175 Nov. 29, 1963 Andre Davier W 10 -
176 Dec. 9 , 1963 Armand Vanucci W 10 -
177 May 19, 1964 Gaylord Barnes W 10 -
178 Jul. 8 , 1964 Clarence Riley KO 6 -
179 Jul. 27, 1964 Art Hernandez D 10 -
180 Sep. 3 , 1964 Mick Leahy L 10 -
181 Sep. 28, 1964 Yolande Leveque W 10 -
182 Oct. 12, 1964 Johnny Angel KO 6 -
183 Oct. 24, 1964 Jackie Caillau W 10 -
184 Nov. 7 , 1964 Baptiste Rolland W 10 -
185 Nov. 14, 1964 Jean Beltritti W 10 -
186 Nov. 27, 1964 Fabio Beltini D 10 -
187 Mar. 6 , 1965 Jimmy Beecham KO 2 -
188 Apr. 4 , 1965 Ray Basting KO 1 -
189 Apr. 28, 1965 Rocky Randell KO 3 -
190 May 5 , 1965 Rocky Randall W 8 -
191 May 24, 1965 Memo Ayon L 10 -
192 Jun. 1 , 1965 Stan Harrington L 10 -
193 Jun. 24, 1965 Young Joe Walcott W 10 -
194 Jul. 12, 1965 Ferd Hernandez L 10 -
195 Jul. 27, 1965 Young Joe Walcott W 10 -
196 Aug. 10, 1965 Stan Harrington L 10 -
197 Sep. 15, 1965 Bill Henderson NC 2 -
198 Sep. 23, 1965 Young Joe Walcott W 10 -
199 Oct. 1 , 1965 Peter Schmidt W 10 -
200 Oct. 5 , 1965 Neil Morrison KO 2 -
201 Oct. 20, 1965 Rudolph Bent KO 3 -
202 Nov. 10, 1965 Joey Archer L 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE