Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Ruben Olivares

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin Mexico
Division Bantamweight
Trainer -
Career Record 88-13-3 (78)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jan. 4 , 1965 Isidro Sotelo KO 1 -
2 Jan. 18, 1965 Freddie Garcia KO 1 -
3 Feb. 1 , 1965 Geronimo Cisneros KO 3 -
4 Feb. 16, 1965 Francisco Silva KO 6 -
5 Apr. 1 , 1965 Tony Gallegos KO 4 -
6 Aug. 14, 1965 Nemesio Zenil KO 2 -
7 Sep. 8 , 1965 Jorge Ruiz KO 8 -
8 Oct. 20, 1965 Mateos Jaimes KO 5 -
9 Nov. 24, 1965 Pablo Martinez KO 2 -
10 Jan. 17, 1966 Reynaldo De La Cer KO 3 -
11 Feb. 16, 1966 Eduardo Alvarado KO 2 -
12 Mar. 12, 1966 Gallito Camacho KO 1 -
13 Apr. 4 , 1966 Juan Molina KO 2 -
14 May 19, 1966 Emetrio Campas KO 4 -
15 Jun. 12, 1966 Alfonso Cazares KO 2 -
16 Jun. 23, 1966 German Guzman KO 4 -
17 Jul. 10, 1966 Gerardo Lujano KO 5 -
18 Aug. 7 , 1966 Oscar Rivas KO 3 -
19 Sep. 1 , 1966 Ramiro Garcia KO 9 -
20 Sep. 30, 1966 Monito Aguilar KO 3 -
21 Oct. 18, 1966 Rafael Macias KO 5 -
22 Dec. 17, 1966 Daniel Gutierrez KO 10 -
23 Feb. 5 , 1967 Antonio Leal KO 1 -
24 Mar. 8 , 1967 Felipe Gonzalez W 10 -
25 Jun. 7 , 1967 Julio Guerrero KO 4 -
26 Jul. 14, 1967 Angel Hernandez KO 5 -
27 Jul. 29, 1967 German Bastidas D 10 -
28 Sep. 6 , 1967 Grillo Aguilar KO 5 -
29 Sep. 20, 1967 Gustavo Sosa KO 3 -
30 Oct. 14, 1967 Ushiwakama Harada KO 2 -
31 Nov. 3 , 1967 Camacho Castillo KO 5 -
32 Nov. 19, 1967 Felipe Gonzalez KO 6 -
33 Jan. 28, 1968 German Bastidas KO 5 -
34 Mar. 3 , 1968 Pornchai Popraigam KO 9 -
35 Mar. 30, 1968 Salvatore Burruni KO 3 -
36 Apr. 27, 1968 Manuel Arnal WDQ 6 -
37 May 20, 1968 Kid Gavilan KO 4 -
38 Jun. 8 , 1968 Octavio Gomez KO 5 -
39 Jun. 25, 1968 Enrique Yepes KO 5 -
40 Jul. 11, 1968 Gary Garber KO 3 -
41 Aug. 10, 1968 Tiny Palacio KO 6 -
42 Aug. 28, 1968 Bernabe Fernandez KO 3 -
43 Sep. 15, 1968 Antoine Porcel KO 1 -
44 Oct. 11, 1968 Wally Brooks KO 1 -
45 Nov. 23, 1968 Jose Medel KO 8 -
46 Jan. 26, 1969 Kazuyoshi Kanazawa KO 2 -
47 Feb. 23, 1969 Jose Bisbal KO 3 -
48 Mar. 9 , 1969 Carlos Zayas KO 7 -
49 Mar. 17, 1969 Ernie De La Cruz KO 9 -
50 May 6 , 1969 Frank Adame KO 2 -
51 May 23, 1969 Takao Sakurai KO 6 -
52 Jul. 29, 1969 Nene Jun KO 1 -
53 Aug. 22, 1969 Lionel Rose KO 5 Won World Bantamweight Title
54 Oct. 27, 1969 Shigeyoshi Oki KO 3 -
55 Dec. 12, 1969 Alan Rudkin KO 2 Ret. World Bantamweight Title
56 Feb. 22, 1970 Angel Hernandez KO 3 -
57 Mar. 18, 1970 Romy Ruelas KO 6 -
58 Apr. 18, 1970 Chucho Castillo W 15 Ret. World Bantamweight Title
59 Jul. 22, 1970 Shuji Chiyoda W 10 -
60 Aug. 14, 1970 Jose Aranz KO 3 -
61 Sep. 11, 1970 Guillermo Rodriguez Mexico KO 5 -
62 Oct. 16, 1970 Chucho Castillo LKO 14 Lost World Bantamweight TItle
63 Mar. 4 , 1971 Chung-Sul Park KO 6 -
64 Apr. 3 , 1971 Chucho Castillo W 15 Won World Bantamweight Title
65 May 19, 1971 Tsujio Mineyama KO 3 -
66 Jun. 7 , 1971 Yambito Blanco KO 5 -
67 Jul. 11, 1971 Efren Torres KO 4 -
68 Aug. 23, 1971 Valentin Galeono KO 9 -
69 Oct. 25, 1971 Kazuyoshi Kanazawa KO 14 Ret. World Bantamweight Title
70 Dec. 14, 1971 Jesus Pimentel KO 11 Ret. World Bantamweight Title
71 Mar. 19, 1972 Rafael Herrera LKO 8 Lost World Bantamweight Title
72 Aug. 19, 1972 Godfrey Stevens W 10 -
73 Nov. 14, 1972 Rafael Herrera L 10 -
74 Apr. 28, 1973 Walter Seeley KO 2 -
75 Jun. 23, 1973 Bobby Chacon KO 9 -
76 Sep. 4 , 1973 Art Hafey LKO 5 -
77 Dec. 2 , 1973 Francisco Durango W 10 -
78 Mar. 4 , 1974 Art Hafey W 12 -
79 May 14, 1974 Adrian Zapanta KO 2 -
80 Jul. 9 , 1974 Zensuke Utagawa KO 7 Won WBA Featherweight Title
81 Aug. 31, 1974 Enrique Garcia KO 5 -
82 Oct. 8 , 1974 Carlos Mendoza KO 6 -
83 Nov. 23, 1974 Alexis Arguello LKO 13 Lost WBA Featherweight Title
84 Apr. 7 , 1975 Bejamin Ortiz KO 6 -
85 Jun. 20, 1975 Bobby Chacon KO 2 Won WBC Featherweight Title
86 Sep. 20, 1975 David Kotey L 15 Lost WBC Featherweight Title
87 Dec. 4 , 1975 Danny Lopez LKO 7 -
88 Jun. 2 , 1976 Pajet Lupikanet KO 1 -
89 Jul. 30, 1976 Fernando Cabanelo W 10 -
90 Nov. 19, 1976 Jose Cervantes LKO 6 -
91 Aug. 20, 1977 Bobby Chacon L 10 -
92 Dec. 6 , 1977 Ricky Gutierrez W 10 -
93 Apr. 28, 1978 Jose Luis Ramirez KO 2 -
94 Oct. 18, 1978 Shig Fukuyama KO 2 -
95 Nov. 20, 1978 Isaac Vega KO 3 -
96 Apr. 22, 1979 Guillermo Morales D 10 -
97 Jun. 30, 1979 Adrian Zapanta KO 2 -
98 Jul. 21, 1979 Eusebio Pedroza LKO 12 For WBA Featherweight Title
99 Mar. 7 , 1980 Carlos Serrano KO 5 -
100 Apr. 25, 1980 Sergio Reyes KO 7 -
101 Aug. 24, 1980 Rafael Gandarill LKO 9 -
102 Nov. 24, 1981 Margarito Marquez L 10 -
103 Feb. 25, 1986 Roman Almaguer D 4 -
104 Mar. 12, 1988 Ignacio Madrid LKO 4 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE