Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Sammy Fuentes

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Feb. 18, 1964
Residence / Origin Loiza, Puerto Rico
Division Welterweight
Trainer -
Career Record 35-18-2 (27)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Nov. 20, 1982 Victor Aponte KO 3 -
2 Feb. 12, 1983 Roberto Ortiz W 6 -
3 Mar. 24, 1983 Victor Fontanez KO 2 -
4 Apr. 16, 1983 Edwin Rodriguez KO 2 -
5 Aug. 18, 1983 Juan Nazario LKO 5 -
6 Nov. 11, 1983 Angus Alleyne KO 1 -
7 Dec. 16, 1983 Fitzroy Davidson LDQ 7 -
8 Sep. 1, 1984 Roberto Ortiz KO 8 -
9 Feb. 21, 1985 Jocko King W 6 -
10 Mar. 25, 1985 Cirilo Morell KO 2 -
11 Jun. 19, 1985 Othal Dixon W 10 -
12 Oct. 9, 1985 Harry Arroyo KO 7 -
13 Nov. 13, 1985 Roberto Juarez W 8 -
14 Jan. 10, 1986 Ali Kareem Muhammad KO 8 -
15 Feb. 14, 1986 Marvin Garris KO 5 -
16 Apr. 6, 1986 Frankie Warren L 10 -
17 May 30, 1986 Frankie Randall LKO 2 -
18 Sep. 12, 1986 Wilmer Ruiz W 8 -
19 Nov. 28, 1986 Roger Mayweather LKO 9 -
20 Apr. 18, 1987 Jerome Spottsville KO 1 -
21 Jun. 25, 1987 Nick Parker KO 6 -
22 Dec. 9, 1987 Tony Martin KO 5 -
23 Feb. 12, 1988 Freddie Pendleton LKO 1 -
24 Apr. 15, 1988 Frank Smith KO 4 -
25 Oct. 5, 1988 Vincent Releford KO 2 -
26 Jan. 9, 1989 Santos Cardona KO 2 -
27 Feb. 28, 1989 John Montes KO 7 -
28 May 15, 1989 Rodolfo Aguilar D 12 -
29 Aug. 14, 1989 Rodolfo Aguilar W 12 -
30 Nov. 18, 1989 Julio Cesar Chavez LKO 11 For WBC Super Lightweight Title
31 Jun. 4, 1991 Rodney Moore LKO 2 -
32 Nov. 4, 1991 David Kamau L 10 -
33 Jan. 27, 1992 Liasu Braimoh KO 5 -
34 Jun. 1, 1992 Marco Lizarraga KO 7 -
35 Jul. 16, 1992 Charles Murray L 10 -
36 Nov. 13, 1992 Kostya Tszyu LKO 1 -
37 Mar. 19, 1993 Angel Hernandez L 10 -
38 May 15, 1993 Charles Baou KO 5 -
39 Jul. 9, 1993 Charlie Choo-Choo Brown KO 2 -
40 May 27, 1994 Viatcheslav Ianovski L 10 -
41 Aug. 15, 1994 Gilberto Flores KO 1 -
42 Sep. 17, 1994 Andreas Panayi KO 4 -
43 Nov. 7, 1994 David Ojeda KO 5 -
44 Dec. 3, 1994 Daniel Hernandez KO 7 -
45 Feb. 20, 1995 Fidel Avendano KO 2 Won WBO Junior Welterweight Title
46 Jun. 10, 1995 Hector Lopez W 12 Ret. WBO Junior Welterweight Title
47 Oct. 23, 1995 Juan Soberanes KO 5 -
48 Dec. 11, 1995 Marco Lizarraga KO 4 -
49 Mar. 9, 1996 Giovanni Parisi LKO 8 Lost WBO Junior Welterweight Title
50 Jan. 18, 1997 Rene Valdez W 10 -
51 Mar. 22, 1997 Jaime Balboa LKO 7 -
52 May 31, 1997 Santos Cardona LKO 7 -
53 Oct. 25, 1997 Antonio Tonito Rivera D 10 -
54 Mar. 20, 1998 Frank Olsen L 10 -
55 May 9, 1998 Jose Luis Lopez LKO 2 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE