Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Cesar Soto

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth Sep. 17, 1971
Residence / Origin Durango, Mexico
Division Featherweight
Trainer -
Career Record 54-9-2 (40)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 1, 1986 Francisco Galindo KO 1 -
2 Apr. 1, 1986 Gabriel Ocampo KO 1 -
3 Apr. 26, 1986 Carlos Garcia KO 1 -
4 May 1, 1986 Saul Saenz KO 1 -
5 Jun. 1, 1986 Rafael Rodarte KO 3 -
6 Jul. 1, 1986 Fernando Castrejon KO 2 -
7 Aug. 1, 1986 Martin Ramirez KO 3 -
8 Sep. 1, 1986 Fausto Gonzalez KO 2 -
9 Oct. 31, 1986 Juan Olvera KO 1 -
10 Jan. 1, 1987 Fermin Cardenas KO 4 -
11 Feb. 1, 1987 Ignacio Ramirez KO 4 -
12 Mar. 13, 1987 Jaime Herrera KO 3 -
13 Apr. 4, 1987 Jorge Vasquez KO 3 -
14 May 1, 1987 Alfonso Rivera KO 7 -
15 Jul. 30, 1987 Luis Hernandez L 10 -
16 Oct. 2, 1987 Javier Ramirez KO 7 -
17 Nov. 27, 1987 Pedro Moreno KO 2 -
18 Jan. 1, 1988 Javier Diaz D 10 -
19 Jan. 15, 1988 Mario Lozano KO 1 -
20 Mar. 1, 1988 Antonio Flores KO 6 -
21 Apr. 29, 1988 Armando Velasco WDQ 4 -
22 Nov. 18, 1988 Ricardo Mijares KO 1 -
23 Jan. 1, 1989 Javier Diaz L 10 -
24 Jun. 30, 1989 Artemio Ruiz W 10 -
25 Oct. 15, 1989 Victor Rabanales L 10 -
26 May 18, 1990 Armando Castro W 10 -
27 Jul. 28, 1990 Willy Salazar W 10 -
28 Sep. 22, 1990 Mike Phelps D 10 -
29 Oct. 22, 1990 Mike Phelps W 5 -
30 Nov. 19, 1990 Victor Rabanales L 10 -
31 May 31, 1991 Lupe Rubio KO 2 -
32 Sep. 12, 1991 Duke McKenzie L 12 For WBO Bantamweight Title
33 Dec. 13, 1991 Pedro Rabago KO 6 -
34 Mar. 6, 1992 Jose Pepillo Valdez W 10 -
35 Apr. 3, 1992 Ramon Arreola KO 1 -
36 May 22, 1992 Raul Martinez Mora W 10 -
37 Jun. 26, 1992 Ulysses Chong KO 2 -
38 Aug. 15, 1992 Manuel De Jesus KO 3 -
39 Oct. 23, 1992 Ray Minus KO 7 -
40 Nov. 27, 1992 Otilio Gallegos KO 2 -
41 Mar. 5, 1993 Miguel Tepanacatl KO 1 -
42 May 14, 1993 Luis Lizarraga KO 2 -
43 Jul. 9, 1993 Jose Luis Castillo KO 2 -
44 Oct. 15, 1993 Raul Martinez Mora KO 1 -
45 Mar. 26, 1994 Louie Espinoza W 12 -
46 Jun. 3, 1994 Raul Gutierrez KO 4 -
47 Aug. 6, 1994 Alejandro Gonzalez L 12 -
48 May 12, 1995 Raul Martinez Mora W 10 -
49 Jul. 29, 1995 Jose Luis Madrid KO 6 -
50 Oct. 13, 1995 Antonio Hernandez KO 2 -
51 Mar. 1, 1996 Lazaro Padilla KO 2 -
52 Jul. 6, 1996 Luisito Espinosa L 12 For WBC Featherweight Title
53 Dec. 6, 1996 Aaron Zarate W 10 -
54 Feb. 1, 1997 Barrington Francis KO 1 -
55 Apr. 12, 1997 Elias Quiroz KO 2 -
56 Jun. 6, 1997 Agapito Sanchez KO 2 -
57 Aug. 15, 1997 Enrique Beltran W 10 -
58 Sep. 6, 1997 Jorge Monzon KO 2 -
59 Nov. 21, 1997 Sean Fletcher KO 6 -
60 May 16, 1998 Jose Ayala W 10 -
61 Jun. 13, 1998 Juan Polo Perez KO 2 -
62 Sep. 12, 1998 Carlos Rios W 10 -
63 May 15, 1999 Luisito Espinosa W 12 Won WBC Featherweight Title
64 Oct. 22, 1999 Naseem Hamed L 12 Lost WBC Featherweight Title / For WBO Featherweight Title
65 Jun. 24, 2000 Oscar Larios L 12 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE