Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Tim Witherspoon

[ Back To Index ]

Nickname "Terrible"
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Heavyweight
Trainer -
Career Record 48-10-1 (33)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Oct. 30, 1979 Joey Adams KO 1 -
2 Apr. 26, 1980 Robert Ritchie KO 1 -
3 May 9 , 1980 Robert Evans W 6 -
4 Jul. 20, 1980 Charles Cox KO 5 -
5 Oct. 24, 1980 Oliver Wright KO 2 -
6 Dec. 11, 1980 James Reid KO 6 -
7 Jan. 24, 1981 Ed Bednarik KO 1 -
8 Feb. 7 , 1981 Marvin Stinson W 10 -
9 Apr. 11, 1981 Dave Johnson W 8 -
10 Jun. 17, 1981 Bobby Jordan KO 4 -
11 Jul. 30, 1981 Jerry Williams KO 8 -
12 Nov. 7 , 1981 Curtis Gaskins KO 1 -
13 Dec. 5 , 1981 Alfonzo Ratliff KO 7 -
14 Mar. 20, 1982 Luis Acosta KO 2 -
15 Jun. 5 , 1982 Renaldo Snipes W 10 -
16 May 20, 1982 Larry Holmes L 12 For WBC Heavyweight TItle
17 Jul. 16, 1982 Floyd Cummings W 10 -
18 Sep. 23, 1982 James Tillis KO 1 -
19 Mar. 9 , 1984 Greg Page W 12 Won WBC Heavyweight Title
20 Aug. 31, 1984 Pinklon Thomas L 12 Lost WBC Heavyweight Title
21 Mar. 25, 1985 Mark Wills KO 9 -
22 Apr. 29, 1985 James Broad KO 2 -
23 Jun. 15, 1985 James Smith W 12 -
24 Sep. 6 , 1985 Larry Bielfus KO 1 -
25 Oct. 12, 1985 Sammy Scaff KO 4 -
26 Jan. 17, 1986 Tony Tubbs W 15 Won WBA Heavyweight Title
27 Jul. 19, 1986 Frank Bruno KO 11 Ret. WBA Heavyweight Title
28 Dec. 12, 1986 James Smith LKO 1 Lost WBA Heavyweight Title
29 Aug. 4 , 1987 Mark Wills KO 1 -
30 Oct. 14, 1987 Michael Williams W 10 -
31 Feb. 17, 1988 Mauricio Villegas KO 9 -
32 Jan. 27, 1989 Larry Alexander W 10 -
33 Oct. 19, 1989 Anders Eklund KO 1 -
34 Jan. 11, 1990 Jeff Sims KO 5 -
35 Mar. 19, 1990 Greg Gorrell KO 3 -
36 Jul. 19, 1990 Jose Ribalta W 10 -
37 Mar. 8 , 1991 Carl Williams W 12 -
38 Sep. 10, 1991 Art Tucker KO 3 -
39 Feb. 4 , 1992 Jim Smith KO 1 -
40 Mar. 23, 1992 James Pritchard W 10 -
41 Jul. 21, 1992 Everett Martin L 10 -
42 Aug. 25, 1992 Tony Willis W 10 -
43 Aug. 12, 1994 Sherman Griffin KO 3 -
44 Dec. 17, 1994 Nathaniel Fitch KO 6 -
45 Mar. 24, 1995 Jesse Shelby KO 1 -
46 Oct. 31, 1995 Everton Davis KO 7 -
47 Nov. 14, 1995 Tim Puller KO 2 -
48 Jan. 12, 1996 Alfred Cole W 10 -
49 May 10, 1996 Jorge Luis Gonzalez KO 5 -
50 Dec. 14, 1996 Ray Mercer L 10 -
51 Nov. 4, 1997 Levi Billups KO 1 -
52 Dec. 13, 1997 Larry Donald L 10 -
53 Apr. 11, 1998 Jimmy Thunder L 10 -
54 Oct. 2, 1998 Andrew Golota L 10 -
55 Apr. 16, 1999 Brian Nielsen LKO 4 -
56 Jun. 18, 1999 Greg Page LKO 7 -
57 Apr. 29, 2000 Mike Sedillo D 12 -
58 Jun. 9, 2000 David Smith KO 2 -
59 Feb. 22, 2001 David Bostice KO 1 -
60 Mar. 31, 2001 Eliecer Castillo W 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE