Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Steve Robinson

[ Back To Index ]

Nickname "Robbo"
Date Of Birth Dec. 13, 1968
Residence / Origin Cardiff, Wales
Division Featherweight
Trainer -
Career Record 32-14-2 (17)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 1, 1989 Alan Roberts W 4 -
2 Mar. 13, 1989 Terry Smith KO 6 -
3 Apr. 6, 1989 Nicky Lucas L 8 -
4 May 4, 1989 John Devine W 6 -
5 Aug. 19, 1989 Marcel Herbert L 6 -
6 Nov. 13, 1989 Shane Sylvester KO 2 -
7 Jul. 10, 1990 Mark Bates L 6 -
8 Sep. 12, 1990 Tim Driscoll L 8 -
9 Sep. 26, 1990 Russell Davison W 8 -
10 Oct. 3, 1990 Drew Docherty L 8 -
11 Oct. 22, 1990 Alan Mc Kay L 6 -
12 Nov. 19, 1990 Neil Haddock KO 9 -
13 Dec. 19, 1990 Brian Roche D 6 -
14 Apr. 24, 1991 Russell Davison KO 6 -
15 May 28, 1991 Colin Lynch KO 6 -
16 Jul. 18, 1991 Peter Harris W 10 -
17 Jan. 31, 1992 Henry Morris Armstrong L 6 -
18 May 11, 1992 Neil Haddock L 10 -
19 Oct. 7, 1992 Eddie Lloyd KO 9 -
20 Oct. 30, 1992 Stephane Haccoun W 8 -
21 Dec. 1, 1992 Dennis Oakes KO 2 -
22 Jan. 19, 1993 Paul Harvey W 12 -
23 Feb. 13, 1993 Mehdi Labdouni L 8 -
24 Apr. 17, 1993 John Davison W 12 Won WBO Featherweight Title
25 Jul. 10, 1993 Sean Murphy KO 9 Ret. WBO Featherweight Title
26 Oct. 23, 1993 Colin Mc Millan W 12 Ret. WBO Featherweight Title
27 Mar. 12, 1994 Paul Hodkinson KO 12 Ret. WBO Featherweight Title
28 Jun. 4, 1994 Freddy Cruz W 12 Ret. WBO Featherweight Title
29 Oct. 1, 1994 Duke Mc Kenzie KO 9 Ret. WBO Featherweight Title
30 Feb. 4, 1995 Domingo Damigella W 12 Ret. WBO Featherweight Title
31 Jul. 7, 1995 Pedro Ferradas KO 9 Ret. WBO Featherweight Title
32 Sep. 30, 1995 Naseem Hamed LKO 8 Lost WBO Featherweight Title
33 Sep. 18, 1996 Kelton Mc Kenzie W 8 -
34 Feb. 3, 1997 Billy Hardy L 12 -
35 Mar. 8, 1997 Tomas Serrano KO 1 -
36 May 8, 1997 Julio Sanchez Leon KO 7 -
37 Sep. 27, 1997 Andrew Matabola KO 5 -
38 Nov. 18, 1997 Aldrich Johnson KO 7 -
39 Apr. 25, 1998 Jean Dibateza W 8 -
40 Oct. 3, 1998 Welcome Ncita D 12 -
41 Feb. 23, 1999 Santiago Rojas W 8 -
42 Apr. 30, 1999 Manuel Calvo W 12 -
43 Jul. 12, 1999 Martin Krastev KO 1 -
44 Oct. 2, 1999 Claude Chinon KO 10 -
45 Dec. 4, 1999 John Jo Irwin W 12 -
46 Mar. 11, 2000 Juan Carlos Ramirez LKO 11 -
47 Jun. 23, 2000 Istvan Kovacs L 12 -
48 Nov. 3, 2000 Cassius Baloyi L 12 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE