Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Sandy Saddler

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Featherweight
Trainer -
Career Record 144-16-2 (102)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Mar. 7 , 1944 Earl Roys W 8 -
2 Mar. 21, 1944 Jock Leslie LKO 3 -
3 Mar. 27, 1944 Al King KO 2 -
4 Apr. 17, 1944 Joe Landry KO 1 -
5 May 8 , 1944 Jose Aponte W 6 -
6 May 15, 1944 Jose Aponte W 6 -
7 May 23, 1944 Domingo Diaz W 6 -
8 Jun. 13, 1944 Jose Aponte W 8 -
9 Jun. 15, 1944 Loue Alter L 6 -
10 Jun. 23, 1944 Lou Alter D 4 -
11 Jul. 11, 1944 Clyde English W 6 -
12 Jul. 18, 1944 Benny Saladino KO 3 -
13 Jul. 25, 1944 Al Pennino W 6 -
14 Aug. 8 , 1944 Georgie Knox KO 3 -
15 Aug. 18, 1944 Clifford Smith W 6 -
16 Nov. 11, 1944 Manuel Torres W 6 -
17 Nov. 13, 1944 Ken Tompkins KO 1 -
18 Nov. 24, 1944 Manuel Torres KO 5 -
19 Nov. 28, 1944 Percy Lewis KO 1 -
20 Dec. 12, 1944 Tony Oshiro KO 2 -
21 Dec. 16, 1944 Earl Mintz KO 2 -
22 Dec. 26, 1944 Midget Mayo KO 3 -
23 Jan. 13, 1945 Tony Oshiro W 6 -
24 Jan. 15, 1945 Mickey Johnson KO 1 -
25 Jan. 22, 1945 Joey Puig KO 1 -
26 Jan. 26, 1945 Benny May W 6 -
27 Feb. 19, 1945 Joey Gatto KO 1 -
28 Mar. 10, 1945 Harold Gibson W 6 -
29 Mar. 19, 1945 Joe Montiero KO 4 -
30 Mar. 22, 1945 Georgie Knox KO 4 -
31 Apr. 2 , 1945 Jimmy Allen KO 1 -
32 Apr. 19, 1945 Wilie Anderson KO 5 -
33 Apr. 30, 1945 Chilindri Valencia KO 9 -
34 Jun. 18, 1945 Caswell Harris KO 3 -
35 Jun. 25, 1945 Bobby Washington KO 2 -
36 Jun. 29, 1945 Leo Methot KO 1 -
37 Jul. 23, 1945 Herbert Jones KO 3 -
38 Jul. 24, 1945 Joe Montiero KO 5 -
39 Jul. 30, 1945 Luis Rivera KO 4 -
40 Aug. 16, 1945 Louis Langley KO 1 -
41 Aug. 20, 1945 Bobby English KO 3 -
42 Aug. 27, 1945 Earl Mintz KO 1 -
43 Sep. 21, 1945 Richie Myashiro W 6 -
44 Dec. 3 , 1945 Benny Daniels W 6 -
45 Dec. 14, 1945 Joe Montiero W 8 -
46 Dec. 21, 1945 Filiberto Osario W 6 -
47 Jan. 17, 1946 Arvey Bowie KO 1 -
48 Feb. 28, 1946 Bobby McQuillan L 10 -
49 Apr. 8 , 1946 Ralph LaSalle KO 1 -
50 Apr. 11, 1946 Johnny Wolgast W 8 -
51 Apr. 25, 1946 Pedro Firpo W 8 -
52 Jun. 13, 1946 Cedric Flounoy KO 4 -
53 Jul. 10, 1946 George Cooper KO 7 -
54 Jul. 23, 1946 Phil Terranova L 10 -
55 Aug. 5 , 1946 Dominic Amoroso KO 2 -
56 Aug. 22, 1946 Pefro Firpo W 10 -
57 Oct. 10, 1946 Jose Rodriguez KO 3 -
58 Nov. 12, 1946 Art Price W 10 -
59 Dec. 9 , 1946 Clyde English KO 3 -
60 Dec. 26, 1946 Luis Marquez KO 2 -
61 Dec. 30, 1946 Leonardo Caeser KO 2 -
62 Jan. 20, 1947 George Brown KO 4 -
63 Jan. 27, 1947 Humberto Zavala KO 7 -
64 Feb. 7 , 1947 Larry Thomas KO 2 -
65 Mar. 8 , 1947 Leonardo Lopez KO 2 -
66 Mar. 29, 1947 Carlos Malacara W 10 -
67 Apr. 14, 1947 Cabey Lewis W 10 -
68 May 2 , 1947 Joe Brown KO 3 -
69 May 9 , 1947 Melvin Bartholomew W 10 -
70 Jun. 3 , 1947 James Carter D 10 -
71 Jul. 26, 1947 Oscar Calles KO 5 -
72 Aug. 14, 1947 Leslie Harris KO 5 -
73 Aug. 29, 1947 Miguel Acevedo KO 7 -
74 Sep. 17, 1947 Angelo Ambrosano KO 2 -
75 Oct. 3 , 1947 Humberto Sierra L 10 -
76 Oct. 13, 1947 Al Pennino KO 4 -
77 Oct. 26, 1947 Lino Garcia KO 5 -
78 Nov. 9 , 1947 Emilio Sanchez KO 5 -
79 Dec. 5 , 1947 Lino Garcia KO 3 -
80 Dec. 13, 1947 Orlando Zulueta W 10 -
81 Feb. 2 , 1948 Charley Noel W 10 -
82 Feb. 9 , 1948 Joey Angelo W 10 -
83 Mar. 5 , 1948 Archie Wilmer W 8 -
84 Mar. 8 , 1948 Thomspon Harmon KO 8 -
85 Mar. 23, 1948 Bobby Timpson W 10 -
86 Apr. 10, 1948 Luis Monagas KO 3 -
87 Apr. 17, 1948 Jose Diaz KO 8 -
88 Apr. 26, 1948 Young Tanner KO 5 -
89 May 24, 1948 Harry LaSane W 10 -
90 Jun. 29, 1948 Chico Rosa L 10 -
91 Aug. 16, 1948 Kid Zefine KO 2 -
92 Aug. 23, 1948 Aquilino Allen KO 2 -
93 Oct. 11, 1948 Willie Roach KO 3 -
94 Oct. 29, 1948 Willie Pep KO 4 Won World Featherweight Title
95 Nov. 19, 1948 Tomas Beato KO 2 -
96 Nov. 29, 1948 Dennis Brady W 10 -
97 Dec. 7 , 1948 Eddie Giosa KO 2 -
98 Dec. 17, 1948 Terry Young KO 10 -
99 Jan. 17, 1949 Young Finnegan KO 5 -
100 Feb. 11, 1949 Willie Pep L 15 Lost World Featherweight Title
101 Mar. 21, 1949 Felix Ramirez W 10 -
102 Apr. 18, 1949 Ermano Bonetti KO 2 -
103 Jun. 2 , 1949 Jim Keery KO 2 -
104 Jun. 23, 1949 Luis Ramos KO 5 -
105 Jul. 15, 1949 Gordon House KO 5 -
106 Aug. 2 , 1949 Chuck Burton KO 5 -
107 Aug. 8 , 1949 Johnny Rowe KO 8 -
108 Aug. 24, 1949 Alfredo Escobar KO 9 -
109 Sep. 2 , 1949 Harold Dade W 10 -
110 Sep. 20, 1949 Proctor Heinold KO 2 -
111 OCt. 28, 1949 Paddy DeMarco KO 9 -
112 Nov. 7 , 1949 Leroy Willis W 10 -
113 Dec. 6 , 1949 Orlando Zulueta W 10 Won World Jr. Lightweight Title
114 Jan. 16, 1950 Paulie Jackson KO 1 -
115 Jan. 22, 1950 Pedro Firpo KO 1 -
116 Feb. 6 , 1950 Chuck Burton KO 1 -
117 Feb. 20, 1950 Luis Ramos KO 3 -
118 Apr. 10, 1950 Ruben Davis KO 7 -
119 Apr. 18, 1950 Lauro Salas KO 9 Ret. World Jr. Lightweight Title
120 Apr. 29, 1950 Jesse Underwood W 10 -
121 May 25, 1950 Miguel Acevedo KO 6 -
122 Jun. 19, 1950 Johnny Forte KO 3 -
123 Jun. 30, 1950 Leroy Willis KO 2 -
124 Sep. 8 , 1950 Willie Pep KO 8 Regained World Featherweight Title
125 Oct. 12, 1950 Harry La Sane W 10 -
126 Nov. 1 , 1950 Charley Riley W 10 -
127 Dec. 6 , 1950 Del Flanagan L 10 -
128 Jan. 23, 1951 Jesse Underwood W 10 -
129 Feb. 28, 1951 Diego Sosa KO 2 Ret. World Jr. Lightweight Title
130 Mar. 27, 1951 Lauro Salas KO 6 -
131 Apr. 3 , 1951 Freddie Herman KO 5 -
132 May 5 , 1951 Harry La Sane W 10 -
133 Jun. 2 , 1951 Alfredo Prada KO 4 -
134 Jun. 16, 1951 Oscar Flores KO 1 -
135 Jun. 22, 1951 Mario Salinas KO 5 -
136 Jun. 30, 1951 Angel Oliveiri KO 5 -
137 Aug. 20, 1951 Hermie Freeman KO 5 -
138 Aug. 27, 1951 Paddy DeMarco L 10 -
139 Sep. 26, 1951 Willie Pep W 10 Ret. World Featherweight Title
140 Dec. 7 , 1951 Paddy DeMarco L 10 -
141 Jan. 14, 1952 George Araujo L 10 -
142 Mar. 3 , 1952 Armand Savoie LDQ 4 -
143 Mar. 17, 1952 Tommy Collins KO 5 -
144 Jan. 15, 1954 Bill Bosio KO 9 -
145 Mar. 4 , 1954 Charlie Slaughter KO 4 -
146 Apr. 1 , 1954 Augie Salazar KO 7 -
147 May 17, 1954 Hocine Khalfi L 10 -
148 Jul. 5 , 1954 Libby Manzo KO 10 -
149 Aug. 30, 1954 Jackie Blair KO 1 -
150 Sep. 27, 1954 Baby Ortiz KO 3 -
151 Oct. 25, 1954 Ray Famechon KO 6 -
152 Dec. 10, 1954 Bobby Woods W 10 -
153 Jan. 17, 1955 Lulu Perez KO 4 -
154 Feb. 25, 1955 Teddy Davis W 15 Ret. World Featherweight Title
155 Apr. 5 , 1955 Kenny Davis KO 5 -
156 May 24, 1955 Joey Lopes L 10 -
157 Jul. 8 , 1955 Shigeji Kaneko KO 6 -
158 Jul. 20, 1955 Gabriel Elorde L 10 -
159 Dec. 12, 1955 Dave Gallardo KO 7 -
160 Jan. 18, 1956 Flash Elorde KO 13 Ret. World Featherweight Title
161 Feb. 13, 1956 Curley Monroe KO 3 -
162 Apr. 14, 1956 Larry Boardman L 10 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE