Index
. | ENGLISCH |
.
   
 

Willie Pep

[ Back To Index ]

Nickname -
Date Of Birth -
Residence / Origin USA
Division Featherweight
Trainer -
Career Record 228-11-1 (65)

#
Date
Opponent
Result Note
1 Jul. 3 , 1940 James McGovern W 4 -
2 Jul. 25, 1940 Joey Marcus W 4 -
3 Aug. 8 , 1940 Joey Wasnick KO 3 -
4 Aug. 29, 1940 Tommy Burns KO 1 -
5 Sep. 5 , 1940 Joey Marcus W 6 -
6 Sep. 19, 1940 Jack Moore W 6 -
7 Oct. 3 , 1940 Jimmy Riche KO 3 -
8 Nov. 22, 1940 Carlo Duponde KO 6 -
9 Nov. 29, 1940 Frank Topazio KO 5 -
10 Dec. 6 , 1940 Jim Mutane KO 2 -
11 Jan. 28, 1941 Augie Almeda KO 6 -
12 Feb. 3 , 1941 Joe Echevarria W 6 -
13 Feb. 10, 1941 Don Lyons KO 2 -
14 Feb. 17, 1941 Ruby Garcia W 6 -
15 Mar. 3 , 1941 Ruby Garcia W 6 -
16 Mar. 25, 1941 Marty Shapiro W 6 -
17 Mar. 31, 1941 Joey Gatto KO 2 -
18 Apr. 14, 1941 Henry Vasquez W 6 -
19 Apr. 22, 1941 Mexican Joey Silva W 6 -
20 May 6 , 1941 Lou Puglose KO 2 -
21 May 12, 1941 John Cockfield W 6 -
22 Jun. 24, 1941 Eddie De Angelis KO 3 -
23 Jul. 16, 1941 Jimmy Gilligan W 8 -
24 Aug. 1 , 1941 Harry Hitlian W 6 -
25 Aug. 5 , 1941 Paul Frechette KO 3 -
26 Aug. 12, 1941 Eddie Flores KO 1 -
27 Sep. 26, 1941 Jackie Harris KO 1 -
28 Oct. 10, 1941 Carlos Manzana W 8 -
29 Oct. 22, 1941 Connie Savoie KO 2 -
30 Nov. 7 , 1941 Billy Spencer W 4 -
31 Nov. 24, 1941 Dave Crawford W 8 -
32 Dec. 12, 1941 Ruby Garcia W 4 -
33 Jan. 8 , 1942 Joey Rivers KO 4 -
34 Jan. 16, 1942 Sammy Parrota W 4 -
35 Jan. 27, 1942 Abie Kaufman W 8 -
36 Feb. 10, 1942 Angelo Callura W 8 -
37 Feb. 24, 1942 Willie Roach W 8 -
38 Mar. 18, 1942 Johnny Compo W 8 -
39 Apr. 14, 1942 Spider Armstrong KO 4 -
40 May 4 , 1942 Curley Nichols W 8 -
41 May 12, 1942 Aaron Seltzer W 8 -
42 May 26, 1942 Joey Iannotti W 8 -
43 Jun. 23, 1942 Joey Archibald W 10 -
44 Jul. 21, 1942 Abe Denner W 12 -
45 Aug. 1 , 1942 Joey Silva KO 7 -
46 Aug. 10, 1942 Pedro Hernandez W 10 -
47 Aug. 20, 1942 Nat Litfin W 10 -
48 Sep. 1 , 1942 Bobby Ivy KO 10 -
49 Sep. 10, 1942 Frank Franconeri KO 1 -
50 Sep. 22, 1942 Vince Dell'Orto W 10 -
51 Oct. 5 , 1942 Bobby McIntire W 10 -
52 Oct. 16, 1942 Joey Archibald W 10 -
53 Oct. 27, 1942 George Zengaras W 10 -
54 Nov. 20, 1942 Chalky Wright W 15 Won World Featherweight Title
55 Dec. 14, 1942 Joe Aponte Torres KO 7 -
56 Dec. 21, 1942 Joey Silva KO 9 -
57 Jan. 4 , 1943 Vince Dell'Orto W 10 -
58 Jan. 19, 1943 Bill Speary W 10 -
59 Jan. 29, 1943 Allie Stolz W 10 -
60 Feb. 11, 1943 Davey Crawford W 10 -
61 Feb. 15, 1943 Bill Speary W 10 -
62 Mar. 2 , 1943 Lou Transparenti KO 6 -
63 Mar. 19, 1943 Sammy Angott L 10 -
64 Mar. 29, 1943 Bobby McIntire W 10 -
65 Apr. 9 , 1943 Sal Bartolo W 10 -
66 Apr. 19, 1943 Angel Aviles W 10 -
67 Apr. 26, 1943 Jackie Wilson W 12 -
68 Jun. 8 , 1943 Sal Bartolo W 15 Ret. World Featherweight Title
69 Apr. 4 , 1944 Leo Francis W 10 -
70 Apr. 20, 1944 Harold Snooks Lacey W 10 -
71 May 1 , 1944 Jackie Leamus W 10 -
72 May 19, 1944 Frankie Rubino W 10 -
73 May 23, 1944 Joey Bagnato KO 2 -
74 Jun. 6 , 1944 Julie Kogan W 10 -
75 Jul. 7 , 1944 Willie Joyce W 10 -
76 Jul. 17, 1944 Manuel Ortiz W 10 -
77 Aug. 4 , 1944 Lulu Constantino W 10 -
78 Aug. 29, 1944 Joey Peralta W 10 -
79 Sep. 19, 1944 Charley Cabey Lewis KO 8 -
80 Sep. 29, 1944 Chalky Wright W 15 Ret. World Featherweight Title
81 Oct. 25, 1944 Jackie Leamus W 10 -
82 Nov. 14, 1944 Charley Cabey Lewis W 10 -
83 Nov. 27, 1944 Pedro Hernandez W 10 -
84 Dec. 5 , 1944 Chalky Wright W 10 -
85 Jan. 23, 1945 Ralph Walton W 10 -
86 Feb. 5 , 1945 Willie Roache W 10 -
87 Feb. 19, 1945 Phil Terranova W 15 Ret. World Featherweight Title
88 Oct. 30, 1945 Paulie Jackson W 8 -
89 Nov. 5 , 1945 Mike Martyk KO 5 -
90 Nov. 26, 1945 Eddie Giosa W 10 -
91 Dec. 5 , 1945 Harold Gibson W 10 -
92 Dec. 13, 1945 Jimmy McAllister D 10 -
93 Jan. 15, 1946 Johnny Virgo KO 2 -
94 Feb. 13, 1946 Jimmy Joyce W 10 -
95 Mar. 1 , 1946 Jimmy McAllister KO 2 -
96 Mar. 26, 1946 Jackie Wilson W 10 -
97 Apr. 8 , 1946 George Knox KO 3 -
98 May 6 , 1946 Ernie Petrone W 10 -
99 May 13, 1946 Joey Angelo W 10 -
100 May 22, 1946 Aponte Torres W 10 -
101 May 27, 1946 Jimmy Joyce W 8 -
102 Jun. 7 , 1946 Sal Bartolo KO 12 Ret. World Featherweight Title
103 Jul. 10, 1946 Harold Gibson KO 7 -
104 Jul. 25, 1946 Jackie Graves KO 8 -
105 Aug. 26, 1946 Doll Rafferty KO 6 -
106 Sep. 4 , 1946 Walter Kolby KO 5 -
107 Sep. 17, 1946 Lefty LaChance KO 3 -
108 Nov. 1 , 1946 Paulie Jackson W 10 -
109 Nov. 15, 1946 Tomas Beato KO 2 -
110 Nov. 27, 1946 Chalky Wright KO 3 -
111 Jun. 17, 1947 Victor Flores W 10 -
112 Jul. 1 , 1947 Joey Fortuna KO 5 -
113 Jul. 8 , 1947 Leo LeBrun W 8 -
114 Jul. 11, 1947 Jean Barriere KO 4 -
115 Jul. 15, 1947 Paulie Jackson W 10 -
116 Jul. 23, 1947 Humberto Sierra W 10 -
117 Aug. 22, 1947 Jock Leslie KO 12 Ret. World Featherweight Title
118 Oct. 21, 1947 Jean Barriere KO 1 -
119 Oct. 27, 1947 Archie Wilmer W 10 -
120 Dec. 22, 1947 Alvara Estrada W 10 -
121 Dec. 30, 1947 Lefty LaChance KO 8 -
122 Jan. 6 , 1948 Pedro Biesca W 10 -
123 Jan. 12, 1948 Jimmy McAllister W 10 -
124 Jan. 19, 1948 Joey Angelo W 10 -
125 Feb. 24, 1948 Humberto Sierra KO 10 Ret. World Featherweight Title
126 May 7 , 1948 Leroy Willis W 10 -
127 May 19, 1948 Charley Lewis W 10 -
128 Jun. 17, 1948 Miguel Acevedo W 10 -
129 Jun. 25, 1948 Luther Burgess W 10 -
130 Jul. 28, 1948 Young Junior KO 1 -
131 Aug. 3 , 1948 Ted Davis W 10 -
132 Aug. 17, 1948 Ted Davis W 10 -
133 Sep. 2 , 1948 Johnny Dell KO 8 -
134 Sep. 10, 1948 Paddy DeMarco W 10 -
135 Oct. 12, 1948 Chuck Burton W 8 -
136 Oct. 19, 1948 John LaRusso W 10 -
137 Oct. 29, 1948 Sandy Saddler LKO 4 Lost World Featherweight Title
138 Dec. 20, 1948 Hermie Freeman W 10 -
139 Jan. 17, 1949 Teddy Davis W 10 -
140 Feb. 11, 1949 Sandy Saddler W 15 Regained World Featherweight Title
141 Jun. 6 , 1949 Luis Ramos W 10 -
142 Jun. 14, 1949 Al Pennino W 10 -
143 Jun. 20, 1949 John LaRusso W 10 -
144 Jul. 12, 1949 Jean Mougin W 10 -
145 Sep. 20, 1949 Eddie Compo KO 7 Ret. World Featherweight Title
146 Dec. 12, 1949 Harold Dade W 10 -
147 Jan. 16, 1950 Charley Riley KO 5 Ret. World Featherweight Title
148 Feb. 6 , 1950 Roy Andrews W 10 -
149 Feb. 22, 1950 Jimmy Warren W 10 -
150 Mar. 17, 1950 Ray Famechon W 15 Ret. World Featherweight Title
151 May 15, 1950 Art Llanos KO 2 -
152 Jun. 1 , 1950 Terry Young W 10 -
153 Jun. 26, 1950 Bobby Timpson W 10 -
154 Jul. 25, 1950 Bobby Bell W 10 -
155 Aug. 2 , 1950 Proctor Heinold W 10 -
156 Sep. 8 , 1950 Sandy Saddler LKO 8 Lost World Featherweight Title
157 Jan. 30, 1951 Tommy Baker KO 4 -
158 Feb. 26, 1951 Billy Hogan KO 2 -
159 Mar. 5 , 1951 Carlos Chavez W 10 -
160 Mar. 26, 1951 Pat Iacobucci W 10 -
161 Apr. 17, 1951 Baby Ortiz KO 5 -
162 Apr. 27, 1951 Eddie Chavez W 10 -
163 Jun. 4 , 1951 Jesus Compos W 10 -
164 Sep. 4 , 1951 Corky Gonzalez W 10 -
165 Sep. 26, 1951 Sandy Saddler LKO 9 For World Featherweight Title
166 Apr. 29, 1952 Santiago Gonzalez W 10 -
167 May 5 , 1952 Kenny Leach W 10 -
168 May 10, 1952 Buddy Baggett KO 5 -
169 May 21, 1952 Claude Hammond W 10 -
170 Jun. 30, 1952 Tommy Collins LKO 6 -
171 Sep. 3 , 1952 Billy Lima W 10 -
172 Sep. 11, 1952 Bobby Woods W 10 -
173 Oct. 1 , 1952 Armand Savoie W 10 -
174 Oct. 20, 1952 Billy Lima W 10 -
175 Nov. 5 , 1952 Manny Castro KO 5 -
176 Nov. 19, 1952 Fabala Chavez W 10 -
177 Dec. 5 , 1952 Jorge Sanchez W 10 -
178 Jan. 19, 1953 Billy Lauderdale W 10 -
179 Jan. 27, 1953 Davey Mitchell W 10 -
180 Feb. 10, 1953 Jose Alvarez W 10 -
181 Mar. 31, 1953 Joey Gambino W 10 -
182 Apr. 7 , 1953 Noel Paquette W 10 -
183 May 13, 1953 Jackie Blair W 10 -
184 Jun. 5 , 1953 Pat Marcune KO 10 -
185 Nov. 21, 1953 Sonny Luciano W 10 -
186 Dec. 4 , 1953 Davey Allen W 10 -
187 Dec. 8 , 1953 Billy Lima KO 2 -
188 Dec. 15, 1953 Tony Longo W 10 -
189 Jan. 19, 1954 David Seabrooke W 10 -
190 Feb. 26, 1954 Lulu Perez LKO 2 -
191 Jul. 24, 1954 Mike Turcotte W 10 -
192 Aug. 18, 1954 Til LeBlanc W 10 -
193 Nov. 1 , 1954 Mario Colon W 10 -
194 Mar. 11, 1955 Myrel Olmstead W 10 -
195 Mar. 22, 1955 Charley Titone W 10 -
196 Mar. 30, 1955 Gil Cadilli L 10 -
197 May 18, 1955 Gil Cadilli W 10 -
198 Jun. 1 , 1955 Joey Cam KO 4 -
199 Jun. 14, 1955 Mickey Mars KO 7 -
200 Jul. 12, 1955 Hector Rodriguez W 10 -
201 Sep. 13, 1955 Jimmy Ithia KO 6 -
202 Sep. 27, 1955 Henry Gault W 10 -
203 Oct. 10, 1955 Charley Titone W 10 -
204 Nov. 29, 1955 Henry Gault W 10 -
205 Dec. 12, 1955 Lee Carter KO 4 -
206 Dec. 28, 1955 Andy Arel ?10 -
207 Mar. 13, 1956 Kid Campeche W 10 -
208 Mar. 27, 1956 Buddy Baggett W 10 -
209 Apr. 17, 1956 Jackie Blair W 10 -
210 May 22, 1956 Manuel Armenteros KO 7 -
211 Jun. 19, 1956 Russ Tague W 10 -
212 Jul. 4 , 1956 Hector Bacquettes KO 4 -
213 Apr. 23, 1957 Cesar Morales W 10 -
214 May 10, 1957 Manny Castro W 10 -
215 Jul. 16, 1957 Manny Castro W 10 -
216 Jul. 23, 1957 Russ Tague W 10 -
217 Dec. 17, 1957 Jimmy Connors W 10 -
218 Jan. 14, 1958 Tommy Tibbs L 10 -
219 Mar. 31, 1958 Prince Johnson W 10 -
220 Apr. 8 , 1958 George Stephany W 10 -
221 Apr. 14, 1958 Cleo Ortiz W 10 -
222 Apr. 29, 1958 Jimmy Kelly W 10 -
223 May 20, 1958 Bobby Singleton W 10 -
224 Jun. 23, 1958 Pat McCoy W 10 -
225 Jul. 1 , 1958 Bobby Soares W 10 -
226 Jul. 17, 1958 Bobby Bell W 10 -
227 Aug. 4 , 1958 Luis Ramona W 10 -
228 Aug. 9 , 1958 Jesse Rodrigues W 10 -
229 Aug. 26, 1958 Al Duarte W 10 -
230 Sep. 20, 1958 Hogan Bassey LKO 9 -
231 Jan. 26, 1959 Sonny Leon L 10 -
232 Mar. 12, 1965 Hal McKeever W 8 -
233 Apr. 26, 1965 Jackie Lennon W 6 -
234 May 21, 1965 Johnny Gilmore W 6 -
235 Jul. 26, 1965 Benny Randell W 10 -
236 Sep. 28, 1965 Johnny Gilmore W 10 -
237 Oct. 1 , 1965 Willie Little KO 3 -
238 Oct. 4 , 1965 Tommy Haden KO 4 -
239 Oct. 14, 1965 Sergio Musquiz KO 5 -
240 Oct. 25, 1965 Ray Coleman KO 5 -
241 Mar. 16, 1966 Calvin Woodland L 6 -

[ Back To Index ]

 

 
     

 

BoxingPress.de - Alle Rechte vorbehalten
© 2003 - Alle Elemente sowie das Layout dieser Seiten unterliegen den Copyrightbestimmungen nach deutschem Recht. Kein Teil dieser Seiten darf in irgendeiner Form an anderer Stelle ohne die ausdrückliche Erlaubnis von BoxingPress.de veröffentlicht werden.


All photos ALLSPORT / AFP / ROGER WILLIAMS / SECONDSOUT.COM - BoxingPress ist um vollständigen Urhebernachweis auf seinen Internetseiten bemüht. Sollte sich auf einer unserer Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten geschützte Graphik befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Sollte Bildmaterial einmal nicht mit einem entsprechenden Urhebernachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus der Internetseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
GOWEBCounter by INLINE